Métodos de definición de campo
En esta página, se describen las definiciones de campo comunes que están disponibles para incluir en la carga de extracción de calificaciones. La definición de campo real que debe colocarse en el campo Valor de datos se encuentra en la parte inferior de cada celda de "descripción".
Campos del curso
Campo | Descripción |
|---|---|
Clave primaria | Identificador interno de Blackboard para el curso. Este valor es un número entero que se incrementa automáticamente y que genera el esquema de Blackboard cuando se crea un curso; generalmente, no tiene significado fuera de Blackboard.
|
Clave externa del curso | Un identificador único no orientado al usuario que generalmente se completa a través de una integración de instantánea o similar. Si se crea un curso a través de la interfaz gráfica del usuario, la "clave externa del curso" coincidirá con el "ID del curso". Este campo también se conoce como UID de lote.
|
Clasificación | Título de la clasificación del curso.
|
ID del curso | Identificador único del curso para el usuario.
|
Disponibilidad | "S" si el registro del curso está disponible, "N" si no está disponible.
|
Tipo | "COMPLETO" para cursos normales, "COMUNIDAD" para organizaciones. Pueden existir otros valores para los cursos internos, como "SYSTEM"; sin embargo, las calificaciones de estos cursos no existirían.
|
Crear fecha | Fecha de creación del curso.
|
Fecha de modificación | Fecha de la última modificación del curso. Tenga en cuenta que esto solo se refiere a la modificación del registro del curso en cuestión y NO a ningún contenido, actividad, etc.
|
Título | El título o "nombre del curso" del curso para el usuario.
|
Identificadores de categoría | Lista delimitada de todos los identificadores de categoría del curso (si existen). El subdelimitador se configura en las propiedades de extracción. Ejemplo (suponiendo un subdelimitador de tubería): MATEMÁTICAS|ÁLGEBRA
|
Nombres de categorías | Lista delimitada de todos los nombres de categorías del curso (si existen). El subdelimitador se configura en las propiedades de extracción. Ejemplo (suponiendo un subdelimitador de tubería): MATEMÁTICAS|ÁLGEBRA
|
Campos del usuario
Campo | Descripción |
|---|---|
Clave primaria | El identificador interno de Blackboard para el usuario. Este valor es un entero de incremento automático que genera el esquema de Blackboard cuando se crea un usuario y, por lo general, no tiene ningún significado fuera de Blackboard.
|
Clave externa de persona | Un identificador único no orientado al usuario que generalmente se completa a través de una integración de instantánea o similar. Si se crea un usuario a través de la GUI, la "Clave de persona externa" coincidirá con la "ID de usuario". Este campo también se conoce como UID de lote.
|
Teléfono del trabajo 1 | Teléfono de trabajo principal del usuario.
|
Teléfono del trabajo 2 | Teléfono de trabajo secundario del usuario.
|
Empresa | Empresa del usuario.
|
País | País de la dirección del usuario.
|
Departamento | Departamento del usuario.
|
Correo electrónico | Dirección de correo electrónico del usuario.
|
Apellido | Apellido del usuario.
|
Nombre | Nombre del usuario.
|
Teléfono particular 1 | Teléfono particular principal del usuario.
|
Teléfono particular 2 | Teléfono particular secundario del usuario.
|
Disponibilidad | "S" si el registro de usuario está disponible, "N" si no está disponible.
|
Puesto de trabajo | Puesto de trabajo del usuario.
|
Última fecha de inicio de sesión | Fecha del último inicio de sesión exitoso del usuario en el sistema. Si el usuario nunca ha iniciado sesión, este valor estará vacío.
|
Segundo nombre | Segundo nombre del usuario.
|
Teléfono móvil | Número de teléfono móvil del usuario.
|
ID del estudiante | Atributo del ID de estudiante del registro de usuario. No es que este valor NO esté garantizado para ser único en el sistema. Solo el nombre de usuario y la clave de persona externa son campos únicos garantizados.
|
Título | Título del usuario. Ej: Sr. Sra. Dr.
|
ID del usuario | ID único del usuario. También conocido como nombre de usuario.
|
Identificadores del rol institucional | Lista delimitada por dos puntos de todos los identificadores de roles institucionales del usuario. El identificador de rol principal será el primero, seguido de todos los identificadores de rol secundarios (si los hay) para ese usuario. Staff:Observer:Role_13
|
Nombres del rol institucional | Lista delimitada por dos puntos de todos los nombres de roles institucionales del usuario. El nombre del rol principal será el primero, seguido de todos los nombres de rol secundarios (si los hay) para ese usuario. Personal:Observador:Rol 13
|
ID del rol institucional principal | El ID del rol institucional principal del usuario.
|
Nombre del rol institucional principal | El nombre del primer rol en la institución para el usuario.
|
Identificadores del rol institucional secundario | Lista delimitada por dos puntos de todos los identificadores de roles secundarios (si existen) del usuario. Observer:Role_13
|
Nombres del rol institucional secundario | Lista delimitada por dos puntos de todos los nombres de roles secundarios (si existen) del usuario. Observador:Rol 13
|
Identificadores del rol del sistema | Lista delimitada por dos puntos de todos los identificadores del rol del sistema del usuario en el dominio DEFAULT. El identificador de rol del sistema principal será el primero, seguido de todos los identificadores de rol del sistema secundario (si los hay) para ese usuario. N:U:C
|
Nombres del rol del sistema | Lista delimitada por dos puntos de todos los nombres de roles del sistema del usuario en el dominio DEFAULT. El nombre de la función del sistema principal será el primero, seguido de todos los nombres de la función del sistema secundario (si los hay) para ese usuario. Ninguno:UsuarioAdministrador:Administrador del curso
|
ID del rol del sistema principal | ID del rol del sistema principal del usuario.
|
Nombre del rol del sistema principal | Nombre del rol del sistema principal del usuario.
|
Identificadores del rol del sistema secundario | Lista delimitada por dos puntos de todos los identificadores del rol del sistema secundario (si existen) del usuario en el dominio DEFAULT. U:C
|
Nombres del rol del sistema secundario | Lista delimitada por dos puntos de todos los nombres del rol del sistema secundario (si existen) del usuario en el dominio DEFAULT. Administrador de usuarios:Administrador del curso
|
Campos de calificación
Los campos de esta sección se utilizan para acceder a la información relacionada con la calificación de un estudiante en un elemento (o columna) en particular desde el centro de calificaciones de Blackboard Learn.
Campo | Descripción |
|---|---|
Clave primaria | Identificador interno de Blackboard para la calificación. Este valor es un entero de incremento automático que genera el esquema de Blackboard cuando se crea un usuario y, por lo general, no tiene ningún significado fuera de Blackboard.
|
Calificación del intento | Calificación visual del último intento con respecto al elemento calificable para la inscripción. Si la calificación no es una actividad o evaluación, solo habrá un intento.
|
Puntuación del intento | Puntos decimales del último intento con respecto al elemento calificable para la inscripción.
|
Fecha del intento | Fecha en la que se creó el intento. Para evaluaciones y actividades, esta es la fecha en que el alumno creó el elemento. Para las calificaciones ingresadas manualmente (es decir, ingresadas directamente en la hoja de cálculo del centro de calificaciones), esta es la fecha en que el profesor proporcionó la calificación. Tenga en cuenta que esto NO debe confundirse con la fecha de anulación ingresada por el profesor, que es un campo diferente.
|
Estado del intento | Representación numérica del estado del intento:
|
Calificación manual | Valor en pantalla de una calificación anulada manualmente para el estudiante. Si la calificación no se anuló manualmente, este valor estará vacío.
|
Puntuación manual | Puntos decimales de una calificación anulada manualmente para el estudiante. Si la calificación no se anuló manualmente, este valor estará vacío.
|
Visualización de calificación | Valor de la calificación tal y como se muestra en el centro de calificaciones. Este valor tiene en cuenta varios intentos y calificaciones anuladas manualmente. En la mayoría de los casos, este es el valor que desea incluir en la extracción.
|
Visualización de puntuación | Valor en puntos decimales de la calificación en el centro de calificaciones. Este valor tiene en cuenta varios intentos y calificaciones anuladas manualmente. En la mayoría de los casos, este es el valor que desea incluir en la extracción.
|
Indicador de exención | "S" si el profesor eximió la calificación, "N" en caso contrario.
|
Indicador de calificación nula | "S" si la calificación no existe, "N" en caso contrario.
|
Indicador de calificación manual/anulada | "S" si el profesor anuló manualmente la calificación, "N" en caso contrario.
|
Fecha de anulación | Fecha en que el profesor anuló la calificación. Tenga en cuenta que esto NO es lo mismo que una calificación asignada manualmente a través de la hoja de cálculo del centro de calificaciones, sino la fecha en que se especificó (agregó o actualizó) una calificación de anulación real.
|
Campos de elementos del centro de calificaciones
Los campos de esta sección se aplican a los elementos (o columnas) del centro de calificaciones.
Campo | Descripción |
|---|---|
Clave primaria | Identificador interno de Blackboard para el elemento calificable. Este valor es un entero de incremento automático que genera el esquema de Blackboard cuando se crea un usuario y, por lo general, no tiene ningún significado fuera de Blackboard.
|
Indicador de calificación externa | "S" si el elemento es la calificación externa del curso. "N" en caso contrario. Tenga en cuenta que solo puede haber un elemento marcado como calificación externa por curso.
|
Visualización de descripción | Descripción del elemento calificable para el usuario.
|
Visualización de nombre de columna | El nombre de columna que se muestra es un valor obligatorio en el centro de calificaciones de Blackboard y será el valor que se muestre a los usuarios finales A MENOS QUE se haya proporcionado un título.
|
Puntos posibles | Número decimal que representa la cantidad de puntos posibles para el elemento calificable.
|
Visualización de título | El título que se muestra no es obligatorio; sin embargo, si se proporciona para un elemento del centro de calificaciones, se mostrará a los usuarios finales en vez del "nombre de columna".
|
Campos de afiliación
Campo | Descripción |
|---|---|
Clave primaria | Identificador interno de Blackboard para la inscripción. Este valor es un entero de incremento automático que genera el esquema de Blackboard cuando se crea un usuario y, por lo general, no tiene ningún significado fuera de Blackboard.
|
Disponibilidad | "S" si el registro de inscripción está disponible, "N" si no está disponible.
|
Fecha de inscripción | Fecha en la que el usuario se inscribió en el curso. Tenga en cuenta que este valor puede ser nulo si la fecha de inscripción no se proporcionó explícitamente con la integración.
|
Fecha de modificación | Fecha de la última modificación del registro de inscripción.
|
Fecha de último acceso | Fecha en la que el usuario accedió por última vez al curso. Este valor será nulo si el usuario no ha accedido al curso.
|
Campo de datos estáticos
Campo | Descripción |
|---|---|
Valor estático | Permite la inclusión de contenido estático a la asignación de columnas, donde XXX es el valor del contenido estático que se debe incluir. En este campo, se pueden incluir caracteres especiales como parte del valor estático. Los caracteres especiales deben configurarse como valor codificado. Por ejemplo: PROCESSSTATUS=::static::I%7C escribirá el valor "I|" en el archivo de extracción con el encabezado de columna PROCESSSTATUS.
|
Valores derivados especiales
Los campos de esta sección son campos especiales que derivan sus valores de otros campos.
Campo | Descripción |
|---|---|
Grade.PERCENTAGE_SCORE | Este valor contendrá los puntos divididos por los puntos posibles solo si se puede calcular. De lo contrario, estará en blanco. |
Grade.LETTER_GRADE | Este valor será el valor del esquema solo si hay una letra presente. De lo contrario, estará en blanco. |
Item.EXTERNAL_SEQNUM | Este valor será el valor especificado en la asignación de secuencia externa. |
User.OPTIONAL_DATA:XXX | Este valor será el valor de los datos opcionales de inscripción del usuario especificados en XXX. Ej: Si el aprovisionamiento entrante pasa un campo de datos opcional COHORT con los datos de inscripción del usuario, la implementación que se incluirá en la extracción sería: User.OPTIONAL_DATA: COHORT |
Grade.OPTIONAL_DATA:XXX | Este valor será el valor de los datos opcionales de la calificación especificados en XXX. Ej: Si el aprovisionamiento entrante pasa un campo de datos opcional PartTerm con el elemento calificable, la implementación que se incluirá en el extracto sería: Grade.OPTIONAL_DATA:PartTerm |
Grade.getCategoryName | Este valor será el nombre de la categoría de calificación (por ejemplo, Actividad). |
User.EXTRACTOR_BATCH_UID | Este valor será el batch_uid del usuario que aprobó la extracción. |
User.EXTRACTOR_USER_ID | Este valor será el ID de usuario del usuario que aprobó la extracción. |
User.EXTRACTOR_FULLNAME | Este valor será el nombre completo del usuario que aprobó la extracción. |
User.EXTRACTOR_EMAIL | Este valor será el correo electrónico del usuario que aprobó la extracción. |
User.GRADER_FULLNAME | Este valor será el nombre completo del último calificador del elemento calificable. |
User.GRADER_EMAIL | Este valor será el correo electrónico del último calificador del elemento calificable. |
Course.TERM_CODE | Este valor será el nombre del período al que está asociada la sección del curso. |
X::regEx:Y | El valor será el resultado de la expresión regular especificada por Y para el campo X. Ej: Course.getBatchUid::regEx:^.*?_(.*?) donde el batch_uid del curso es 202210_12345 devolvería 12345 |
Grade.getPostedDate | Este valor será la fecha de publicación (para los cursos Ultra). |
Term.getSourceId | Este valor será la ID de origen del período al que está asociado el curso. |