Conversión de ecuaciones aritméticas y de cifras significativas desde Brightspace
Cuando se convierten los tipos de preguntas de aritmética y cifras significativas de Brightspace a Blackboard, es importante revisar cuidadosamente todas las preguntas que se convierten para garantizar su precisión y funcionalidad. Es posible que las ecuaciones creadas con texto sin formato en Brightspace no se transfieran con precisión a Blackboard, lo que puede dar lugar a posibles errores o problemas de formato. Estas discrepancias pueden afectar significativamente la claridad y corrección de las preguntas, lo que a su vez afecta la validez de la evaluación.
Se aconseja a los profesores que examinen minuciosamente cada pregunta convertida y verifiquen la exactitud de las ecuaciones. En algunos casos, es posible que sea necesario reconstruir las ecuaciones parcial o totalmente para alinearlas con los estándares de formato y cálculo de Blackboard. Es fundamental garantizar la precisión de estas preguntas antes de poner el examen a disposición de los estudiantes. Tomarse el tiempo para revisar y corregir cualquier problema ayudará a mantener la integridad de la evaluación y proporcionará una experiencia de examen justa para todos los estudiantes.
Enumeraciones de D2L admitidas
S.NO | Enumeraciones de D2L admitidas | Descripción |
|---|---|---|
1 | +,-,*,/,\,^ | Operaciones matemáticas básicas |
2 | {x}^{y} | x a la potencia de y |
3 | cos({n}) | El coseno de n (en radianes) |
4 | sin({n}) | El seno de n (en radianes) |
5 | tan({n}) | La tangente de n (en radianes) |
6 | log({n}) | La base logarítmica 10 de n |
7 | ln({n}) | La base logarítmica e de n |
8 | sec({n}) | La secante de n |
9 | log2({n}) | El logaritmo en base 2 de n |
10 | exp | La potencia del logaritmo natural (e) |
11 | e | e 2,71828 (con una precisión de hasta 50 decimales) |
12 | pi | PI 3.14159 (precisión de hasta 50 decimales) |
Enumeraciones en D2L que se deben reemplazar
S.NO | Enumeración en D2L | Reemplazar en el editor WIRIS | Descripción |
|---|---|---|---|
1 | % | % | Operación módulo (resto) |
2 | abs({n}) | |n| | Valor absoluto de n |
3 | sqr({n}) | √n | La raíz cuadrada de n |
4 | atan({n}) | tan-1(n) | La tangente inversa de n |
5 | cosec({n}) | csc(n) | La cosecante de n |
6 | cotan({n}) | cot(n) | La cotangente de n |
7 | asin({n}) | sin-1(n) | La cotangente de n |
8 | acos({n}) | cos-1(n) | El cos inverso de n (en radianes) |
9 | Factorial | ! | Factorial de n, o (n!) |
Enumeraciones de D2L no compatibles
S.NO | Enumeración en D2L que no es compatible con el editor WIRIS | Descripción |
|---|---|---|
1 | sinh({n}) | El seno hiperbólico de n |
2 | cosh({n}) | El coseno hiperbólico de n |