Registro de cambios del Modelo de Datos Canónico
Fecha (YYY-MM-DD) | Estado | Entrada | Fuente | Descripción |
|---|---|---|---|---|
2024-02-27 | Cambiado | APRENDER. Calificación | La lógica se actualizó, asegurando que todas las calificaciones calculadas estén ahora disponibles en el Modelo de Datos Canónico. | |
2024-01-19 | Añadido | APRENDER. USUARIOS. JOB_TITLE | Se añadió una nueva columna en la tabla de CDM_LMS_PERSON con el trabajo de la persona. | |
2024-01-19 | Añadido | APRENDER. USUARIOS. DEPARTAMENTO | Se añadió una nueva columna en la tabla de CDM_LMS_PERSON con el departamento al que pertenece la persona. | |
2024-01-19 | Añadido | APRENDER. USUARIOS. COMPAÑÍA | Se añadió una nueva columna en la tabla de CDM_LMS_PERSON con la empresa a la que pertenece la persona. | |
2023-12-21 | Añadido | DATA_SRC_BATCHUID | DATA_SOURCE | Se añadió un nuevo elemento al atributo stage de las tablas PERSON y COURSE para incluir el BATCH_UID de la tabla DATA_SOURCE. |
2023-10-25 | Cambiado | APRENDER. INTENTO | Actualizado con cálculos de LEARN. INTENTO de mesa. | |
2023-10-25 | Cambiado | APRENDER. INTENTO | Una nueva tabla que muestra información sobre los intentos de los cursos, como tareas, blogs o wikis. | |
2023-06-07 | Añadido | Anthology Student | Un nuevo submodelo canónico para datos SIS or Sistema de información del estudiante, que se llenará con datos de Anthology Student SIS or Sistema de información del estudiante. | |
2023-06-07 | Cambiado | Anthology Student, Blackboard Learn | Tablas y columnas adicionales en el esquema de CDM_MAP para mapear a personas y secciones del curso entre Learn y Estudiante de Anthology. | |
2023-06-07 | Añadido | LEARN.COURSE_CONTENTS_REVIEWED | Una nueva tabla que muestra el progreso de los estudiantes en función de los contenidos del curso donde el seguimiento del progreso está habilitado en los cursos Ultra. | |
2023-05-17 | Cambiado | LEARN.COURSE_MAIN.START_DATE | Modifica el campo DYNAMIC_DATE calculado para reflejar la fecha real de inicio del curso al filtrar por Fecha de Inicio del curso. La columna de Fecha de Inicio del Curso se añadió a los conjuntos de datos donde faltaba. | |
2023-03-08 | Cambiado | Añade la siguiente lógica a las vistas y tablas de filtrado:
| ||
2023-03-08 | Añadido | Permiso de Jerarquía Institucional CDM_LMS. INSTITUTION_HIERARCHY_PERMISSION | APRENDER. DOMAIN_ADMIN | Una nueva tabla que asigna a los usuarios de la tabla PERSON a nodos de la Jerarquía de la Institución basándose en una relación de "administrador de nodos". Esto se utilizará en los informes para futuras funcionalidades de "Acceso Basado en Roles". |
2023-03-08 | Cambiado | CDM_LMS.COURSE_ITEM.STAGE | APRENDER. APRENDER. BLTI_DOMAIN_CONFIG.NOMBRE | Añadir un atributo a la columna STAGE para indicar la herramienta LTI específica utilizada para un elemento Basic LTI Link, donde esta herramienta se identifica en la tabla BLTI_DOMAIN_CONFIG. |
2023-01-31 | Añadido | CDM_LMS.COURSE.COPY_FROM_COURSES | LEARN.COURSE_MAIN.COPY_FROM_UUIDS | Identifica de qué contenido o contenidos del curso se han copiado en el curso. |
2023-01-17 | Añadido | CDM_LMS.COURSE_ITEM.PARENT_COURSE_ITEM_ID | LEARN.COURSE_CONTENTS.PARENT_PK1 | Clave extranjera que se referencia a sí misma en esta tabla para identificar el elemento padre en el que se encuentra el elemento actual. |
2023-01-17 | Añadido | CDM_LMS.COURSE_ITEM.CONTENT_POSITIO | LEARN.COURSE_CONTENTS.POSITION | La posición de un elemento de contenido en la página o dentro de su elemento principal, siendo 0 el más alto. |
2022-12-01 | Añadido | Calificaciones publicadas en Ind CDM_ LMS. LIBRO DE CALIFICACIONES. VISIBLE_ IND | APRENDER. LIBRO DE CALIFICACIONES PRINCIPAL. GRADES_ LANZADO | Indica si una calificación fue liberada de un ítem LTI al libro de calificaciones. Si es VERDADERO, entonces hay calificaciones disponibles, pero VISIBLE_IND define si las calificaciones son visibles para los estudiantes. |
2022-12-01 | Cambiado | CDM_ LMS. LIBRO DE CALIFICACIONES. VISIBLE_ IND | APRENDER. LIBRO DE CALIFICACIONES PRINCIPAL. VISIBLE_ IND APRENDER. LIBRO DE CALIFICACIONES PRINCIPAL. VISIBLE_ IN_ BOOK_ IND | Este indicador considerará ahora la columna VISIBLE_IN_BOOK_IND para representar verdaderamente la visibilidad de las calificaciones para los estudiantes. Indica si el ítem calificable está disponible y visible o no para estudiantes e instructores en el libro de calificaciones. Si el valor es FALSO, la columna está oculta a los estudiantes y puede también estar oculta a los profesores. (Solo vista original del curso) |
2022-09-14 | Añadido | CDM_LMS.PERSON_COURSE.PRIMARY_INSTRUCTOR_IND | LEARN.COURSE_USERS.DISPLAY_ORDER | Si es CIERTO, entonces este usuario es el profesor principal del curso. Si FALSE, entonces este usuario no es el profesor principal del curso. |
2022-07-27 | Añadido | CDM_LMS.COURSE.END_TIME | LEARN.COURSE_MAIN.END_DATE | La fecha y hora en que un curso deja de estar disponible para los estudiantes del LMS. |
2022-07-27 | Añadido | CDM_LMS.TERM.END_TIME | APRENDER. período. END_DATE | La fecha y hora de finalización de un período en el LMS. |
2022-07-27 | Añadido | CDM_LMS.COURSE.START_TIME | LEARN.COURSE_MAIN.START_DATE | La fecha y hora en que un curso comienza a estar disponible para los estudiantes del LMS. |
2022-07-27 | Añadido | CDM_LMS.TERM.START_TIME | APRENDER. período. START_DATE | La fecha y hora de inicio de un período en el LMS. |
2022-05-31 | Añadido | CDM_LMS.PERSON_COURSE.DUE_DATE_EXCEPTION | LEARN.COURSE_USERS.DUE_DATE_EXCEPTION | Excepción de la fecha de entrega de Blackboard Learn Ultra. Nulo: sin excepción de fecha de entrega, <=0: excepción de fecha de entrega ilimitada, >0: excepción limitada de fecha de entrega con una duración especificada en segundos. |
2022-05-31 | Añadido | CDM_LMS.PERSON_COURSE.ENROLLMENT_TIME | LEARN.COURSE_USERS.ENROLLMENT_DATE | Fecha y hora de inscripción en el curso. |
2022-05-31 | Añadido | Excepción por límite de tiempo CDM_LMS.PERSON_COURSE.TIME_LIMIT_EXCEPTION | LEARN.COURSE_USERS.TIME_LIMIT_EXCEPTION | Excepción de límite de tiempo de usuario en Blackboard Learn Ultra. NULL: no hay excepción de límite de tiempo establecido, 0: excepción de límite de tiempo fijada en límite de tiempo ilimitado, 150: excepción de límite de tiempo fijada en 1,5 veces límite de tiempo, 200: excepción de límite de tiempo fijada en 2 veces límite de tiempo. |
2022-01-07 | Quitado | BBD_REPORTING | Submodelo de informes de línea base (esquema de base de datos) utilizado para el BRS heredado Informe "Actividad y uso de herramientas de aprendizaje". | |
2022-01-07 | Quitado | BBD_REPORTING. COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR | Tabla con agregaciones básicas para la actividad del informe CURSO - HERRAMIENTA. La granularidad está a nivel de inicio de sesión. (https://data.blackboard.com/dictionary/entries/entry/BBD_REPORTING-COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR) Publicamos la consulta utilizada para las medidas calculadas en esta tabla, que está disponible para los clientes en el Blackboard Data Queries GitHub. | |
2022-01-07 | Quitado | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_ID | CDM_LMS.COURSE_TOOL.ID | Clave externa que hace referencia a la clave primaria de la tabla CDM_LMS.COURSE_TOOL. |
2022-01-07 | Quitado | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_COURSE_ID | CDM_LMS. COURSE.ID | Clave externa que hace referencia a la clave primaria de la tabla CDM_LMS.COURSE. |
2022-01-07 | Quitado | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_ID | CDM_LMS.TOOL.ID | Clave externa que hace referencia a la clave primaria de la tabla CDM_LMS.TOOL. |
2022-01-07 | Quitado | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_ID | CDM_LMS.PERSON.ID | Clave externa que hace referencia a la clave primaria de la tabla CDM_LMS.PERSON. |
2022-01-07 | Quitado | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_COURSE_ID | CDM_LMS.PERSON_COURSE.ID | Clave externa que hace referencia a la clave primaria de la tabla CDM_LMS.PERSON_COURSE. |
2022-01-07 | Quitado | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ACTIVITY_TIME | CDM_LMS.ACTIVITY.ACCESSED_TIME | Fecha y hora en que se realizó una actividad en la herramienta del curso. |
2022-01-07 | Quitado | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_NAME | CDM_LMS.COURSE.NAME | Nombre del curso. |
2022-01-07 | Quitado | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_NAME | CDM_LMS.TOOL.NAME | Nombre de la herramienta. |
2022-01-07 | Quitado | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_COURSE_ROLE | CDM_LMS.PERSON_COURSE.COURSE_ROLE_SOURCE_DESC | Nombre del papel de una persona en el curso. |
2022-01-07 | Quitado | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_AVAILABLE_IND | CDM_LMS.COURSE.AVAILABLE_IND | Muestra si el curso está disponible. |
2022-01-07 | Quitado | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_AVAILABLE_IND | CDM_LMS.COURSE_TOOL.AVAILABLE_IND | Muestra si la herramienta está disponible en el curso. |
2022-01-07 | Quitado | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_AVAILABLE_IND | CDM_LMS.PERSON.AVAILABLE_IND | Muestra si la herramienta está disponible en el curso. |
2022-01-07 | Quitado | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ACTIVITY_DURATION_SUM | CDM_LMS.ACTIVITY.DURATION_SUM | Duración del tiempo que una persona pasó en el curso, en segundos. |
2022-01-07 | Quitado | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_SOURCE_ID | CDM_LMS.COURSE_TOOL.COURSE_SOURCE_ID | Clave principal del curso. |
2022-01-07 | Quitado | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_SOURCE_ID | CDM_LMS.COURSE_TOOL.TOOL_SOURCE_ID | Clave primaria del sistema fuente. |
2022-01-07 | Quitado | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ROW_OVERWRITTEN_TIME | CDM_LMS.COURSE_TOOL.TOOL_SOURCE_ID | Fecha y hora en que el registro fue sobrescrito en la tabla. |
2021-12-14 | Añadido | COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_ROLE_DESC | CDM_LMS.PERSON_COURSE.COURSE_ROLE_DESC | Descripción del papel de una persona en un curso, como estudiante o profesor. (Esta es la descripción canónica del rol del curso, además de la descripción del rol del curso original.) |
2021-10-20 | Añadido | COURSE_ROLE_DESC | CDM_LMS.PERSON_COURSE | Descripción del papel de una persona en un curso, como estudiante o profesor. |
2021-10-20 | Añadido | CDM_LMS.PERSON_COURSE.ACT_AS_INSTRUCTOR_IND | LEARN.COURSE_ROLES.ACT_AS_INSTRUCTOR_IND | Si es CIERTO, entonces este rol debería tratarse de forma similar al rol predeterminado de profesor. Si FALSO, entonces este no es un rol tipo profesor. |
2021-08-10 | Cambiado | CDM_CLB. PERSONA. ROLE_TYPE | JANUS_APOLLO_USER. ROL | Este atributo se basará ahora en la tabla de janus_apollo_user.role de los datos fuente de Blackboard Collaborate |
2021-08-10 | Añadido | CDM_CLB. PERSONA. USER_TYPE | JANUS_APOLLO_USER. APOLLO_USER_TYPE | El tipo de usuario en Mi Blackboard Collaborate |
2021-08-10 | Añadido | CDM_CLB. PERSONA. CORREO ELECTRÓNICO | JANUS_APOLLO_USER. CORREO ELECTRÓNICO | Dirección de correo electrónico del usuario |
2021-08-10 | Añadido | CDM_CLB. PERSONA. ETAPA:USER_UID | JANUS_APOLLO_USER. APOLLO_USER_UID | ID Universal del usuario de Mi Blackboard Collaborate |
2021-08-10 | Añadido | CDM_CLB. CUARTO. DELETED_IND | JANUS_APOLLO_SESSION_IS_DELETED | Indicador que muestra si la sesión fue eliminada |
2021-08-10 | Añadido | CDM_CLB. CUARTO. ALLOW_GUEST_IND | JANUS_APOLLO_SESSION. ALLOW_GUEST | Indicador que muestra si se permite el acceso de invitados en la sesión |
2021-08-10 | Añadido | CDM_CLB. CUARTO. LARGE_SESSION_IND | JANUS_APOLLO_SESSION. LARGE_SESSION_ENABLE | Indicador que indica si la sesión es una sesión grande |
2021-08-10 | Añadido | CDM_CLB. MEDIO. PLAYBACK_CNT | JANUS_APOLLO_MEDIA. PLAYBACK_COUNT | Número de reproducciones de la grabación |
2021-08-10 | Añadido | CDM_CLB. MEDIO. DOWNLOAD_CNT | JANUS_APOLLO_MEDIA. DOWNLOAD_COUNT | Número de descargas de la grabación |
2021-08-10 | Añadido | CDM_CLB. MEDIO. LAST_DOWNLOAD_TIME | JANUS_APOLLO_MEDIA. LAST_DOWNLOAD_TS | Marca de tiempo que representa la última vez que se descargó la grabación |
2021-08-10 | Añadido | CDM_CLB. MEDIO. PUBLIC_ACCESS_IND | JANUS_APOLLO_MEDIA. PUBLIC_LINK_ALLOWED | Indicador que representa si la grabación es pública o no |
2021-08-10 | Añadido | CDM_CLB. MEDIO. ETAPA:MEDIA_UID | JANUS_APOLLO_MEDIA. MEDIA_UID | Media Universal ID. Puede usarse en llamadas API |
2021-08-10 | Añadido | CDM_CLB. ASISTENCIA. USER_TYPE | JANUS_APOLLO_ATTENDEE. USER_TYPE | Código canónico para el tipo de usuario |
2021-08-10 | Añadido | CDM_CLB. ASISTENCIA. ETAPA:CACHE_UID | JANUS_APOLLO_ATTENDEE_CACHE_UID | ID universal de caché |
2021-08-10 | Añadido | CDM_CLB. SESIÓN. ETAPA:SESSION_INSTANCE_UID | JANUS_APOLLO_SESSION_INSTANCE. UID | ID universal de instancia de sesión. Puede usarse con session_uid en llamadas API contra API de colaboración |
2021-05-27 | Añadido | CDM_TLM. ULTRA_EVENTS | Blackboard Learn Ultra | Tabla de eventos de ultra telemetría |
2021-05-27 | Añadido | CDM_TLM. ULTRA_EVENTS. EVENT_TYPE | Blackboard Learn Ultra | Tipo de evento de telemetría |
2021-05-27 | Añadido | CDM_TLM. ULTRA_EVENTS. EVENT_TIME | Blackboard Learn Ultra | Fecha y hora del evento de telemetría |
2021-05-27 | Añadido | CDM_TLM. ULTRA_EVENTS. DATOS | Blackboard Learn Ultra | Datos del evento de telemetría en la estructura JSON |
2020-12-15 | Cambiado | CDM_META. CANON_CODE | PERSONA DE LMS, PERSONA DE CLB | El rol de Bb_FACILITATOR ahora se está asignando al rol de profesor ('Yo') de Learn. |
2020-10-29 | Añadido | CDM_LMS.COURSE_ITEM.AVAILABLE_IND | LEARN.COURSE_CONTENTS.AVAILABLE_IND, LEARN.FORUM_MAIN.AVAILABLE_IND, LEARN.CONFERENCE_MAIN.AVAILABLE_IND, LEARN.BLOGS.AVAILABLE_IND, LEARN.WIKI.IS_AVAILABLE, LEARN.STAFFINFORMATION.AVAILABLE_IND, LEARN.COLLAB_SESSION.IS_AVAILABLE | Muestra si el material del curso está disponible |
2020-10-29 | Añadido | CDM_LMS.COURSE_ITEM.AVAILABLE_START_TIME | LEARN.COURSE_CONTENTS.START_DATE, LEARN.FORUM_MAIN.START_DATE, LEARN.BLOGS.START_DATE, LEARN.WIKI.START_DATE, LEARN.ANNOUNCEMENTS.START_DATE | Hora en que el elemento del curso comenzó o estuvo disponible |
2020-10-29 | Añadido | CDM_LMS.COURSE_ITEM.AVAILABLE_END_TIME | LEARN.COURSE_CONTENTS.END_DATE, LEARN.FORUM_MAIN.END_DATE, LEARN.BLOGS.END_DATE, LEARN.WIKI.END_DATE, LEARN.ANNOUNCEMENTS.END_DATE | Hora en que el elemento del curso terminó o dejó de estar disponible |
2020-09-17 | Añadido | CDM_LMS.GRADE.MODIFIER_ROLE | APRENDER. libro de calificaciones_LOG. MODIFIER_ROLE | Rol de evaluador |
2020-09-17 | Añadido | CDM_LMS.GRADE.MODIFIER_PERSON_ID | CDM_LMS.PERSON.ID | Clave externa que hace referencia a la clave primaria de la tabla CDM_LMS.PERSON para la persona que modificó la calificación |
2020-09-17 | Añadido | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY | LEARN.MI_NODE | Tabla que contiene información sobre la interfaz de usuario de gestión jerárquica diseñada para permitir a los administradores crear un marco multinivel dentro de Blackboard Learn que refleje su institución. |
2020-09-17 | Añadido | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ID | Derivado de CDM | Clave primaria sustituta para la tabla |
2020-09-17 | Añadido | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.INSTANCE_ID | Derivado de CDM | сlave externa que hace referencia a la clave primaria de la tabla CDM_LMS.INSTANCE |
2020-09-17 | Añadido | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.INSTITUTION_HIERARCHY_PARENT_ID | LEARN.MI_NODE. PARENT_PK1 | Clave externa que hace referencia a una clave padre en la tabla |
2020-09-17 | Añadido | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.SOURCE_ID | LEARN.MI_NODE.PK1 | Clave primaria del sistema fuente |
2020-09-17 | Añadido | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.NAME | LEARN.MI_NODE.NOMBRE | Nombre del nodo de jerarquía de la institución |
2020-09-17 | Añadido | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.DESCRIPTION | LEARN.MI_NODE. DESCRIPCIÓN | Descripción del nodo jerárquico de la institución |
2020-09-17 | Añadido | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.HIERARCHY_ID_SEQ | LEARN.MI_NODE.PK1 | Lista de nodos principales padres del nodo jerarquía de la institución |
2020-09-17 | Añadido | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.STAGE | LEARN.MI_NODE. DOMAIN_PK1, LEARN.MI_NODE. UID de lote | Atributos auxiliares para la tabla CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY |
2020-09-17 | Añadido | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ROW_INSERTED_TIME | Derivado de CDM | Fecha y hora en que se insertó el registro en la tabla |
2020-09-17 | Añadido | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ROW_UPDATED_TIME | Derivado de CDM | Fecha y hora en que el registro fue modificado en la tabla |
2020-09-17 | Añadido | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ROW_DELETED_TIME | Derivado de CDM | Fecha y hora en que el registro fue marcado como eliminado |
2020-09-17 | Añadido | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE | LEARN.MI_NODE, LEARN.COURSE_MAIN, LEARN.DOMAIN_COURSE_COLL | Tabla que contiene información sobre la relación entre los nodos jerárquicos institucionales y los cursos |
2020-09-17 | Añadido | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.ID | Derivado de CDM | Clave primaria sustituta para la tabla |
2020-09-17 | Añadido | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.INSTANCE_ID | CDM_LMS.INSTANCE.ID | сlave externa que hace referencia a la clave primaria de la tabla CDM_LMS.INSTANCE |
2020-09-17 | Añadido | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.COURSE_ID | CDM_LMS. COURSE.ID | Clave externa que hace referencia a la clave primaria de la tabla CDM_LMS.COURSE |
2020-09-17 | Añadido | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.INSTITUTION_HIERARCHY_ID | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ID | Clave externa que hace referencia a la clave primaria de la tabla CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY |
2020-09-17 | Añadido | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.SOURCE_ID | LEARN.MI_NODE.PK1, LEARN.DOMAIN_COURSE_COLL.COURSE_MAIN_PK1 | Clave primaria del sistema fuente |
2020-09-17 | Añadido | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.PRIMARY_IND | LEARN.DOMAIN_COURSE_COLL.PRIMARY_IND | Muestra si esta asociación es la asociación primaria para el objeto. Solo aplicable a asociaciones directas multiinstitucionales. |
2020-09-17 | Añadido | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.STAGE | LEARN.MI_NODE. DOMAIN_PK1, LEARN.MI_NODE. UID de lote | Auxiliary attributes for CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE table |
2020-09-17 | Añadido | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.ROW_INSERTED_TIME | Derivado de CDM | Fecha y hora en que se insertó el registro en la tabla |
2020-09-17 | Añadido | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.ROW_UPDATED_TIME | Derivado de CDM | Fecha y hora en que el registro fue modificado en la tabla |
2020-09-17 | Añadido | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.ROW_DELETED_TIME | Derivado de CDM | Fecha y hora en que el registro fue marcado como eliminado |
2020-09-17 | Añadido | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.HIERARCHY_NAME_SEQ | LEARN.MI_NODE.PK1 | Lista de nombres de nodos padres del nodo jerarquía de la institución |
2020-09-09 | Añadido | BBD_REPORTING | Derivado de CDM | Nuevo submodelo que incluye las métricas y cálculos para Blackboard Reporting Tier |
2020-09-09 | Añadido | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR | Derivado de CDM | Agregaciones básicas para la actividad del informe CURSO - HERRAMIENTA. La granularidad está a nivel de inicio de sesión. |
2020-09-09 | Añadido | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_TOOL_ID | CDM_LMS.COURSE_TOOL.ID | Clave externa que hace referencia a la clave primaria de la tabla CDM_LMS.COURSE_TOOL |
2020-09-09 | Añadido | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_ID | CDM_LMS. COURSE.ID | Clave externa que hace referencia a la clave primaria de la tabla CDM_LMS.COURSE |
2020-09-09 | Añadido | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_ID | CDM_LMS.TOOL.ID | Clave externa que hace referencia a la clave primaria de la tabla CDM_LMS.TOOL |
2020-09-09 | Añadido | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_ID | CDM_LMS.PERSON.ID | Clave externa que hace referencia a la clave primaria de la tabla CDM_LMS.PERSON |
2020-09-09 | Añadido | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_COURSE_ID | CDM_LMS.PERSON_COURSE.ID | Clave externa que hace referencia a la clave primaria de la tabla CDM_LMS.PERSON_COURSE |
2020-09-09 | Añadido | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ACTIVITY_TIME | CDM_LMS.ACTIVITY.ACCESSED_TIME | Fecha y hora en que se realizó una actividad en la herramienta del curso |
2020-09-09 | Añadido | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_NAME | CDM_LMS.COURSE.NAME | Nombre del curso |
2020-09-09 | Añadido | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_NAME | CDM_LMS.TOOL.NAME | Nombre de la herramienta |
2020-09-09 | Añadido | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_COURSE_ROLE | CDM_LMS.PERSON_COURSE.COURSE_ROLE_SOURCE_DESC | Nombre del papel de una persona en el curso |
2020-09-09 | Añadido | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_AVAILABLE_IND | CDM_LMS.COURSE.AVAILABLE_IND | Indica si el curso está disponible |
2020-09-09 | Añadido | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_AVAILABLE_IND | CDM_LMS.COURSE_TOOL.AVAILABLE_IND | Muestra si la herramienta está disponible en el curso |
2020-09-09 | Añadido | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_AVAILABLE_IND | CDM_LMS.PERSON.AVAILABLE_IND | Muestra si la persona está disponible |
2020-09-09 | Añadido | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ACTIVITY_DURATION_SUM | CDM_LMS.ACTIVITY.DURATION_SUM | Duración del tiempo que una persona pasó en el recorrido en segundos |
2020-09-09 | Añadido | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_SOURCE_ID | CDM_LMS.COURSE_TOOL.COURSE_SOURCE_ID | Clave principal del curso |
2020-09-09 | Añadido | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_SOURCE_ID | CDM_LMS.COURSE_TOOL.TOOL_SOURCE_ID | Clave primaria del sistema fuente |
2020-09-09 | Añadido | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ROW_OVERWRITTEN_TIME | Derivado de CDM | Fecha y hora en que el registro fue sobrescrito en la tabla |
2020-08-05 | Añadido | CDM_LMS.TRANSLATION | Derivado de CDM | Traducciones para herramientas y roles de cursos a es_ES y en_US regiones. Una fila por región, nombre del paquete y clave de traducción. |
2020-08-05 | Añadido | CDM_LMS.TRANSLATION.ID | Derivado de CDM | Clave primaria sustituta para la tabla |
2020-08-05 | Añadido | CDM_LMS.TRANSLATION.INSTANCE_ID | CDM_LMS.INSTANCE.ID | сlave externa que hace referencia a la clave primaria de la tabla CDM_LMS.INSTANCE |
2020-08-05 | Añadido | CDM_LMS.TRANSLATION.SOURCE_ID | APRENDER. RESOURCE_STRINGS. REGIÓN, APRENDE. RESOURCE_STRINGS. BUNDLE_NAME, APRENDE. RESOURCE_STRINGS. TRANSLATION_KEY | Claves primarias del sistema de origen. Las tonalidades están separadas por punto y coma. La lista comienza con la región, seguida de bundle_name y resource_key. |
2020-08-05 | Añadido | CDM_LMS.TRANSLATION.LOCALE | APRENDER. RESOURCE_STRINGS. REGIÓN | Traducciones de regiones en forma de language_TERRITORY, por ejemplo, en_US |
2020-08-05 | Añadido | CDM_LMS.TRANSLATION.BUNDLE_NAME | APRENDER. RESOURCE_STRINGS. BUNDLE_NAME | Nombre del paquete |
2020-08-05 | Añadido | CDM_LMS.TRANSLATION.TRANSLATION_KEY | APRENDER. RESOURCE_STRINGS. RESOURCE_KEY | Cadena universal del sistema fuente a traducir |
2020-08-05 | Añadido | CDM_LMS.TRANSLATION.TRANSLATION_VALUE | APRENDER. RESOURCE_STRINGS. RESOURCE_VALUE | Traducción de la clave de traducción a la región determinada |
2020-08-05 | Añadido | CDM_LMS.TRANSLATION.ENABLED_IND | APRENDER. REGIONES.IS_ENABLED | Muestra si la región generalmente está habilitada en el sistema de origen |
2020-08-05 | Añadido | CDM_LMS.TRANSLATION.COURSE_ENABLED_IND | APRENDER. LOCALES.IS_ENABLED_COURSE | Muestra si la región está habilitada para los cursos en el sistema fuente |
2020-08-05 | Añadido | CDM_LMS.TRANSLATION.ORGANIZATION_ENABLED_IND | APRENDER. LOCALES.IS_ENABLED_ORGANIZATION | Muestra si la región está habilitada para las organizaciones en el sistema de origen |
2020-08-05 | Añadido | CDM_LMS.TRANSLATION.USER_ENABLED_IND | APRENDER. LOCALES.IS_ENABLED_USER | Muestra si la región está habilitada para los usuarios en el sistema de origen |
2020-08-05 | Añadido | CDM_LMS.TRANSLATION.STAGE | Derivado de CDM | Atributos auxiliares para la tabla CDM_LMS.TRANSLATION |
2020-08-05 | Añadido | CDM_LMS.TRANSLATION.ROW_INSERTED_TIME | Derivado de CDM | Fecha y hora en que el registro se añadió a la tabla |
2020-08-05 | Añadido | CDM_LMS.TRANSLATION.ROW_UPDATED_TIME | Derivado de CDM | Fecha y hora en que el registro fue modificado en la tabla |
2020-08-05 | Añadido | CDM_LMS.TRANSLATION.ROW_DELETED_TIME | Derivado de CDM | Fecha y hora en que el registro fue marcado como eliminado |
2020-05-20 | Añadido | CDM_LMS.ATTENDANCE.ROLE | Derivado de CDM | Rol de asistencia canónica |
2020-05-20 | Añadido | CDM_LMS.ATTENDANCE.ROLE_SOURCE_CODE | COLABORACIÓN. APOLLO_ATTENDEE. ROL | Código enum de la herramienta de colaboración rol del asistente |
