Konvertere aritmetiske og signifikante figurligninger fra Brightspace
Når du konverterer aritmetiske og signifikante figurspørsmålstyper fra Brightspace til Blackboard, er det viktig å gå nøye gjennom alle konverterte spørsmål for å sikre nøyaktighet og funksjonalitet. Ligninger konstruert med vanlig tekst i Brightspace overføres kanskje ikke nøyaktig til Blackboard, noe som fører til potensielle feil eller formateringsproblemer. Disse avvikene kan ha betydelig innvirkning på klarheten og riktigheten av spørsmålene, noe som igjen påvirker vurderingens gyldighet.
Instruktører anbefales å grundig undersøke hvert konverterte spørsmål og verifisere nøyaktigheten av ligningene. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å bygge ligningene helt eller delvis på nytt for å samsvare med Blackboards formaterings- og beregningsstandarder. Det er viktigat disse spørsmålene er presise, før du gjør prøven tilgjengelig for studenter. Hvis du tar deg tid til å gå gjennom og rette opp eventuelle problemer, bidrar du til å opprettholde integriteten til vurderingen og gi alle studenter en rettferdig prøveopplevelse.
Støttede D2L-opplistinger
S.NO | Støttede D2L-opplistinger | Beskrivelse |
|---|---|---|
1 | +,-,*,/,\,^ | Grunnleggende matematiske operatorer |
2 | {x}^{y} | x i kraft av y |
3 | cos({n}) | Cosinus til n (i radianer) |
4 | sin({n}) | Sinus til n (i radianer) |
5 | tan({n}) | Tangent til n (i radianer) |
6 | log({n}) | Loggbasen 10 av n |
7 | ln({n}) | Loggbasen e av n |
8 | sec({n}) | Sekanten til n |
9 | log2({n}) | Logaritmen med grunntall 2 for n |
10 | exp | Kraften til naturlig logg (e) |
11 | e | e 2,71828 (nøyaktig opptil 50 desimalplasser) |
12 | pi | PI 3,14159 (nøyaktig opptil 50 desimalplasser) |
Opplistinger i D2L som må erstattes
S.NO | Opplisting i D2L | Erstatt i WIRIS-redigeringsverktøy | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
1 | % | % | Modulooperator (rest) |
2 | abs({n}) | |n| | Absoluttverdien av n |
3 | sqr({n}) | √n | Kvadratroten av n |
4 | atan({n}) | tan-1(n) | Den inverse tangens av n |
5 | cosec({n}) | csc(n) | Cosekanten til n |
6 | cotan({n}) | cot(n) | Kotangenten til n |
7 | asin({n}) | sin-1(n) | Kotangenten til n |
8 | acos({n}) | cos-1(n) | Den inverse cos av n (i radianer) |
9 | Faktor | ! | Faktor av n, eller (n!) |
D2L-opplistinger støttes ikke
S.NO | Opplisting i D2L som ikke støttes i WIRIS-redigeringsverktøyet | Beskrivelse |
|---|---|---|
1 | sinh({n}) | Hyperbolsk sin til n |
2 | cosh({n}) | Hyperbolsk cos av n |