標準データモデル変更ログ
日付(YYYY-MM-DD) | 状態 | エントリ | 源 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
2024-02-27 | 変更 | 学ぶ。成績 | ロジックは更新され、すべての計算された成績が標準データモデルで利用可能になりました。 | |
2024-01-19 | 追加 | 学ぶ。ユーザー。JOB_TITLE | CDM_LMS_PERSON表に新しい人物の職務欄が追加されました。 | |
2024-01-19 | 追加 | 学ぶ。ユーザー。部 | CDM_LMS_PERSON表にその人物が所属する部署の新しい列が追加されました。 | |
2024-01-19 | 追加 | 学ぶ。ユーザー。会社 | CDM_LMS_PERSON表にその人が所属する会社を記載した新しい列が追加されました。 | |
2023-12-21 | 追加 | DATA_SRC_BATCHUID | DATA_SOURCE | PERSONテーブルとCOURSEテーブルのステージ属性に、DATA_SOURCEテーブルのバッチUIDを含む新しい要素が追加されました。 |
2023-10-25 | 変更 | 学ぶ。企て | LEARNの計算で更新しました。ATTEMPTテーブル。 | |
2023-10-25 | 変更 | 学ぶ。企て | 課題、ブログ、ウィキなどの課題の受験情報を表示する新しい表です。 | |
2023-06-07 | 追加 | アンソロジー・学生 | 学務情報システムのデータで埋められる新しい標準的なサブモデルです。 | |
2023-06-07 | 変更 | アンソロジー学生、 Blackboard Learn | LearnとAnthology Student間の人物やコースセクションをマッピングするための追加のテーブルやカラムCDM_MAPスキーマ内にあります。 | |
2023-06-07 | 追加 | LEARN.COURSE_CONTENTS_REVIEWED | Ultraコースで進捗追跡が有効になったコース内容項目に対する学生の進捗を表示する新しいテーブルです。 | |
2023-05-17 | 変更 | LEARN.COURSE_MAIN.START_DATE | コース開始日でフィルタリングする際、DYNAMIC_DATE計算欄を実際のコース開始日を反映するように修正してください。 「コース開始日」の列が欠けていたデータセットに追加されました。 | |
2023-03-08 | 変更 | フィルタリングビューとテーブルに以下のロジックを追加します:
| ||
2023-03-08 | 追加 | CDM_LMS. INSTITUTION_HIERARCHY_PERMISSION | 学ぶ。DOMAIN_ADMIN | PERSONテーブル内のユーザーを「node管理者」関係に基づいて教育機関階層ノードにマッピングする新しいテーブルです。これは今後の「ロールベースアクセス」機能のためにレポートで使用されます。 |
2023-03-08 | 変更 | CDM_LMS.COURSE_ITEM.STAGE | 学ぶ。学ぶ。BLTI_DOMAIN_CONFIG.名前 | STAGE列に属性を追加し、Basic LTI Link項目で使用されている特定のLTIツールを示します。このツールはBLTI_DOMAIN_CONFIG表で識別されます。 |
2023-01-31 | 追加 | CDM_LMS.COURSE.COPY_FROM_COURSES | LEARN.COURSE_MAIN.COPY_FROM_UUIDS | どのコース内容がコースにコピーされたかを特定します。 |
2023-01-17 | 追加 | CDM_LMS.COURSE_ITEM.PARENT_COURSE_ITEM_ID | LEARN.COURSE_CONTENTS.PARENT_PK1 | このテーブル内で自身を参照し、現在の項目が所在する親項目を特定する外部キーです。 |
2023-01-17 | 追加 | CDM_LMS.COURSE_ITEM.CONTENT_POSITIO | LEARN.COURSE_CONTENTS.POSITION | コンテンツ項目がページ上または親項目内で位置し、0が最も高い値を示します。 |
2022-12-01 | 追加 | CDM_LMS。成績表。VISIBLE_ IND | 学ぶ。GRADEBOOK_メイン。GRADES_ リリース | LTI項目から成績表に成績が公開されたかどうかを示します。TRUEであれば成績は利用可能ですが、VISIBLE_INDは成績が学生に見えるかどうかを定義します。 |
2022-12-01 | 変更 | CDM_LMS。成績表。VISIBLE_ IND | 学ぶ。GRADEBOOK_メイン。VISIBLE_ IND 学ぶ。GRADEBOOK_メイン。VISIBLE_ IN_ BOOK_ IND | この指標は、VISIBLE_IN_BOOK_IND列が学生にとって成績の可視性を真に表していると考えます。 成績表に学生や教員が公開・表示されるかどうかを示します。値がFALSEの場合、is列は学生から隠され、may も教員から隠されます。(オリジナルコースビューのみ) |
2022-09-14 | 追加 | CDM_LMS.PERSON_COURSE.PRIMARY_INSTRUCTOR_IND | LEARN.COURSE_USERS.DISPLAY_ORDER | もしTRUEなら、このユーザーはコースのメインインストラクターです。もしFALSEなら、このユーザーはコースの主講師ではありません。 |
2022-07-27 | 追加 | CDM_LMS.COURSE.END_TIME | LEARN.COURSE_MAIN.END_DATE | コースがLMSで学生に利用できなくなる日時。 |
2022-07-27 | 追加 | CDM_LMS.TERM.END_TIME | 学ぶ。用語。END_DATE | LMSにおける学期終了の日時です。 |
2022-07-27 | 追加 | CDM_LMS.COURSE.START_TIME | LEARN.COURSE_MAIN.START_DATE | LMSで学生がコースを開始できる日時。 |
2022-07-27 | 追加 | CDM_LMS.TERM.START_TIME | 学ぶ。学期。START_DATE | LMSにおける学期の開始日時。 |
2022-05-31 | 追加 | CDM_LMS.PERSON_COURSE.DUE_DATE_EXCEPTION | LEARN.COURSE_USERS.DUE_DATE_EXCEPTION | Blackboard Learn Ultraのユーザー期限例外。Null:期限の例外なし、 <=0: 無制限の期限例外, >0: 秒単位で指定された期間の限定期限例外。 |
2022-05-31 | 追加 | CDM_LMS.PERSON_COURSE.ENROLLMENT_TIME | LEARN.COURSE_USERS.ENROLLMENT_DATE | 履修日時。 |
2022-05-31 | 追加 | CDM_LMS.PERSON_COURSE.TIME_LIMIT_EXCEPTION | LEARN.COURSE_USERS.TIME_LIMIT_EXCEPTION | Blackboard Learn Ultraのユーザー制限時間制限例外。NULL:時間制限の例外なし、0:時間制限例外を無制限時間制限に設定、150:時間制限例外を1.5倍の時間制限に設定、200:時間制限例外を2倍の時間制限に設定。 |
2022-01-07 | 削除 | BBD_REPORTING | レガシーBRSで使用されるベースライン報告サブモデル(データベーススキーマ) 「学習ツール、活動、使用」レポート。 | |
2022-01-07 | 削除 | BBD_REPORTING。 COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR | レポート「コース - ツール活動」の基本的な集約を示す表。細かい対応はログインレベルで行われます。(https://data.blackboard.com/dictionary/entries/entry/BBD_REPORTING-COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR) 計算された測定値に使われたクエリをこの表に公開しており、Blackboard Data Queries GitHubでクライアントが利用可能です。 | |
2022-01-07 | 削除 | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_ID | CDM_LMS.COURSE_TOOL.ID | CDM_LMS.COURSE_TOOL テーブルの主キーを参照する外部キーです。 |
2022-01-07 | 削除 | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_COURSE_ID | CDM_LMS.COURSE.ID | CDM_LMS.COURSE テーブルの主キーを参照する外部キーです。 |
2022-01-07 | 削除 | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_ID | CDM_LMS.TOOL.ID | CDM_LMS.TOOL テーブルの主キーを参照する外部キーです。 |
2022-01-07 | 削除 | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_ID | CDM_LMS.PERSON.ID | CDM_LMS.PERSON テーブルの主キーを参照する外部キーです。 |
2022-01-07 | 削除 | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_COURSE_ID | CDM_LMS.PERSON_COURSE.ID | CDM_LMS.PERSON_COURSE テーブルの主キーを参照する外部キーです。 |
2022-01-07 | 削除 | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ACTIVITY_TIME | CDM_LMS.ACTIVITY.ACCESSED_TIME | コースツールで活動が行われた日時。 |
2022-01-07 | 削除 | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_NAME | CDM_LMS.COURSE.NAME | コースの名前。 |
2022-01-07 | 削除 | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_NAME | CDM_LMS.TOOL.NAME | ツール名。 |
2022-01-07 | 削除 | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_COURSE_ROLE | CDM_LMS.PERSON_COURSE.COURSE_ROLE_SOURCE_DESC | コースにおける人物の役割名。 |
2022-01-07 | 削除 | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_AVAILABLE_IND | CDM_LMS.COURSE.AVAILABLE_IND | コースが利用可能かどうかを示します。 |
2022-01-07 | 削除 | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_AVAILABLE_IND | CDM_LMS.COURSE_TOOL.AVAILABLE_IND | コースでツールが利用可能かどうかを示します。 |
2022-01-07 | 削除 | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_AVAILABLE_IND | CDM_LMS.PERSON.AVAILABLE_IND | コースでツールが利用可能かどうかを示します。 |
2022-01-07 | 削除 | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ACTIVITY_DURATION_SUM | CDM_LMS.ACTIVITY.DURATION_SUM | コースでその人物が費やした時間(秒単位)。 |
2022-01-07 | 削除 | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_SOURCE_ID | CDM_LMS.COURSE_TOOL.COURSE_SOURCE_ID | コースの主キー。 |
2022-01-07 | 削除 | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_SOURCE_ID | CDM_LMS.COURSE_TOOL.TOOL_SOURCE_ID | ソースシステムの主キー。 |
2022-01-07 | 削除 | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ROW_OVERWRITTEN_TIME | CDM_LMS.COURSE_TOOL.TOOL_SOURCE_ID | 記録が表で上書きされた日時。 |
2021-12-14 | 追加 | COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_ROLE_DESC | CDM_LMS.PERSON_COURSE.COURSE_ROLE_DESC | 学生や講師など、コースにおける人物の役割の説明。(これは、ソースのコース役割説明に加えて、標準的なコース役割説明です。) |
2021-10-20 | 追加 | COURSE_ROLE_DESC | CDM_LMS.PERSON_COURSE | 学生や講師など、コースにおける人物の役割の説明。 |
2021-10-20 | 追加 | CDM_LMS.PERSON_COURSE.ACT_AS_INSTRUCTOR_IND | LEARN.COURSE_ROLES.ACT_AS_INSTRUCTOR_IND | もしTRUEなら、この役割はデフォルトのインストラクター役と同じように扱われるべきです。もしFALSEなら、それはインストラクターのような役割ではありません。 |
2021-08-10 | 変更 | CDM_CLB。人。ROLE_TYPE | JANUS_APOLLO_USER。役割 | この属性は今後、Blackboard Collaborateのソースデータの janus_apollo_user.role テーブルに基づいています |
2021-08-10 | 追加 | CDM_CLB。人。USER_TYPE | JANUS_APOLLO_USER。APOLLO_USER_TYPE | Blackboard Collaborateのユーザータイプ |
2021-08-10 | 追加 | CDM_CLB。人。電子メール | JANUS_APOLLO_USER。電子メール | ユーザーのメールアドレス |
2021-08-10 | 追加 | CDM_CLB。人。ステージ:USER_UID | JANUS_APOLLO_USER。APOLLO_USER_UID | Blackboard CollaborateユーザーのユニバーサルID |
2021-08-10 | 追加 | CDM_CLB。部屋。DELETED_IND | JANUS_APOLLO_SESSION_IS_DELETED | セッションが削除されたかどうかを示すインジケーター |
2021-08-10 | 追加 | CDM_CLB。部屋。ALLOW_GUEST_IND | JANUS_APOLLO_SESSION。ALLOW_GUEST | セッションでゲストアクセスが許可されているかどうかを示すインジケーター |
2021-08-10 | 追加 | CDM_CLB。部屋。LARGE_SESSION_IND | JANUS_APOLLO_SESSION。LARGE_SESSION_ENABLE | セッションが大規模セッションかどうかを示すインジケーター |
2021-08-10 | 追加 | CDM_CLB。メディア。PLAYBACK_CNT | JANUS_APOLLO_MEDIA。PLAYBACK_COUNT | 録音の再生回数 |
2021-08-10 | 追加 | CDM_CLB。メディア。DOWNLOAD_CNT | JANUS_APOLLO_MEDIA。DOWNLOAD_COUNT | 録音のダウンロード数 |
2021-08-10 | 追加 | CDM_CLB。メディア。LAST_DOWNLOAD_TIME | JANUS_APOLLO_MEDIA。LAST_DOWNLOAD_TS | 録画が最後にダウンロードされた時間を示すタイムスタンプ |
2021-08-10 | 追加 | CDM_CLB。メディア。PUBLIC_ACCESS_IND | JANUS_APOLLO_MEDIA。PUBLIC_LINK_ALLOWED | 録音が公開されているかどうかを示すインジケーター |
2021-08-10 | 追加 | CDM_CLB。メディア。ステージ:MEDIA_UID | JANUS_APOLLO_MEDIA。MEDIA_UID | メディア・ユニバーサルID。 API呼び出しで使用可能です |
2021-08-10 | 追加 | CDM_CLB。出席。USER_TYPE | JANUS_APOLLO_ATTENDEE。USER_TYPE | ユーザータイプの標準コード |
2021-08-10 | 追加 | CDM_CLB。出席。ステージ:CACHE_UID | JANUS_APOLLO_ATTENDEE_CACHE_UID | キャッシュユニバーサルID |
2021-08-10 | 追加 | CDM_CLB。セッション。ステージ:SESSION_INSTANCE_UID | JANUS_APOLLO_SESSION_INSTANCE。UID | セッションインスタンスユニバーサルID。 APIコールのコラボAPIに対してsession_uidと組み合わせて使用できます |
2021-05-27 | 追加 | CDM_TLM。ULTRA_EVENTS | Blackboard Learn Ultra | ウルトラテレメトリーイベント表 |
2021-05-27 | 追加 | CDM_TLM。ULTRA_EVENTS。EVENT_TYPE | Blackboard Learn Ultra | テレメトリーイベントの種類 |
2021-05-27 | 追加 | CDM_TLM。ULTRA_EVENTS。EVENT_TIME | Blackboard Learn Ultra | テレメトリイベントの日時 |
2021-05-27 | 追加 | CDM_TLM。ULTRA_EVENTS。データ | Blackboard Learn Ultra | JSON構造におけるテレメトリイベントのデータ |
2020-12-15 | 変更 | CDM_META。CANON_CODE | LMS担当者、CLB担当者 | BB_FACILITATORの役割は現在、Learnのインストラクター(「I」)役割にマッピングされています。 |
2020-10-29 | 追加 | CDM_LMS.COURSE_ITEM.AVAILABLE_IND | LEARN.COURSE_CONTENTS.AVAILABLE_IND, LEARN.FORUM_MAIN.AVAILABLE_IND, LEARN.CONFERENCE_MAIN.AVAILABLE_IND, LEARN.BLOGS.AVAILABLE_IND, LEARN.WIKI.IS_AVAILABLE, LEARN.STAFFINFORMATION.AVAILABLE_IND, LEARN.COLLAB_SESSION.IS_AVAILABLE | コースアイテムが利用可能かどうかを表示する |
2020-10-29 | 追加 | CDM_LMS.COURSE_ITEM.AVAILABLE_START_TIME | LEARN.COURSE_CONTENTS.START_DATE, LEARN.FORUM_MAIN.START_DATE, LEARN.BLOGS.START_DATE, LEARN.WIKI.START_DATE, LEARN.ANNOUNCEMENTS.START_DATE | コース項目が開始または利用可能になった時間 |
2020-10-29 | 追加 | CDM_LMS.COURSE_ITEM.AVAILABLE_END_TIME | LEARN.COURSE_CONTENTS.END_DATE, LEARN.FORUM_MAIN.END_DATE, LEARN.BLOGS.END_DATE, LEARN.WIKI.END_DATE, LEARN.ANNOUNCEMENTS.END_DATE | コース項目が終了または利用不能になった時期 |
2020-09-17 | 追加 | CDM_LMS.GRADE.MODIFIER_ROLE | 学ぶ。成績表_LOG。MODIFIER_ROLE | グレーダーの役割 |
2020-09-17 | 追加 | CDM_LMS.GRADE.MODIFIER_PERSON_ID | CDM_LMS.PERSON.ID | 成績を変更した人物に対応する、CDM_LMS.PERSON テーブルの主キーを参照する外部キーです |
2020-09-17 | 追加 | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY | LEARN.MI_NODE | 管理者がBlackboard Learn内で教育機関をミラーミラーするマルチレベルフレームワークを作成できるように設計された階層管理ユーザーインターフェースに関する情報を保持するテーブルです。 |
2020-09-17 | 追加 | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ID | CDMから派生 | テーブルの代理主キー |
2020-09-17 | 追加 | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.INSTANCE_ID | CDMから派生 | CDM_LMS.INSTANCE テーブルの主キーを参照する外部キーです |
2020-09-17 | 追加 | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.INSTITUTION_HIERARCHY_PARENT_ID | LEARN.MI_NODE。PARENT_PK1 | テーブル内の親キーを参照する外部キー |
2020-09-17 | 追加 | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.SOURCE_ID | LEARN.MI_NODE。PK1 | ソースシステムの主キー |
2020-09-17 | 追加 | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.NAME | LEARN.MI_NODE.名前 | 機関階層ノードの名前 |
2020-09-17 | 追加 | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.DESCRIPTION | LEARN.MI_NODE。形容 | 機関階層ノードの説明 |
2020-09-17 | 追加 | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.HIERARCHY_ID_SEQ | LEARN.MI_NODE。PK1 | 教育機関階層ノードの主要親ノード一覧 |
2020-09-17 | 追加 | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.STAGE | LEARN.MI_NODE。DOMAIN_PK1、LEARN.MI_NODE。バッチUID | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY テーブルの補助属性です |
2020-09-17 | 追加 | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ROW_INSERTED_TIME | CDMから派生 | 記録がテーブルに挿入された日付と時間 |
2020-09-17 | 追加 | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ROW_UPDATED_TIME | CDMから派生 | 表で記録が修正された日時 |
2020-09-17 | 追加 | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ROW_DELETED_TIME | CDMから派生 | 記録が削除された日時 |
2020-09-17 | 追加 | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE | LEARN.MI_NODE, LEARN.COURSE_MAIN, LEARN.DOMAIN_COURSE_COLL | 教育機関の階層ノードとコース間の関係に関する情報を保持する表 |
2020-09-17 | 追加 | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.ID | CDMから派生 | テーブルの代理主キー |
2020-09-17 | 追加 | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.INSTANCE_ID | CDM_LMS.INSTANCE.ID | CDM_LMS.INSTANCE テーブルの主キーを参照する外部キーです |
2020-09-17 | 追加 | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.COURSE_ID | CDM_LMS.COURSE.ID | CDM_LMS.COURSE テーブルの主キーを参照する外部キーです |
2020-09-17 | 追加 | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.INSTITUTION_HIERARCHY_ID | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ID | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY テーブルの主キーを参照する外部キーです |
2020-09-17 | 追加 | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.SOURCE_ID | LEARN.MI_NODE.PK1, LEARN.DOMAIN_COURSE_COLL.COURSE_MAIN_PK1 | ソースシステムの主キー |
2020-09-17 | 追加 | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.PRIMARY_IND | LEARN.DOMAIN_COURSE_COLL.PRIMARY_IND | この関連付けが対象の一次連想であるかどうかを示します。直接的な複数機関の協会にのみ適用されます。 |
2020-09-17 | 追加 | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.STAGE | LEARN.MI_NODE。DOMAIN_PK1、LEARN.MI_NODE。バッチUID | Auxiliary attributes for CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE table |
2020-09-17 | 追加 | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.ROW_INSERTED_TIME | CDMから派生 | 記録がテーブルに挿入された日付と時間 |
2020-09-17 | 追加 | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.ROW_UPDATED_TIME | CDMから派生 | 表で記録が修正された日時 |
2020-09-17 | 追加 | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.ROW_DELETED_TIME | CDMから派生 | 記録が削除された日時 |
2020-09-17 | 追加 | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.HIERARCHY_NAME_SEQ | LEARN.MI_NODE。PK1 | 教育機関階層ノードの親ノードの名前一覧 |
2020-09-09 | 追加 | BBD_REPORTING | CDMから派生 | Blackboardのレポーティングティアの指標と計算を含む新しいサブモデル |
2020-09-09 | 追加 | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR | CDMから派生 | レポート「COURSE - TOOL ACTIVITY」の基本的な集約。グラニュラリティはログインレベルで行われます。 |
2020-09-09 | 追加 | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_TOOL_ID | CDM_LMS.COURSE_TOOL.ID | CDM_LMS.COURSE_TOOL テーブルの主キーを参照する外部キーです |
2020-09-09 | 追加 | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_ID | CDM_LMS.COURSE.ID | CDM_LMS.COURSE テーブルの主キーを参照する外部キーです |
2020-09-09 | 追加 | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_ID | CDM_LMS.TOOL.ID | CDM_LMS.TOOL テーブルの主キーを参照する外部キーです |
2020-09-09 | 追加 | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_ID | CDM_LMS.PERSON.ID | CDM_LMS.PERSON テーブルの主キーを参照する外部キーです |
2020-09-09 | 追加 | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_COURSE_ID | CDM_LMS.PERSON_COURSE.ID | CDM_LMS.PERSON_COURSE テーブルの主キーを参照する外部キーです |
2020-09-09 | 追加 | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ACTIVITY_TIME | CDM_LMS.ACTIVITY.ACCESSED_TIME | コースツールで活動が行われた日時 |
2020-09-09 | 追加 | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_NAME | CDM_LMS.COURSE.NAME | コースの名前 |
2020-09-09 | 追加 | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_NAME | CDM_LMS.TOOL.NAME | ツール名 |
2020-09-09 | 追加 | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_COURSE_ROLE | CDM_LMS.PERSON_COURSE.COURSE_ROLE_SOURCE_DESC | コースにおける人物の名前 |
2020-09-09 | 追加 | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_AVAILABLE_IND | CDM_LMS.COURSE.AVAILABLE_IND | コースが利用可能かどうかを示します |
2020-09-09 | 追加 | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_AVAILABLE_IND | CDM_LMS.COURSE_TOOL.AVAILABLE_IND | コースでツールが利用可能かどうかを示します |
2020-09-09 | 追加 | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_AVAILABLE_IND | CDM_LMS.PERSON.AVAILABLE_IND | その人が空いているかどうかを示す |
2020-09-09 | 追加 | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ACTIVITY_DURATION_SUM | CDM_LMS.ACTIVITY.DURATION_SUM | コースでその人物が費やした時間(秒単位) |
2020-09-09 | 追加 | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_SOURCE_ID | CDM_LMS.COURSE_TOOL.COURSE_SOURCE_ID | コースの主キー |
2020-09-09 | 追加 | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_SOURCE_ID | CDM_LMS.COURSE_TOOL.TOOL_SOURCE_ID | ソースシステムの主キー |
2020-09-09 | 追加 | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ROW_OVERWRITTEN_TIME | CDMから派生 | 記録が表で上書きされた日時 |
2020-08-05 | 追加 | CDM_LMS.TRANSLATION | CDMから派生 | ツールやコースの役割の翻訳をes_ES・ja_JP地域へ。各ロケート、バンドル名、翻訳キーに1行ずつ。 |
2020-08-05 | 追加 | CDM_LMS.TRANSLATION.ID | CDMから派生 | テーブルの代理主キー |
2020-08-05 | 追加 | CDM_LMS.TRANSLATION.INSTANCE_ID | CDM_LMS.INSTANCE.ID | CDM_LMS.INSTANCE テーブルの主キーを参照する外部キーです |
2020-08-05 | 追加 | CDM_LMS.TRANSLATION.SOURCE_ID | 学ぶ。RESOURCE_STRINGS。地域、学びましょう。RESOURCE_STRINGS。BUNDLE_NAME、学べ。RESOURCE_STRINGS。TRANSLATION_KEY | ソースシステムのプライマリキー。キーはセミコロンで区切られています。リストはまず場所から始まり、その後にbundle_nameとresource_keyが続きます。 |
2020-08-05 | 追加 | CDM_LMS.TRANSLATION.LOCALE | 学ぶ。RESOURCE_STRINGS。ロケール | 翻訳は、例:language_TERRITORYの形で位置を指すja_JP |
2020-08-05 | 追加 | CDM_LMS.TRANSLATION.BUNDLE_NAME | 学ぶ。RESOURCE_STRINGS。BUNDLE_NAME | バンドル名 |
2020-08-05 | 追加 | CDM_LMS.TRANSLATION.TRANSLATION_KEY | 学ぶ。RESOURCE_STRINGS。RESOURCE_KEY | 翻訳されるソースシステムからのユニバーサル文字列 |
2020-08-05 | 追加 | CDM_LMS.TRANSLATION.TRANSLATION_VALUE | 学ぶ。RESOURCE_STRINGS。RESOURCE_VALUE | 与えられた場所への翻訳鍵の翻訳 |
2020-08-05 | 追加 | CDM_LMS.TRANSLATION.ENABLED_IND | 学ぶ。LOCALES.IS_ENABLED | ソースシステムでそのロケーションが一般的に有効かどうかを示します |
2020-08-05 | 追加 | CDM_LMS.TRANSLATION.COURSE_ENABLED_IND | 学ぶ。LOCALES.IS_ENABLED_COURSE | ソースシステムでコースが有効かどうかを示します |
2020-08-05 | 追加 | CDM_LMS.TRANSLATION.ORGANIZATION_ENABLED_IND | 学ぶ。LOCALES.IS_ENABLED_ORGANIZATION | ソースシステムで組織でその場所が有効かどうかを示します |
2020-08-05 | 追加 | CDM_LMS.TRANSLATION.USER_ENABLED_IND | 学ぶ。LOCALES.IS_ENABLED_USER | ソースシステムでユーザーがローケーションが有効かどうかを示します |
2020-08-05 | 追加 | CDM_LMS.TRANSLATION.STAGE | CDMから派生 | CDM_LMS.TRANSLATION テーブルの補助属性です |
2020-08-05 | 追加 | CDM_LMS.TRANSLATION.ROW_INSERTED_TIME | CDMから派生 | 記録が表に追加された日時 |
2020-08-05 | 追加 | CDM_LMS.TRANSLATION.ROW_UPDATED_TIME | CDMから派生 | 表で記録が修正された日時 |
2020-08-05 | 追加 | CDM_LMS.TRANSLATION.ROW_DELETED_TIME | CDMから派生 | 記録が削除された日時 |
2020-05-20 | 追加 | CDM_LMS.ATTENDANCE.ROLE | CDMから派生 | 正典上の出席役割 |
2020-05-20 | 追加 | CDM_LMS.ATTENDANCE.ROLE_SOURCE_CODE | コラボ。APOLLO_ATTENDEE。役割 | コラボレーションツールの参加者役割のEnumコード |
2020-05-20 | 追加 | CDM_LMS.ATTENDANCE.ROLE_SOURCE_DESC | コラボ。APOLLO_ATTENDEE。役割 | コラボレーションツールの参加者の役割の説明。 |
2020-05-20 | 追加 | CDM_LMS.GRADEBOOK.DUE_TIME | 学ぶ。GRADEBOOK_MAIN。DUE_DATE | 評価可能な項目の期限日 |
2020-04-01 | 追加 | CDM_LMS.TOOL.PLUGIN_HANDLE | 学ぶ。プラグイン。ハンドル | プラグインハンドル名 |
2019-12-05 | 削除 | CDM_LMS.ACTIVITY.ACCESSED_DATE | 学ぶ。ACTIVITY_ACCUMULATOR_ARCHIVE。タイムスタンプ | 重複を解決するためにこの列を削除しました。日付情報は CDM_LMS.ACTIVITY.ACCESSED_TIME から取得できます |
2019-11-01 | 削除 | CDM_CLB。MEDIA_ACCESS | 未使用のテーブル、モデル内のデータが入力されていない | |
2019-07-24 | 追加 | CDM_MAP.INSTANCE.STAGE | CDMから派生 | CDM_MAPの補助属性。インスタンステーブル |
2019-07-24 | 追加 | CDM_MAP.INSTANCE.ROW_INSERTED_TIME | CDMから派生 | レコードがテーブルに挿入された日時 |
2019-07-24 | 追加 | CDM_MAP.INSTANCE.ROW_UPDATED_TIME | CDMから派生 | テーブルでレコードが変更された日時 |
2019-07-24 | 追加 | CDM_MAP.PERSON.STAGE | CDMから派生 | CDM_LMS.PERSON テーブルの補助属性です |
2019-07-24 | 追加 | CDM_MAP.PERSON.ROW_INSERTED_TIME | CDMから派生 | レコードがテーブルに挿入された日時 |
2019-07-24 | 追加 | CDM_MAP.PERSON.ROW_UPDATED_TIME | CDMから派生 | テーブルでレコードが変更された日時 |
