Journal des modifications du modèle de données canoniques
Date (AAAA-MM-JJ) | État | Entrée | Source | Description |
|---|---|---|---|---|
2024-02-27 | Modifiée | LEARN.GRADE | La logique a été mise à jour, garantissant que toutes les notes calculées sont désormais disponibles dans le modèle de données canoniques. | |
2024-01-19 | Ajouté | LEARN.USERS.JOB_TITLE | Une nouvelle colonne dans la table CDM_LMS_PERSON avec le travail de la personne a été ajoutée. | |
2024-01-19 | Ajouté | LEARN.USERS.DEPARTMENT | Une nouvelle colonne dans le tableau CDM_LMS_PERSON avec le service dont la personne fait partie a été ajoutée. | |
2024-01-19 | Ajouté | LEARN.USERS.COMPANY | Une nouvelle colonne dans le tableau CDM_LMS_PERSON avec l'entreprise dont la personne fait partie a été ajoutée. | |
2023-12-21 | Ajouté | DATA_SRC_BATCHUID | DATA_SOURCE | Un nouvel élément à l'attribut stage des tables de PERSONNE et de COURS a été ajouté pour inclure le batch_UID de la table DATA_SOURCE. |
2023-10-25 | Modifiée | LEARN.ATTEMPT | Mis à jour avec les calculs du tableau LEARN.ATTEMPT. | |
2023-10-25 | Modifiée | LEARN.ATTEMPT | Un nouveau tableau qui affiche des informations sur les tentatives d'éléments de cours, tels que des devoirs, des blogs ou des wikis. | |
2023-06-07 | Ajouté | Anthology Student | Un nouveau sous-modèle canonique pour les données du système d'informations pour les étudiants, à renseigner avec les données d'Anthology Student système d'informations pour les étudiants. | |
2023-06-07 | Modifiée | Anthology Student , Blackboard Learn | Tableaux et colonnes supplémentaires dans le schéma CDM_MAP pour mapper les personnes et les sections de cours entre Learn et Anthology Student. | |
2023-06-07 | Ajouté | LEARN.COURSE_CONTENTS_REVIEWED | Un nouveau tableau qui affiche les progrès des étudiants par rapport aux éléments de contenu du cours où le suivi des progrès est activé dans les cours Ultra. | |
2023-05-17 | Modifiée | LEARN.COURSE_MAIN.START_DATE | Modifiez le champ DYNAMIC_DATE calculé pour refléter la date de début réelle du cours lors du filtrage par date de début du cours. La colonne Date de début du cours a été ajoutée aux ensembles de données où elle était manquante. | |
2023-03-08 | Modifiée | Add the following logic to the filtering views and tables:
| ||
2023-03-08 | Ajouté | Autorisation de la hiérarchie de l'établissement CDM_LMS. INSTITUTION_HIERARCHY_PERMISSION | LEARN.DOMAIN_ADMIN | Une nouvelle table qui mappe les utilisateurs de la table des PERSONNES aux nœuds de la hiérarchie des établissements en fonction d'une relation « administrateur de nœud ». Cela sera utilisé dans les rapports pour les futures fonctionnalités « Accès basé sur les rôles ». |
2023-03-08 | Modifiée | CDM_LMS.COURSE_ITEM.STAGE | LEARN. LEARN.BLTI_DOMAIN_CONFIG.NAME | Ajout d'un attribut à la colonne d'ÉTAPE pour indiquer l'outil LTI spécifique utilisé pour un élément de lien LTI de base, où cet outil est identifié dans le tableau BLTI_DOMAIN_CONFIG. |
2023-01-31 | Ajouté | CDM_LMS.COURSE.COPY_FROM_COURSES | LEARN.COURSE_MAIN.COPY_FROM_UUIDS | Identifie le (s) contenu (s) du cours qui a (ont) été copié (s) dans le cours. |
2023-01-17 | Ajouté | CDM_LMS.COURSE_ITEM.PARENT_COURSE_ITEM_ID | LEARN.COURSE_CONTENTS.PARENT_PK1 | Clé étrangère qui fait référence à elle-même dans ce tableau pour identifier l'élément parent dans lequel se trouve l'élément actuel. |
2023-01-17 | Ajouté | CDM_LMS.COURSE_ITEM.CONTENT_POSITIO | LEARN.COURSE_CONTENTS.POSITION | La position d'un élément de contenu sur la page ou dans son élément parent, 0 étant le plus élevé. |
2022-12-01 | Ajouté | CDM_ LMS. GRADEBOOK. VISIBLE_ IND | LEARN. GRADEBOOK_ MAIN. GRADES_ RELEASED | Indique si une note a été libérée d'un élément LTI vers le carnet de notes. Si VRAI, les notes sont disponibles, mais VISIBLE_IND définit si les notes sont visibles pour les étudiants. |
2022-12-01 | Modifiée | CDM_ LMS. GRADEBOOK. VISIBLE_ IND | LEARN. GRADEBOOK_ MAIN. VISIBLE_ IND LEARN. GRADEBOOK_ MAIN. VISIBLE_ IN_ BOOK_ IND | Cet indicateur considérera maintenant que la colonne VISIBLE_IN_BOOK_IND représente véritablement la visibilité des notes pour les étudiants. Indique si l'élément à classer est publié et visible ou non pour les étudiants et les enseignants dans le carnet de notes. Si la valeur est FAUSSE, la colonne est masquée pour les étudiants et peut être également masquée pour les instructeurs. (Affichage de cours d'origine uniquement) |
2022-09-14 | Ajouté | CDM_LMS.PERSON_COURSE.PRIMARY_INSTRUCTOR_IND | LEARN.COURSE_USERS.DISPLAY_ORDER | Si VRAI, alors cet utilisateur est l'instructeur principal du cours. Si elle est FAUSSE, cet utilisateur n'est pas l'instructeur principal du cours. |
2022-07-27 | Ajouté | CDM_LMS.COURSE.END_TIME | LEARN.COURSE_MAIN.END_DATE | La date et l'heure auxquelles un cours cesse d'être disponible pour les étudiants du LMS. |
2022-07-27 | Ajouté | CDM_LMS.TERM.END_TIME | LEARN.TERM.END_DATE | La date et l'heure de fin d'une période de cours dans le LMS. |
2022-07-27 | Ajouté | CDM_LMS.COURSE.START_TIME | LEARN.COURSE_MAIN.START_DATE | La date et l'heure auxquelles un cours commence à être disponible pour les étudiants du LMS. |
2022-07-27 | Ajouté | CDM_LMS.TERM.START_TIME | LEARN.TERM.START_DATE | La date et l'heure de début d'une période de cours dans le LMS. |
2022-05-31 | Ajouté | CDM_LMS.PERSON_COURSE.DUE_DATE_EXCEPTION | LEARN.COURSE_USERS.DUE_DATE_EXCEPTION | Exception de date d'échéance de l'utilisateur Blackboard Learn Ultra. Nul : aucune exception d'échéance, <=0: unlimited due date exception, >0 : exception d'échéance limitée avec une durée spécifiée en secondes. |
2022-05-31 | Ajouté | CDM_LMS.PERSON_COURSE.ENROLLMENT_TIME | LEARN.COURSE_USERS.ENROLLMENT_DATE | Date et heure d'inscription au cours. |
2022-05-31 | Ajouté | CDM_LMS.PERSON_COURSE.TIME_LIMIT_EXCEPTION | LEARN.COURSE_USERS.TIME_LIMIT_EXCEPTION | Exception de limite de temps de l'utilisateur Blackboard Learn Ultra. NUL : aucune exception de limite de temps définie, 0 : exception de limite de temps définie sur limite de temps illimitée, 150 : exception de limite de temps définie sur 1,5 fois la limite de temps, 200 : exception de limite de temps définie sur 2 fois la limite de temps. |
2022-01-07 | Supprimée | BBD_REPORTING | Sous-modèle de rapport de référence (schéma de base de données) utilisé pour l'ancien SRB Rapport « Activité et utilisation des outils d'apprentissage ». | |
2022-01-07 | Supprimée | BBD_REPORTING. COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR | Tableau avec les agrégations de base pour le COURS de rapport - activité de l'OUTIL. La granularité est au niveau de la connexion. ( https://data.blackboard.com/dictionary/entries/entry/BBD_REPORTING-COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR ) Nous avons publié la requête utilisée pour les mesures calculées dans ce tableau, qui est disponible pour les clients dans le GitHub Blackboard Data Queries . | |
2022-01-07 | Supprimée | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_ID | CDM_LMS.COURSE_TOOL.ID | Clé étrangère qui référence la clé primaire de la table CDM_LMS.COURSE_TOOL. |
2022-01-07 | Supprimée | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_COURSE_ID | CDM_LMS.COURSE.ID | Clé étrangère qui référence la clé primaire de la table CDM_LMS.COURSE. |
2022-01-07 | Supprimée | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_ID | CDM_LMS.TOOL.ID | Clé étrangère qui référence la clé primaire de la table CDM_LMS.TOOL. |
2022-01-07 | Supprimée | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_ID | CDM_LMS.PERSON.ID | Clé étrangère qui référence la clé primaire de la table CDM_LMS.PERSON. |
2022-01-07 | Supprimée | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_COURSE_ID | CDM_LMS.PERSON_COURSE.ID | Clé étrangère qui référence la clé primaire de la table CDM_LMS.PERSON_COURSE. |
2022-01-07 | Supprimée | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ACTIVITY_TIME | CDM_LMS.ACTIVITY.ACCESSED_TIME | Date et heure auxquelles une activité a été effectuée dans l'outil de cours. |
2022-01-07 | Supprimée | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_NAME | CDM_LMS.COURSE.NAME | Nom du cours. |
2022-01-07 | Supprimée | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_NAME | CDM_LMS.TOOL.NAME | Nom du cours. |
2022-01-07 | Supprimée | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_COURSE_ROLE | CDM_LMS.PERSON_COURSE.COURSE_ROLE_SOURCE_DESC | Nom du rôle d'une personne dans le cours. |
2022-01-07 | Supprimée | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_AVAILABLE_IND | CDM_LMS.COURSE.AVAILABLE_IND | Indique si le cours est disponible. |
2022-01-07 | Supprimée | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_AVAILABLE_IND | CDM_LMS.COURSE_TOOL.AVAILABLE_IND | Indique si l'outil est disponible dans le cours. |
2022-01-07 | Supprimée | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_AVAILABLE_IND | CDM_LMS.PERSON.AVAILABLE_IND | Indique si l'outil est disponible dans le cours. |
2022-01-07 | Supprimée | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ACTIVITY_DURATION_SUM | CDM_LMS.ACTIVITY.DURATION_SUM | Durée qu'une personne a passée dans le cours en secondes. |
2022-01-07 | Supprimée | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_SOURCE_ID | CDM_LMS.COURSE_TOOL.COURSE_SOURCE_ID | Clé principale du cours. |
2022-01-07 | Supprimée | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_SOURCE_ID | CDM_LMS.COURSE_TOOL.TOOL_SOURCE_ID | Clé primaire du système source. |
2022-01-07 | Supprimée | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ROW_OVERWRITTEN_TIME | CDM_LMS.COURSE_TOOL.TOOL_SOURCE_ID | Date et heure auxquelles l’enregistrement a été écrasé dans la table. |
2021-12-14 | Ajouté | COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_ROLE_DESC | CDM_LMS.PERSON_COURSE.COURSE_ROLE_DESC | Description du rôle d'une personne dans un cours tel qu'un étudiant ou un instructeur. (Il s'agit de la description canonique du rôle du cours, en plus de la description du rôle du cours source.) |
2021-10-20 | Ajouté | COURSE_ROLE_DESC | CDM_LMS.PERSON_COURSE | Description du rôle d'une personne dans un cours, par exemple un étudiant ou un instructeur. |
2021-10-20 | Ajouté | CDM_LMS.PERSON_COURSE.ACT_AS_INSTRUCTOR_IND | LEARN.COURSE_ROLES.ACT_AS_INSTRUCTOR_IND | Si C'EST VRAI, ce rôle doit être traité de la même manière que le rôle d'instructeur par défaut. Si elle est FAUSSE, il ne s'agit pas d'un rôle d'instructeur. |
2021-08-10 | Modifiée | CDM_CLB.PERSON.ROLE_TYPE | JANUS_APOLLO_USER.ROLE | Cet attribut sera désormais basé sur le tableau janus_apollo_user.rôle des données source de Blackboard Collaborate |
2021-08-10 | Ajouté | CDM_CLB.PERSON.USER_TYPE | JANUS_APOLLO_USER.APOLLO_USER_TYPE | Type d'utilisateur dans Blackboard Collaborate |
2021-08-10 | Ajouté | CDM_CLB.PERSON.EMAIL | JANUS_APOLLO_USER.EMAIL | Adresse e-mail de l'utilisateur |
2021-08-10 | Ajouté | CDM_CLB.PERSON.STAGE:USER_UID | JANUS_APOLLO_USER.APOLLO_USER_UID | Identifiant universel de l'utilisateur Blackboard Collaborate |
2021-08-10 | Ajouté | CDM_CLB.ROOM.DELETED_IND | JANUS_APOLLO_SESSION_IS_DELETED | Indicateur indiquant si la session a été supprimée |
2021-08-10 | Ajouté | CDM_CLB.ROOM.ALLOW_GUEST_IND | JANUS_APOLLO_SESSION.ALLOW_GUEST | Indicateur indiquant si l'accès des voyageurs est autorisé dans la session |
2021-08-10 | Ajouté | CDM_CLB.ROOM.LARGE_SESSION_IND | JANUS_APOLLO_SESSION.LARGE_SESSION_ENABLE | Indicateur indiquant si la session est une grande session |
2021-08-10 | Ajouté | CDM_CLB.MEDIA.PLAYBACK_CNT | JANUS_APOLLO_MEDIA.PLAYBACK_COUNT | Nombre de lectures pour l'enregistrement |
2021-08-10 | Ajouté | CDM_CLB.MEDIA.DOWNLOAD_CNT | JANUS_APOLLO_MEDIA.DOWNLOAD_COUNT | Nombre de téléchargements pour l'enregistrement |
2021-08-10 | Ajouté | CDM_CLB.MEDIA.LAST_DOWNLOAD_TIME | JANUS_APOLLO_MEDIA.LAST_DOWNLOAD_TS | Horodatage indiquant la date du dernier téléchargement de l'enregistrement |
2021-08-10 | Ajouté | CDM_CLB.MEDIA.PUBLIC_ACCESS_IND | JANUS_APOLLO_MEDIA.PUBLIC_LINK_ALLOWED | Indicateur indiquant si l'enregistrement est public ou non |
2021-08-10 | Ajouté | CDM_CLB.MEDIA.STAGE:MEDIA_UID | JANUS_APOLLO_MEDIA.MEDIA_UID | Media Universal ID. Peut être utilisé dans les appels interface de programmation d'application |
2021-08-10 | Ajouté | CDM_CLB.ATTENDANCE.USER_TYPE | JANUS_APOLLO_ATTENDEE.USER_TYPE | Code canonique pour le type d'utilisateur |
2021-08-10 | Ajouté | CDM_CLB.ATTENDANCE.STAGE:CACHE_UID | JANUS_APOLLO_ATTENDEE_CACHE_UID | Cache Universal ID |
2021-08-10 | Ajouté | CDM_CLB.SESSION.STAGE:SESSION_INSTANCE_UID | JANUS_APOLLO_SESSION_INSTANCE.UID | ID universel d'instance de session. Peut être utilisé avec session_uid dans les appels interface de programmation d'application contre l'interface de programmation d'application collab |
2021-05-27 | Ajouté | CDM_TLM.ULTRA_EVENTS | Blackboard Learn Ultra | Tableau des événements de télémétrie Ultra |
2021-05-27 | Ajouté | CDM_TLM.ULTRA_EVENTS.EVENT_TYPE | Blackboard Learn Ultra | Type d'événement de télémétrie |
2021-05-27 | Ajouté | CDM_TLM.ULTRA_EVENTS.EVENT_TIME | Blackboard Learn Ultra | Date et heure de l'événement de télémétrie |
2021-05-27 | Ajouté | CDM_TLM.ULTRA_EVENTS.DATA | Blackboard Learn Ultra | Données de l'événement de télémétrie dans la structure JSON |
2020-12-15 | Modifiée | CDM_META.CANON_CODE | PERSONNE LMS, PERSONNE CLB | Le rôle BB_FACILITATEUR est maintenant associé au rôle Instructeur (« I ») de Learn. |
2020-10-29 | Ajouté | CDM_LMS.COURSE_ITEM.AVAILABLE_IND | LEARN.COURSE_CONTENTS.AVAILABLE_IND, LEARN.FORUM_MAIN.AVAILABLE_IND, LEARN.CONFERENCE_MAIN.AVAILABLE_IND, LEARN.BLOGS.AVAILABLE_IND, LEARN.WIKI.IS_AVAILABLE, LEARN.STAFFINFORMATION.AVAILABLE_IND, LEARN.COLLAB_SESSION.IS_AVAILABLE | Indique si l'élément de cours est disponible |
2020-10-29 | Ajouté | CDM_LMS.COURSE_ITEM.AVAILABLE_START_TIME | LEARN.COURSE_CONTENTS.START_DATE, LEARN.FORUM_MAIN.START_DATE, LEARN.BLOGS.START_DATE, LEARN.WIKI.START_DATE, LEARN.ANNOUNCEMENTS.START_DATE | Heure à laquelle l'élément de cours a commencé ou est devenu disponible |
2020-10-29 | Ajouté | CDM_LMS.COURSE_ITEM.AVAILABLE_END_TIME | LEARN.COURSE_CONTENTS.END_DATE, LEARN.FORUM_MAIN.END_DATE, LEARN.BLOGS.END_DATE, LEARN.WIKI.END_DATE, LEARN.ANNOUNCEMENTS.END_DATE | Heure à laquelle l'élément de cours a pris fin ou est devenu indisponible |
2020-09-17 | Ajouté | CDM_LMS.GRADE.MODIFIER_ROLE | LEARN.GRADEBOOK_LOG.MODIFIER_ROLE | Rôle de l'évaluateur |
2020-09-17 | Ajouté | CDM_LMS.GRADE.MODIFIER_PERSON_ID | CDM_LMS.PERSON.ID | Clé étrangère qui référence la clé primaire de la table CDM_LMS.PERSON pour la personne ayant modifié la note |
2020-09-17 | Ajouté | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY | LEARN.MI_NODE | Tableau contenant des informations sur l'interface utilisateur de gestion de la hiérarchie conçue pour permettre aux administrateurs de créer un cadre de plusieurs niveaux reflétant leur établissement au sein de Blackboard Learn. |
2020-09-17 | Ajouté | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ID | Dérivé du MDP | Clé primaire de substitution pour le tableau |
2020-09-17 | Ajouté | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.INSTANCE_ID | Dérivé du MDP | clé étrangère qui fait référence à la clé primaire de la table CDM_LMS.INSTANCE |
2020-09-17 | Ajouté | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.INSTITUTION_HIERARCHY_PARENT_ID | LEARN.MI_NODE.PARENT_PK1 | Clé étrangère qui fait référence à une clé parent dans le tableau |
2020-09-17 | Ajouté | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.SOURCE_ID | LEARN.MI_NODE.PK1 | Clé primaire du système source |
2020-09-17 | Ajouté | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.NAME | LEARN.MI_NODE.NAME | Nom du nœud hiérarchique de l'établissement |
2020-09-17 | Ajouté | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.DESCRIPTION | LEARN.MI_NODE.DESCRIPTION | Description du nœud hiérarchique de l'établissement |
2020-09-17 | Ajouté | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.HIERARCHY_ID_SEQ | LEARN.MI_NODE.PK1 | Liste des nœuds parents principaux du nœud hiérarchique de l'établissement |
2020-09-17 | Ajouté | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.STAGE | LEARN.MI_NODE.DOMAIN_PK1, LEARN.MI_NODE.BATCH_UID | Attributs auxiliaires pour la table CDM_LMS.ÉTABLISSEMENT_HIERARCHY |
2020-09-17 | Ajouté | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ROW_INSERTED_TIME | Dérivé du MDP | Date et heure d'insertion de l'enregistrement dans le tableau |
2020-09-17 | Ajouté | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ROW_UPDATED_TIME | Dérivé du MDP | Date et heure de modification de l'enregistrement dans le tableau |
2020-09-17 | Ajouté | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ROW_DELETED_TIME | Dérivé du MDP | Date et heure auxquelles l'enregistrement a été marqué comme supprimé |
2020-09-17 | Ajouté | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE | LEARN.MI_NODE, LEARN.COURSE_MAIN, LEARN.DOMAIN_COURSE_COLL | Tableau contenant des informations sur la relation entre les nœuds de la hiérarchie de l'établissement et les cours |
2020-09-17 | Ajouté | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.ID | Dérivé du MDP | Clé primaire de substitution pour le tableau |
2020-09-17 | Ajouté | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.INSTANCE_ID | CDM_LMS.INSTANCE.ID | clé étrangère qui fait référence à la clé primaire de la table CDM_LMS.INSTANCE |
2020-09-17 | Ajouté | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.COURSE_ID | CDM_LMS.COURSE.ID | Clé étrangère qui référence la clé primaire de la table CDM_LMS.COURSE |
2020-09-17 | Ajouté | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.INSTITUTION_HIERARCHY_ID | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ID | Clé étrangère qui référence la clé primaire de la table CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY |
2020-09-17 | Ajouté | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.SOURCE_ID | LEARN.MI_NODE.PK1, LEARN.DOMAIN_COURSE_COLL.COURSE_MAIN_PK1 | Clé primaire du système source |
2020-09-17 | Ajouté | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.PRIMARY_IND | LEARN.DOMAIN_COURSE_COLL.PRIMARY_IND | Indique si cette association est l'association principale de l'objet. Applicable uniquement aux associations multi-établissements directes. |
2020-09-17 | Ajouté | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.STAGE | LEARN.MI_NODE.DOMAIN_PK1, LEARN.MI_NODE.BATCH_UID | Auxiliary attributes for CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE table |
2020-09-17 | Ajouté | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.ROW_INSERTED_TIME | Dérivé du MDP | Date et heure d'insertion de l'enregistrement dans le tableau |
2020-09-17 | Ajouté | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.ROW_UPDATED_TIME | Dérivé du MDP | Date et heure de modification de l'enregistrement dans le tableau |
2020-09-17 | Ajouté | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.ROW_DELETED_TIME | Dérivé du MDP | Date et heure auxquelles l'enregistrement a été marqué comme supprimé |
2020-09-17 | Ajouté | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.HIERARCHY_NAME_SEQ | LEARN.MI_NODE.PK1 | Liste des noms des nœuds parents du nœud hiérarchique de l'établissement |
2020-09-09 | Ajouté | BBD_REPORTING | Dérivé du MDP | Nouveau sous-modèle qui inclut les métriques et les calculs pour Blackboard Reporting Tier |
2020-09-09 | Ajouté | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR | Dérivé du MDP | Agrégations de base pour le COURS de rapport - activité DE L'OUTIL. La granularité est au niveau de la connexion. |
2020-09-09 | Ajouté | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_TOOL_ID | CDM_LMS.COURSE_TOOL.ID | Clé étrangère qui référence la clé primaire de la table CDM_LMS.COURSE_TOOL |
2020-09-09 | Ajouté | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_ID | CDM_LMS.COURSE.ID | Clé étrangère qui référence la clé primaire de la table CDM_LMS.COURSE |
2020-09-09 | Ajouté | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_ID | CDM_LMS.TOOL.ID | Clé étrangère qui référence la clé primaire de la table CDM_LMS.TOOL |
2020-09-09 | Ajouté | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_ID | CDM_LMS.PERSON.ID | Clé étrangère qui référence la clé primaire de la table CDM_LMS.PERSON |
2020-09-09 | Ajouté | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_COURSE_ID | CDM_LMS.PERSON_COURSE.ID | Clé étrangère qui référence la clé primaire de la table CDM_LMS.PERSON_COURSE |
2020-09-09 | Ajouté | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ACTIVITY_TIME | CDM_LMS.ACTIVITY.ACCESSED_TIME | Date et heure auxquelles une activité a été effectuée sur l'outil de cours |
2020-09-09 | Ajouté | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_NAME | CDM_LMS.COURSE.NAME | Nom du cours |
2020-09-09 | Ajouté | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_NAME | CDM_LMS.TOOL.NAME | Nom de l'outil |
2020-09-09 | Ajouté | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_COURSE_ROLE | CDM_LMS.PERSON_COURSE.COURSE_ROLE_SOURCE_DESC | Nom du rôle d'une personne dans le cours |
2020-09-09 | Ajouté | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_AVAILABLE_IND | CDM_LMS.COURSE.AVAILABLE_IND | Indique si le cours est disponible |
2020-09-09 | Ajouté | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_AVAILABLE_IND | CDM_LMS.COURSE_TOOL.AVAILABLE_IND | Indique si l'outil est disponible dans le cours |
2020-09-09 | Ajouté | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_AVAILABLE_IND | CDM_LMS.PERSON.AVAILABLE_IND | Indique si la personne est disponible |
2020-09-09 | Ajouté | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ACTIVITY_DURATION_SUM | CDM_LMS.ACTIVITY.DURATION_SUM | Durée qu'une personne a passée dans le cours en secondes |
2020-09-09 | Ajouté | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_SOURCE_ID | CDM_LMS.COURSE_TOOL.COURSE_SOURCE_ID | Clé principale du cours |
2020-09-09 | Ajouté | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_SOURCE_ID | CDM_LMS.COURSE_TOOL.TOOL_SOURCE_ID | Clé primaire du système source |
2020-09-09 | Ajouté | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ROW_OVERWRITTEN_TIME | Dérivé du MDP | Date et heure auxquelles l’enregistrement a été écrasé dans la table |
2020-08-05 | Ajouté | CDM_LMS.TRANSLATION | Dérivé du MDP | Traductions pour les outils et les rôles de cours en es_ES et en_US locales. Une ligne par paramètre régional, nom du paquet et clé de traduction. |
2020-08-05 | Ajouté | CDM_LMS.TRANSLATION.ID | Dérivé du MDP | Clé primaire de substitution pour le tableau |
2020-08-05 | Ajouté | CDM_LMS.TRANSLATION.INSTANCE_ID | CDM_LMS.INSTANCE.ID | clé étrangère qui fait référence à la clé primaire de la table CDM_LMS.INSTANCE |
2020-08-05 | Ajouté | CDM_LMS.TRANSLATION.SOURCE_ID | LEARN.RESOURCE_STRINGS.LOCALE, LEARN.RESOURCE_STRINGS.BUNDLE_NAME, LEARN.RESOURCE_STRINGS.TRANSLATION_KEY | Clés primaires du système source. Les clés sont séparées par un point-virgule. La liste commence par les paramètres régionaux, suivis de bundle_name et resource_key. |
2020-08-05 | Ajouté | CDM_LMS.TRANSLATION.LOCALE | LEARN.RESOURCE_STRINGS.LOCALE | Traductions locales dans une forme de language_TERRITORY, par exemple en_US |
2020-08-05 | Ajouté | CDM_LMS.TRANSLATION.BUNDLE_NAME | LEARN.RESOURCE_STRINGS.BUNDLE_NAME | Nom du paquet |
2020-08-05 | Ajouté | CDM_LMS.TRANSLATION.TRANSLATION_KEY | LEARN.RESOURCE_STRINGS.RESOURCE_KEY | Chaîne universelle du système source à traduire |
2020-08-05 | Ajouté | CDM_LMS.TRANSLATION.TRANSLATION_VALUE | LEARN.RESOURCE_STRINGS.RESOURCE_VALUE | Traduction de la clé de traduction en paramètres régionaux donnés |
2020-08-05 | Ajouté | CDM_LMS.TRANSLATION.ENABLED_IND | LEARN.LOCALES.IS_ENABLED | Indique si les paramètres régionaux sont généralement activés dans le système source |
2020-08-05 | Ajouté | CDM_LMS.TRANSLATION.COURSE_ENABLED_IND | LEARN.LOCALES.IS_ENABLED_COURSE | Indique si les paramètres régionaux sont activés pour les cours dans le système source |
2020-08-05 | Ajouté | CDM_LMS.TRANSLATION.ORGANIZATION_ENABLED_IND | LEARN.LOCALES.IS_ENABLED_ORGANIZATION | Indique si les paramètres régionaux sont activés pour les communautés dans le système source |
2020-08-05 | Ajouté | CDM_LMS.TRANSLATION.USER_ENABLED_IND | LEARN.LOCALES.IS_ENABLED_USER | Indique si les paramètres régionaux sont activés pour les utilisateurs du système source |
2020-08-05 | Ajouté | CDM_LMS.TRANSLATION.STAGE | Dérivé du MDP | Attributs auxiliaires pour la table CDM_LMS.TRANSLATION |
2020-08-05 | Ajouté | CDM_LMS.TRANSLATION.ROW_INSERTED_TIME | Dérivé du MDP | Date et heure d'ajout de l'enregistrement à la table |
2020-08-05 | Ajouté | CDM_LMS.TRANSLATION.ROW_UPDATED_TIME | Dérivé du MDP | Date et heure de modification de l'enregistrement dans le tableau |
2020-08-05 | Ajouté | CDM_LMS.TRANSLATION.ROW_DELETED_TIME | Dérivé du MDP | Date et heure auxquelles l'enregistrement a été marqué comme supprimé |
