Kanonisk datamodellendringslogg
Date (YYYYY-MM-DD) | Status | Oppføring | Kilde | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
2024-02-27 | Endret | LEARN.GRADE | Logikken ble oppdatert, slik at alle beregnede vurderinger nå er tilgjengelige i Canonical Data Model. | |
2024-01-19 | Lagt | LEARN.USERS.JOB_TITLE | En ny kolonne i CDM_LMS_PERSONtabellen med personens oppgave ble lagt til. | |
2024-01-19 | Lagt | LEARN.USERS.DEPARTMENT | En ny kolonne i CDM_LMS_PERSONtabellen med avdelingen personen tilhører, ble lagt til. | |
2024-01-19 | Lagt | LEARN.USERS.COMPANY | En ny kolonne i CDM_LMS_PERSONtabellen med avdelingen personen tilhører, ble lagt til. | |
2023-12-21 | Lagt | DATA_SRC_BATCHUID | DATA_SOURCE | Et nytt element i stage-attributtet til PERSON- og COURSE-tabellene ble lagt til for å inkludere Sats-UID fra DATA_SOURCE-tabellen. |
2023-10-25 | Endret | LEARN.ATTEMPT | Oppdatert med beregninger fra tabellen LEARN.ATTEMPT. | |
2023-10-25 | Endret | LEARN.ATTEMPT | En ny tabell som viser informasjon om forsøk på kursoppgaver, som oppgaver, blogger eller wikier. | |
2023-06-07 | Lagt | Antologistudent | En ny kanonisk undermodell for System for studentinformasjon-data, som skal fylles med data fra Antologistudent System for studentinformasjon. | |
2023-06-07 | Endret | Antologistudent, Blackboard Learn | Ytterligere tabeller og kolonner i CDM_MAP-skjemaet for å koble personer og emneseksjoner mellom Learn og Anthology Student. | |
2023-06-07 | Lagt | LEARN.COURSE_CONTENTS_REVIEWED | En ny tabell som viser studentenes fremgang mot kursinnhold, hvor fremdriftssporing er aktivert i Ultra-kurs. | |
2023-05-17 | Endret | LEARN.COURSE_MAIN.START_DATE | Endre feltet DYNAMIC_DATE beregnet for å gjenspeile den faktiske startdatoen når du filtrerer etter kursstartdato. Kolonnen Kursstartdato ble lagt til i datasettene der den manglet. | |
2023-03-08 | Endret | Legg til følgende logikk i filtreringsvisningene og tabellene:
| ||
2023-03-08 | Lagt | Tillatelse til institusjonshierarki CDM_LMS. INSTITUTION_HIERARCHY_PERMISSION | LEARN.DOMAIN_ADMIN | En ny tabell som kartlegger brukere i PERSON-tabellen til institusjonshierarki-noder basert på et "node-admin"-forhold. Dette vil bli brukt i Rapportering for fremtidig «Rollebasert tilgang»-funksjonalitet. |
2023-03-08 | Endret | CDM_LMS.COURSE_ITEM.STAGE | LEARN. LEARN.BLTI_DOMAIN_CONFIG.NAME | Legg til en attributt i STAGE-kolonnen for å indikere det spesifikke LTI-verktøyet som brukes for et Basic LTI Link-element, hvor dette verktøyet er identifisert i BLTI_DOMAIN_CONFIG tabellen. |
2023-01-31 | Lagt | CDM_LMS.COURSE.COPY_FROM_COURSES | LEARN.COURSE_MAIN.COPY_FROM_UUIDS | Identifiserer hvilket kursinnhold som er kopiert inn i kurset. |
2023-01-17 | Lagt | CDM_LMS.COURSE_ITEM.PARENT_COURSE_ITEM_ID | LEARN.COURSE_CONTENTS.PARENT_PK1 | Fremmednøkkel som refererer til seg selv i denne tabellen for å identifisere foreldreelementet som det nåværende elementet ligger i. |
2023-01-17 | Lagt | CDM_LMS.COURSE_ITEM.CONTENT_POSITIO | LEARN.COURSE_CONTENTS.POSITION | Plasseringen til et innholdselement på siden eller innenfor foreldreelementet, hvor 0 er høyest. |
2022-12-01 | Lagt | CDM_ LMS. KARAKTERBOK. VISIBLE_ IND | LEARN. GRADEBOOK_ MAIN. GRADES_ UTGITT | Indikerer om en vurdering ble frigitt fra en LTI-post til vurderingsboken. Hvis TRUE, er vurderingene tilgjengelige, men VISIBLE_IND definerer om vurderingene er synlige for studentene. |
2022-12-01 | Endret | CDM_ LMS. KARAKTERBOK. VISIBLE_ IND | LEARN. GRADEBOOK_ MAIN. VISIBLE_ IND LEARN. GRADEBOOK_ MAIN. VISIBLE_ IN_ BOOK_ IND | Denne indikatoren vil nå betrakte VISIBLE_IN_BOOK_IND-kolonnen som virkelig å representere vurderingenes synlighet for studentene. Indikerer om det vurderbare elementet er frigitt og synlig for studenter og lærere i vurderingsboken. Hvis verdien er FALSK, er kolonnen er skjult for studentene og kan også være skjult for instruktører. (Kun original banevisning) |
2022-09-14 | Lagt | CDM_LMS.PERSON_COURSE.PRIMARY_INSTRUCTOR_IND | LEARN.COURSE_USERS.DISPLAY_ORDER | Hvis det er SANT, er denne brukeren hovedinstruktør for kurset. Hvis det er FALSKT, er ikke denne brukeren hovedinstruktøren for kurset. |
2022-07-27 | Lagt | CDM_LMS.COURSE.END_TIME | LEARN.COURSE_MAIN.END_DATE | Datoen og tidspunktet for et kurs slutter å være tilgjengelig for studenter i LMS. |
2022-07-27 | Lagt | CDM_LMS.TERM.END_TIME | LEARN.TERM.END_DATE | Datoen og tidspunktet et semester avsluttes i LMS. |
2022-07-27 | Lagt | CDM_LMS.COURSE.START_TIME | LEARN.COURSE_MAIN.START_DATE | Datoen og tidspunktet et kurs begynner å bli tilgjengelig for studenter i LMS. |
2022-07-27 | Lagt | CDM_LMS.TERM.START_TIME | LEARN.TERM.START_DATE | Datoen og tidspunktet for et semester starter i LMS. |
2022-05-31 | Lagt | CDM_LMS.PERSON_COURSE.DUE_DATE_EXCEPTION | LEARN.COURSE_USERS.DUE_DATE_EXCEPTION | Blackboard Learn Ultra-brukerens leveringsfrist-unntak. Null: ingen unntak for leveringsfrist, <=0: unlimited="" due="" date="" exception,="">0: begrenset unntak med en spesifisert varighet på sekunder.</=0:> |
2022-05-31 | Lagt | CDM_LMS.PERSON_COURSE.ENROLLMENT_TIME | LEARN.COURSE_USERS.ENROLLMENT_DATE | Dato og tidspunkt for påmelding til kurset. |
2022-05-31 | Lagt | CDM_LMS.PERSON_COURSE.TIME_LIMIT_EXCEPTION | LEARN.COURSE_USERS.TIME_LIMIT_EXCEPTION | Blackboard Learn Ultra unntak for brukertidsbegrensning. NULL: ingen satt tidsbegrensning unntak, 0: tidsbegrensning unntak satt til ubegrenset tidsbegrensning, 150: tidsbegrensning unntak satt til 1,5 ganger tidsbegrensning, 200: tidsbegrensning unntak satt til 2 ganger tidsbegrensning. |
2022-01-07 | Fjernet | BBD_REPORTING | Baseline-rapporteringsundermodell (databaseskjema) brukt for den eldre BRS-en "Læringsverktøy, aktivitet og bruk"-rapport. | |
2022-01-07 | Fjernet | BBD_REPORTING. COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR | Tabell med grunnleggende aggregeringer for rapport KURS - VERKTØY-aktivitet. Granulariteten ligger på innloggingsnivå. (https://data.blackboard.com/dictionary/entries/entry/BBD_REPORTING-COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR) Vi publiserte spørringen som brukes for beregnede målinger i denne tabellen, som er tilgjengelig for kunder i Blackboard Data Queries GitHub. | |
2022-01-07 | Fjernet | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_ID | CDM_LMS.COURSE_TOOL.ID | En fremmednøkkel som refererer til primærnøkkelen i tabellen CDM_LMS.COURSE_TOOL. |
2022-01-07 | Fjernet | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_COURSE_ID | CDM_LMS.COURSE.ID | En fremmednøkkel som refererer til primærnøkkelen i tabellen CDM_LMS.COURSE. |
2022-01-07 | Fjernet | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_ID | CDM_LMS.TOOL.ID | En fremmednøkkel som refererer til primærnøkkelen i tabellen CDM_LMS.TOOL. |
2022-01-07 | Fjernet | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_ID | CDM_LMS.PERSON.ID | En fremmednøkkel som refererer til primærnøkkelen i tabellen CDM_LMS.PERSON. |
2022-01-07 | Fjernet | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_COURSE_ID | CDM_LMS.PERSON_COURSE.ID | En fremmednøkkel som refererer til primærnøkkelen i tabellen CDM_LMS.PERSON_COURSE. |
2022-01-07 | Fjernet | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ACTIVITY_TIME | CDM_LMS.ACTIVITY.ACCESSED_TIME | Dato og tidspunkt for en aktivitet ble utført på kursverktøyet. |
2022-01-07 | Fjernet | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_NAME | CDM_LMS.COURSE.NAME | Navn på emnet. |
2022-01-07 | Fjernet | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_NAME | CDM_LMS.TOOL.NAME | Navnet på verktøyet. |
2022-01-07 | Fjernet | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_COURSE_ROLE | CDM_LMS.PERSON_COURSE.COURSE_ROLE_SOURCE_DESC | Navnet på rollen en person har i emnet. |
2022-01-07 | Fjernet | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_AVAILABLE_IND | CDM_LMS.COURSE.AVAILABLE_IND | Viser om kurset er tilgjengelig. |
2022-01-07 | Fjernet | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_AVAILABLE_IND | CDM_LMS.COURSE_TOOL.AVAILABLE_IND | Viser om verktøyet er tilgjengelig i kurset. |
2022-01-07 | Fjernet | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_AVAILABLE_IND | CDM_LMS.PERSON.AVAILABLE_IND | Viser om verktøyet er tilgjengelig i kurset. |
2022-01-07 | Fjernet | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ACTIVITY_DURATION_SUM | CDM_LMS.ACTIVITY.DURATION_SUM | Lengden en person tilbrakte i kurset i sekunder. |
2022-01-07 | Fjernet | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_SOURCE_ID | CDM_LMS.COURSE_TOOL.COURSE_SOURCE_ID | Primærnøkkelen for emnet. |
2022-01-07 | Fjernet | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_SOURCE_ID | CDM_LMS.COURSE_TOOL.TOOL_SOURCE_ID | Primærnøkkelen til kildesystemet. |
2022-01-07 | Fjernet | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ROW_OVERWRITTEN_TIME | CDM_LMS.COURSE_TOOL.TOOL_SOURCE_ID | Dato og klokkeslett for registreringen ble overskrevet i tabellen. |
2021-12-14 | Lagt | COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_ROLE_DESC | CDM_LMS.PERSON_COURSE.COURSE_ROLE_DESC | Beskrivelse av en persons rolle i et kurs, som en student eller en instruktør. (Dette er den kanoniske rollebeskrivelsen i kurset, i tillegg til kildebeskrivelsen av kursets rolle.) |
2021-10-20 | Lagt | COURSE_ROLE_DESC | CDM_LMS.PERSON_COURSE | Beskrivelse av en persons rolle i et kurs, som en student eller en instruktør. |
2021-10-20 | Lagt | CDM_LMS.PERSON_COURSE.ACT_AS_INSTRUCTOR_IND | LEARN.COURSE_ROLES.ACT_AS_INSTRUCTOR_IND | Hvis det er SANT, bør denne rollen behandles på samme måte som standard instruktørrolle. Hvis det er FALSKT, er dette ikke en instruktørlignende rolle. |
2021-08-10 | Endret | CDM_CLB.PERSON.ROLE_TYPE | JANUS_APOLLO_USER.ROLE | Denne attributten vil nå være basert på tabellen janus_apollo_user.role fra kildedataene til Blackboard Collaborate |
2021-08-10 | Lagt | CDM_CLB.PERSON.USER_TYPE | JANUS_APOLLO_USER.APOLLO_USER_TYPE | Typen bruker i Blackboard Collaborate |
2021-08-10 | Lagt | CDM_CLB.PERSON.EMAIL | JANUS_APOLLO_USER.EMAIL | Brukerens e-postadresse |
2021-08-10 | Lagt | CDM_CLB.PERSON.STAGE:USER_UID | JANUS_APOLLO_USER.APOLLO_USER_UID | Blackboard Collaborate-brukerens universelle ID |
2021-08-10 | Lagt | CDM_CLB.ROOM.DELETED_IND | JANUS_APOLLO_SESSION_IS_DELETED | Indikator som viser om sesjonen ble slettet |
2021-08-10 | Lagt | CDM_CLB.ROOM.ALLOW_GUEST_IND | JANUS_APOLLO_SESSION.ALLOW_GUEST | Indikator som viser om gjestetilgang er tillatt i sesjonen |
2021-08-10 | Lagt | CDM_CLB.ROOM.LARGE_SESSION_IND | JANUS_APOLLO_SESSION.LARGE_SESSION_ENABLE | Indikator som viser om sesjonen er en stor sesjon |
2021-08-10 | Lagt | CDM_CLB.MEDIA.PLAYBACK_CNT | JANUS_APOLLO_MEDIA.PLAYBACK_COUNT | Antall avspillinger for innspillingen |
2021-08-10 | Lagt | CDM_CLB.MEDIA.DOWNLOAD_CNT | JANUS_APOLLO_MEDIA.DOWNLOAD_COUNT | Antall nedlastinger for innspillingen |
2021-08-10 | Lagt | CDM_CLB.MEDIA.LAST_DOWNLOAD_TIME | JANUS_APOLLO_MEDIA.LAST_DOWNLOAD_TS | Tidsstempel som viser når opptaket sist ble lastet ned |
2021-08-10 | Lagt | CDM_CLB.MEDIA.PUBLIC_ACCESS_IND | JANUS_APOLLO_MEDIA.PUBLIC_LINK_ALLOWED | Indikator som representerer om opptaket er offentlig eller ikke |
2021-08-10 | Lagt | CDM_CLB.MEDIA.STAGE:MEDIA_UID | JANUS_APOLLO_MEDIA.MEDIA_UID | Media Universal ID. Kan brukes i API-kall |
2021-08-10 | Lagt | CDM_CLB.ATTENDANCE.USER_TYPE | JANUS_APOLLO_ATTENDEE.USER_TYPE | Kanonisk kode for brukertype |
2021-08-10 | Lagt | CDM_CLB.ATTENDANCE.STAGE:CACHE_UID | JANUS_APOLLO_ATTENDEE_CACHE_UID | Cache Universal ID |
2021-08-10 | Lagt | CDM_CLB.SESSION.STAGE:SESSION_INSTANCE_UID | JANUS_APOLLO_SESSION_INSTANCE.UID | Sesjonsinstans universell ID. Kan brukes med session_uid i API-kall mot collab API |
2021-05-27 | Lagt | CDM_TLM.ULTRA_EVENTS | Blackboard Learn Ultra | Ultra-telemetri-hendelsestabell |
2021-05-27 | Lagt | CDM_TLM.ULTRA_EVENTS.EVENT_TYPE | Blackboard Learn Ultra | Type telemetrihendelse |
2021-05-27 | Lagt | CDM_TLM.ULTRA_EVENTS.EVENT_TIME | Blackboard Learn Ultra | Dato og klokkeslett for telemetrihendelsen |
2021-05-27 | Lagt | CDM_TLM.ULTRA_EVENTS.DATA | Blackboard Learn Ultra | Data fra telemetrihendelsen i JSON-strukturen |
2020-12-15 | Endret | CDM_META.CANON_CODE | LMS-PERSON, CLB-PERSON | Den BB_FACILITATOR rollen samsvarer nå med instruktørrollen ('jeg') fra Learn. |
2020-10-29 | Lagt | CDM_LMS.COURSE_ITEM.AVAILABLE_IND | LEARN.COURSE_CONTENTS.AVAILABLE_IND, LEARN.FORUM_MAIN.AVAILABLE_IND, LEARN.CONFERENCE_MAIN.AVAILABLE_IND, LEARN.BLOGS.AVAILABLE_IND, LEARN.WIKI.IS_AVAILABLE, LEARN.STAFFINFORMATION.AVAILABLE_IND, LEARN.COLLAB_SESSION.IS_AVAILABLE | Viser om kurset er tilgjengelig |
2020-10-29 | Lagt | CDM_LMS.COURSE_ITEM.AVAILABLE_START_TIME | LEARN.COURSE_CONTENTS.START_DATE, LEARN.FORUM_MAIN.START_DATE, LEARN.BLOGS.START_DATE, LEARN.WIKI.START_DATE, LEARN.ANNOUNCEMENTS.START_DATE | Tidspunkt for at kurset startet eller ble tilgjengelig |
2020-10-29 | Lagt | CDM_LMS.COURSE_ITEM.AVAILABLE_END_TIME | LEARN.COURSE_CONTENTS.END_DATE, LEARN.FORUM_MAIN.END_DATE, LEARN.BLOGS.END_DATE, LEARN.WIKI.END_DATE, LEARN.ANNOUNCEMENTS.END_DATE | Tidspunkt kurset avsluttet eller ble utilgjengelig |
2020-09-17 | Lagt | CDM_LMS.GRADE.MODIFIER_ROLE | LEARN.GRADEBOOK_LOG.MODIFIER_ROLE | Vurderer rolle |
2020-09-17 | Lagt | CDM_LMS.GRADE.MODIFIER_PERSON_ID | CDM_LMS.PERSON.ID | En fremmednøkkel som refererer til primærnøkkelen i tabellen CDM_LMS.PERSON for personen som endret karakteren. |
2020-09-17 | Lagt | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY | LEARN.MI_NODE | Tabell som inneholder informasjon om hierarkiadministrasjonsgrensesnittet, designet for å la administratorer lage et flernivårammeverk i Blackboard Learn som speiler deres institusjon. |
2020-09-17 | Lagt | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ID | Avledet fra CDM | Surrogatprimærnøkkel for bordet |
2020-09-17 | Lagt | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.INSTANCE_ID | Avledet fra CDM | En fremmednøkkel som refererer til primærnøkkelen i tabellen CDM_LMS.INSTANCE |
2020-09-17 | Lagt | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.INSTITUTION_HIERARCHY_PARENT_ID | LEARN.MI_NODE.PARENT_PK1 | Fremmednøkkel som refererer til en foreldrenøkkel i tabellen |
2020-09-17 | Lagt | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.SOURCE_ID | LEARN.MI_NODE.PK1 | Primærnøkkelen til kildesystemet |
2020-09-17 | Lagt | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.NAME | LEARN.MI_NODE.NAME | Navn på institusjonens hierarkinode |
2020-09-17 | Lagt | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.DESCRIPTION | LEARN.MI_NODE.DESCRIPTION | Beskrivelse av institusjonens hierarkinode |
2020-09-17 | Lagt | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.HIERARCHY_ID_SEQ | LEARN.MI_NODE.PK1 | Liste over primære foreldrenoder til institusjonens hierarkinode |
2020-09-17 | Lagt | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.STAGE | LEARN.MI_NODE.DOMAIN_PK1, LEARN.MI_NODE.BATCH_UID | Hjelpeattributter for tabellen CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY |
2020-09-17 | Lagt | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ROW_INSERTED_TIME | Avledet fra CDM | Dato og klokkeslett for registreringen ble satt inn i tabellen |
2020-09-17 | Lagt | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ROW_UPDATED_TIME | Avledet fra CDM | Dato og tidspunkt for registreringen ble endret i tabellen |
2020-09-17 | Lagt | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ROW_DELETED_TIME | Avledet fra CDM | Dato og tidspunkt for registreringen ble markert som fjernet |
2020-09-17 | Lagt | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE | LEARN.MI_NODE, LEARN.COURSE_MAIN, LEARN.DOMAIN_COURSE_COLL | Tabell som inneholder informasjon om forholdet mellom institusjonelle hierarinoder og kurs |
2020-09-17 | Lagt | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.ID | Avledet fra CDM | Surrogatprimærnøkkel for bordet |
2020-09-17 | Lagt | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.INSTANCE_ID | CDM_LMS.INSTANCE.ID | En fremmednøkkel som refererer til primærnøkkelen i tabellen CDM_LMS.INSTANCE |
2020-09-17 | Lagt | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.COURSE_ID | CDM_LMS.COURSE.ID | En fremmednøkkel som refererer til primærnøkkelen i tabellen CDM_LMS.COURSE |
2020-09-17 | Lagt | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.INSTITUTION_HIERARCHY_ID | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ID | En fremmednøkkel som refererer til primærnøkkelen i tabellen CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY |
2020-09-17 | Lagt | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.SOURCE_ID | LEARN.MI_NODE.PK1, LEARN.DOMAIN_COURSE_COLL.COURSE_MAIN_PK1 | Primærnøkkelen til kildesystemet |
2020-09-17 | Lagt | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.PRIMARY_IND | LEARN.DOMAIN_COURSE_COLL.PRIMARY_IND | Viser om denne assosiasjonen er primær assosiasjon for objektet. Gjelder kun direkte flerinstitusjonelle foreninger. |
2020-09-17 | Lagt | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.STAGE | LEARN.MI_NODE.DOMAIN_PK1, LEARN.MI_NODE.BATCH_UID | Hjelpeattributter for tabellen CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE |
2020-09-17 | Lagt | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.ROW_INSERTED_TIME | Avledet fra CDM | Dato og klokkeslett for registreringen ble satt inn i tabellen |
2020-09-17 | Lagt | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.ROW_UPDATED_TIME | Avledet fra CDM | Dato og tidspunkt for registreringen ble endret i tabellen |
2020-09-17 | Lagt | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.ROW_DELETED_TIME | Avledet fra CDM | Dato og tidspunkt for registreringen ble markert som fjernet |
2020-09-17 | Lagt | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.HIERARCHY_NAME_SEQ | LEARN.MI_NODE.PK1 | Liste over navn på foreldrenoder til institusjonshierarkinoden |
2020-09-09 | Lagt | BBD_REPORTING | Avledet fra CDM | Ny delmodell som inkluderer måleparametere og beregninger for Blackboard Reporting Tier |
2020-09-09 | Lagt | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR | Avledet fra CDM | Grunnleggende aggregeringer for rapport KURS - VERKTØY-aktivitet. Granulariteten ligger på innloggingsnivå. |
2020-09-09 | Lagt | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_TOOL_ID | CDM_LMS.COURSE_TOOL.ID | En fremmednøkkel som refererer til primærnøkkelen i tabellen CDM_LMS.COURSE_TOOL |
2020-09-09 | Lagt | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_ID | CDM_LMS.COURSE.ID | En fremmednøkkel som refererer til primærnøkkelen i tabellen CDM_LMS.COURSE |
2020-09-09 | Lagt | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_ID | CDM_LMS.TOOL.ID | En fremmednøkkel som refererer til primærnøkkelen i tabellen CDM_LMS.TOOL |
2020-09-09 | Lagt | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_ID | CDM_LMS.PERSON.ID | En fremmednøkkel som refererer til primærnøkkelen i tabellen CDM_LMS.PERSON |
2020-09-09 | Lagt | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_COURSE_ID | CDM_LMS.PERSON_COURSE.ID | En fremmednøkkel som refererer til primærnøkkelen i tabellen CDM_LMS.PERSON_COURSE |
2020-09-09 | Lagt | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ACTIVITY_TIME | CDM_LMS.ACTIVITY.ACCESSED_TIME | Dato og tidspunkt for en aktivitet ble utført på kursverktøyet |
2020-09-09 | Lagt | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_NAME | CDM_LMS.COURSE.NAME | Navn på emnet |
2020-09-09 | Lagt | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_NAME | CDM_LMS.TOOL.NAME | Navnet på verktøyet |
2020-09-09 | Lagt | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_COURSE_ROLE | CDM_LMS.PERSON_COURSE.COURSE_ROLE_SOURCE_DESC | Navnet på rollen en person har i emnet |
2020-09-09 | Lagt | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_AVAILABLE_IND | CDM_LMS.COURSE.AVAILABLE_IND | Viser om kurset er tilgjengelig |
2020-09-09 | Lagt | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_AVAILABLE_IND | CDM_LMS.COURSE_TOOL.AVAILABLE_IND | Viser om verktøyet er tilgjengelig i kurset |
2020-09-09 | Lagt | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_AVAILABLE_IND | CDM_LMS.PERSON.AVAILABLE_IND | Viser om personen er tilgjengelig |
2020-09-09 | Lagt | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ACTIVITY_DURATION_SUM | CDM_LMS.ACTIVITY.DURATION_SUM | Varighet en person tilbrakte i kurset i sekunder |
2020-09-09 | Lagt | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_SOURCE_ID | CDM_LMS.COURSE_TOOL.COURSE_SOURCE_ID | Primærnøkkelen for emnet |
2020-09-09 | Lagt | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_SOURCE_ID | CDM_LMS.COURSE_TOOL.TOOL_SOURCE_ID | Primærnøkkelen til kildesystemet |
2020-09-09 | Lagt | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ROW_OVERWRITTEN_TIME | Avledet fra CDM | Dato og klokkeslett for registreringen ble overskrevet i tabellen |
2020-08-05 | Lagt | CDM_LMS.TRANSLATION | Avledet fra CDM | Oversettelser for verktøy og kursroller til es_ES og en_US steder. Én rad per lokale, pakkenavn og oversettelsesnøkkel. |
2020-08-05 | Lagt | CDM_LMS.TRANSLATION.ID | Avledet fra CDM | Surrogatprimærnøkkel for bordet |
2020-08-05 | Lagt | CDM_LMS.TRANSLATION.INSTANCE_ID | CDM_LMS.INSTANCE.ID | En fremmednøkkel som refererer til primærnøkkelen i tabellen CDM_LMS.INSTANCE |
2020-08-05 | Lagt | CDM_LMS.TRANSLATION.SOURCE_ID | LEARN.RESOURCE_STRINGS.LOCALE, LEARN.RESOURCE_STRINGS.BUNDLE_NAME, LEARN.RESOURCE_STRINGS.TRANSLATION_KEY | Primærnøklene til kildesystemet. Nøklene er adskilt med semikolon. Listen begynner med stedet, etterfulgt av bundle_name og resource_key. |
2020-08-05 | Lagt | CDM_LMS.TRANSLATION.LOCALE | LEARN.RESOURCE_STRINGS.LOCALE | Oversettelsessteder i form av language_TERRITORY, f.eks. en_US |
2020-08-05 | Lagt | CDM_LMS.TRANSLATION.BUNDLE_NAME | LEARN.RESOURCE_STRINGS.BUNDLE_NAME | Pakkenavn |
2020-08-05 | Lagt | CDM_LMS.TRANSLATION.TRANSLATION_KEY | LEARN.RESOURCE_STRINGS.RESOURCE_KEY | Universell streng fra kildesystemet som skal oversettes |
2020-08-05 | Lagt | CDM_LMS.TRANSLATION.TRANSLATION_VALUE | LEARN.RESOURCE_STRINGS.RESOURCE_VALUE | Oversettelse av oversettelsesnøkkel til gitt sted |
2020-08-05 | Lagt | CDM_LMS.TRANSLATION.ENABLED_IND | LEARN.LOCALES.IS_ENABLED | Viser om lokasjonen generelt er aktivert i kildesystemet |
2020-08-05 | Lagt | CDM_LMS.TRANSLATION.COURSE_ENABLED_IND | LEARN.LOCALES.IS_ENABLED_COURSE | Viser om lokalet er aktivert for kurs i kildesystemet |
2020-08-05 | Lagt | CDM_LMS.TRANSLATION.ORGANIZATION_ENABLED_IND | LEARN.LOCALES.IS_ENABLED_ORGANIZATION | Viser om lokaliteten er aktivert for organiseringer i kildekodesystemet |
2020-08-05 | Lagt | CDM_LMS.TRANSLATION.USER_ENABLED_IND | LEARN.LOCALES.IS_ENABLED_USER | Viser om lokalet er aktivert for brukere i kildesystemet |
2020-08-05 | Lagt | CDM_LMS.TRANSLATION.STAGE | Avledet fra CDM | Hjelpeattributter for tabellen CDM_LMS.TRANSLATION |
2020-08-05 | Lagt | CDM_LMS.TRANSLATION.ROW_INSERTED_TIME | Avledet fra CDM | Dato og tidspunkt for registreringen ble lagt til tabellen |
2020-08-05 | Lagt | CDM_LMS.TRANSLATION.ROW_UPDATED_TIME | Avledet fra CDM | Dato og tidspunkt for registreringen ble endret i tabellen |
2020-08-05 | Lagt | CDM_LMS.TRANSLATION.ROW_DELETED_TIME | Avledet fra CDM | Dato og tidspunkt for registreringen ble markert som fjernet |
