Log delle Modifiche del Modello di Dati Canonico
Data (AAAA-MM-GG) | Stato | Entrata | Fonte | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
2024-02-27 | Cambiato | LEARN.GRADE | La logica è stata aggiornata, garantendo che tutti i voti calcolati siano ora disponibili nel Modello di Dati Canonico. | |
2024-01-19 | Aggiunto | LEARN.USERS.JOB_TITLE | È stata aggiunta una nuova colonna nella tabella CDM_LMS_PERSON con il lavoro della persona. | |
2024-01-19 | Aggiunto | LEARN.USERS.DEPARTMENT | È stata aggiunta una nuova colonna nella tabella CDM_LMS_PERSON con il reparto di cui fa parte la persona. | |
2024-01-19 | Aggiunto | LEARN.USERS.COMPANY | È stata aggiunta una nuova colonna nella tabella CDM_LMS_PERSON con l'azienda di cui fa parte la persona. | |
2023-12-21 | Aggiunto | DATA_SRC_BATCHUID | DATA_SOURCE | È stato aggiunto un nuovo elemento all'attributo stage delle tabelle PERSON e COURSE per includere il batch_UID della tabella DATA_SOURCE. |
2023-10-25 | Cambiato | LEARN.ATTEMPT | Aggiornato con i calcoli della tabella LEARN.ATTEMPT. | |
2023-10-25 | Cambiato | LEARN.ATTEMPT | Una nuova tabella che mostra informazioni sui tentativi di inserimento negli elementi del corso, ad esempio compiti, blog o wiki. | |
2023-06-07 | Aggiunto | Anthology Student | Un nuovo sottomodello canonico per i dati del sistema informativo degli studenti, da popolare con i dati di Anthology studente sistema informativo degli studenti. | |
2023-06-07 | Cambiato | Anthology Student, Lavagna Impara | Tabelle e colonne aggiuntive nello schema CDM_MAP per mappare le persone e le sezioni del corso tra Learn e Anthology Student. | |
2023-06-07 | Aggiunto | LEARN.COURSE_CONTENTS_REVIEWED | Una nuova tabella che mostra i progressi degli studenti rispetto agli elementi del contenuto del corso in cui il monitoraggio dei progressi è abilitato nei corsi Ultra. | |
2023-05-17 | Cambiato | LEARN.COURSE_MAIN.START_DATE | Modifica il campo calcolato DYNAMIC_DATE in modo che rifletta la data di inizio reale del corso quando filtri per Data di Inizio del Corso. La colonna Data di Inizio del Corso è stata aggiunta ai dataset in cui era mancante. | |
2023-03-08 | Cambiato | Aggiungere la logica seguente alle viste e alle tabelle di filtro:
| ||
2023-03-08 | Aggiunto | Autorizzazione Gerarchia Istituzionale CDM_LMS. INSTITUTION_HIERARCHY_PERMISSION | LEARN.DOMAIN_ADMIN | Una nuova tabella che esegue la mappatura degli utenti nella tabella PERSON ai Nodi della Gerarchia Istituzionale in base a una relazione di "amministratore del nodo". Questa funzionalità verrà utilizzata in Report per la futura funzionalità di "Accesso basato sui ruoli". |
2023-03-08 | Cambiato | CDM_LMS.COURSE_ITEM.STAGE | IMPARARE. LEARN.BLTI_DOMAIN_CONFIG.NAME | Aggiunta di un attributo alla colonna STAGE per indicare lo strumento LTI specifico utilizzato per un elemento di collegamento LTI di base, dove questo strumento è identificato nella tabella BLTI_DOMAIN_CONFIG. |
2023-01-31 | Aggiunto | CDM_LMS. CORSO. COPY_FROM_COURSES | LEARN.COURSE_MAIN.COPY_FROM_UUIDS | Identifica da quali corsi il contenuto è stato copiato nel corso. |
2023-01-17 | Aggiunto | ID Elemento del Corso Principale CDM_LMS.COURSE_ITEM.PARENT_COURSE_ITEM_ID | LEARN.COURSE_CONTENTS.PARENT_PK1 | Chiave esterna che fa riferimento a se stessa in questa tabella per identificare l'elemento padre in cui si trova l'elemento corrente. |
2023-01-17 | Aggiunto | CDM_LMS.COURSE_ITEM.CONTENT_POSITIO | LEARN.COURSE_CONTENTS.POSITION | La posizione di un elemento di contenuto nella pagina o all'interno dell'elemento padre, dove 0 è il valore più alto. |
2022-12-01 | Aggiunto | CDM_ LMS. REGISTRO DEI VOTI. VISIBLE_ IND | IMPARARE. GRADEBOOK_ MAIN. GRADES_ RELEASED | Indica se un voto è stato rilasciato da un elemento LTI al registro voti. Se TRUE, i voti sono disponibili, ma VISIBLE_IND definisce se i voti sono visibili agli studenti. |
2022-12-01 | Cambiato | CDM_ LMS. REGISTRO DEI VOTI. VISIBLE_ IND | IMPARARE. GRADEBOOK_ MAIN. VISIBLE_ IND IMPARARE. GRADEBOOK_ MAIN. VISIBLE_ IN_ BOOK_ IND | Questo indicatore considererà ora la colonna VISIBLE_IN_BOOK_IND per rappresentare realmente la visibilità dei voti per gli studenti. Indica se l'elemento valutabile è rilasciato e visibile o meno per studenti e insegnanti nel Registro voti. Se il valore è FALSE, la colonna è nascosta agli studenti e potrebbe essere nascosta anche agli insegnanti. (Solo visualizzazione del percorso originale) |
2022-09-14 | Aggiunto | CDM_LMS. PERSON_COURSE. PRIMARY_INSTRUCTOR_IND | LEARN.COURSE_USERS.DISPLAY_ORDER | Se TRUE, questo utente è l'istruttore principale del corso. Se FALSE, questo utente non è l'istruttore principale del corso. |
2022-07-27 | Aggiunto | CDM_LMS. COURSE. END_TIME | LEARN.COURSE_MAIN.END_DATE | La data e l'ora in cui un corso non sarà più disponibile per gli studenti nell'LMS. |
2022-07-27 | Aggiunto | CDM_LMS.TERM. END_TIME | LEARN.TERM.END_DATE | La data e l'ora di fine di un termine nell'LMS. |
2022-07-27 | Aggiunto | CDM_LMS.COURSE. START_TIME | LEARN.COURSE_MAIN.START_DATE | La data e l'ora in cui un corso inizia ad essere disponibile per gli studenti nell'LMS. |
2022-07-27 | Aggiunto | CDM_LMS.TERM. START_TIME | LEARN.TERM.START_DATE | La data e l'ora di inizio di un termine nell'LMS. |
2022-05-31 | Aggiunto | CDM_LMS.PERSON_COURSE.DUE_DATE_EXCEPTION | LEARN.COURSE_USERS.DUE_DATE_EXCEPTION | Eccezione alla data di scadenza dell'utente Blackboard Learn Ultra. Null: nessuna eccezione per la data di scadenza, <=0: nessuna eccezione per la data di scadenza illimitata, >0: eccezione per la data di scadenza limitata con una durata specificata in secondi. |
2022-05-31 | Aggiunto | CDM_LMS.PERSON_COURSE.ENROLLMENT_TIME | LEARN.COURSE_USERS.ENROLLMENT_DATE | Data e ora di iscrizione al corso. |
2022-05-31 | Aggiunto | CDM_LMS.PERSON_COURSE.TIME_LIMIT_EXCEPTION | LEARN.COURSE_USERS.TIME_LIMIT_EXCEPTION | Eccezione al limite di tempo dell'utente Blackboard Learn Ultra. NULL: nessuna eccezione per il limite di tempo impostata, 0: eccezione per il limite di tempo impostata su un limite di tempo illimitato, 150: eccezione per il limite di tempo impostata su 1,5 volte il limite di tempo, 200: eccezione per il limite di tempo impostata su 2 volte il limite di tempo. |
2022-01-07 | Rimosso | BBD_REPORTING | Sottomodello di report di base (schema del database) utilizzato per il BRS legacy Report "Attività e Utilizzo degli Strumenti di Apprendimento". | |
2022-01-07 | Rimosso | BBD_REPORTING. COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR | Tabella con aggregazioni di base per report COURSE - TOOL attività. La granularità è a livello di accesso. (https://data.blackboard.com/dictionary/entries/entry/BBD_REPORTING-COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR) La query utilizzata per le misure calcolate è stata pubblicata in questa tabella, disponibile per i client in Blackboard Data Queries GitHub. | |
2022-01-07 | Rimosso | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_ID | CDM_LMS.COURSE_TOOL.ID | Chiave esterna che fa riferimento alla chiave primaria della tabella CDM_LMS.COURSE_TOOL. |
2022-01-07 | Rimosso | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_COURSE_ID | CDM_LMS.COURSE.ID | Chiave esterna che fa riferimento alla chiave primaria della tabella CDM_LMS.COURSE. |
2022-01-07 | Rimosso | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_ID | CDM_LMS.TOOL.ID | Chiave esterna che fa riferimento alla chiave primaria della tabella CDM_LMS.TOOL. |
2022-01-07 | Rimosso | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_ID | CDM_LMS.PERSON.ID | Chiave esterna che fa riferimento alla chiave primaria della tabella CDM_LMS.PERSON. |
2022-01-07 | Rimosso | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_COURSE_ID | CDM_LMS.PERSON_COURSE.ID | Chiave esterna che fa riferimento alla chiave primaria della tabella CDM_LMS.PERSON_COURSE. |
2022-01-07 | Rimosso | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ACTIVITY_TIME | CDM_LMS.ACTIVITY.ACCESSED_TIME | Data e ora in cui è stata eseguita un'attività sullo strumento del corso. |
2022-01-07 | Rimosso | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_NAME | CDM_LMS.COURSE.NAME | Nome del corso. |
2022-01-07 | Rimosso | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_NAME | CDM_LMS.TOOL.NAME | Nome dello strumento. |
2022-01-07 | Rimosso | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_COURSE_ROLE | CDM_LMS.PERSON_COURSE.COURSE_ROLE_SOURCE_DESC | Nome del ruolo di una persona nel corso. |
2022-01-07 | Rimosso | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_AVAILABLE_IND | CDM_LMS.COURSE.AVAILABLE_IND | Mostra se il corso è disponibile. |
2022-01-07 | Rimosso | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_AVAILABLE_IND | CDM_LMS.COURSE_TOOL.AVAILABLE_IND | Mostra se lo strumento è disponibile nel corso. |
2022-01-07 | Rimosso | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_AVAILABLE_IND | CDM_LMS.PERSON.AVAILABLE_IND | Mostra se lo strumento è disponibile nel corso. |
2022-01-07 | Rimosso | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ACTIVITY_DURATION_SUM | CDM_LMS.ACTIVITY.DURATION_SUM | Tempo che una persona ha trascorso nel corso in secondi. |
2022-01-07 | Rimosso | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_SOURCE_ID | CDM_LMS.COURSE_TOOL.COURSE_SOURCE_ID | Chiave primaria del corso. |
2022-01-07 | Rimosso | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_SOURCE_ID | CDM_LMS.COURSE_TOOL.TOOL_SOURCE_ID | Chiave primaria del sistema di origine. |
2022-01-07 | Rimosso | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ROW_OVERWRITTEN_TIME | CDM_LMS.COURSE_TOOL.TOOL_SOURCE_ID | Data e ora in cui la registrazione è stata sovrascritta nella tabella. |
2021-12-14 | Aggiunto | COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_ROLE_DESC | CDM_LMS.PERSON_COURSE.COURSE_ROLE_DESC | Descrizione del ruolo di una persona in un corso, ad esempio uno studente o un istruttore. Questa è la descrizione canonica del ruolo del corso, oltre alla descrizione del ruolo del corso di origine. |
2021-10-20 | Aggiunto | COURSE_ROLE_DESC | CDM_LMS.PERSON_COURSE | Descrizione del ruolo di una persona in un corso, ad esempio uno studente o un docente. |
2021-10-20 | Aggiunto | CDM_LMS.PERSON_COURSE. ACT_AS_INSTRUCTOR_IND | LEARN.COURSE_ROLES.ACT_AS_INSTRUCTOR_IND | Se TRUE, questo ruolo deve essere trattato in modo simile al ruolo predefinito di Istruttore. Se FALSE, questo non è un ruolo simile a quello dell'istruttore. |
2021-08-10 | Cambiato | CDM_CLB.PERSON.ROLE_TYPE | JANUS_APOLLO_USER.ROLE | Questo attributo sarà ora basato sulla tabella janus_apollo_user.role dei dati di origine di Blackboard Collaborate |
2021-08-10 | Aggiunto | CDM_CLB.PERSON.USER_TYPE | JANUS_APOLLO_USER.APOLLO_USER_TYPE | Il tipo di utente in Blackboard Collaborate |
2021-08-10 | Aggiunto | CDM_CLB.PERSON.EMAIL | JANUS_APOLLO_USER.EMAIL | Indirizzo email dell'utente |
2021-08-10 | Aggiunto | CDM_CLB.PERSON.STAGE:USER_UID | JANUS_APOLLO_USER.APOLLO_USER_UID | ID universale dell'utente di Blackboard Collaborate |
2021-08-10 | Aggiunto | CDM_CLB.ROOM.DELETED_IND | JANUS_APOLLO_SESSION_IS_DELETED | Indicatore che mostra se la sessione è stata eliminata |
2021-08-10 | Aggiunto | CDM_CLB.ROOM.ALLOW_GUEST_IND | JANUS_APOLLO_SESSION.ALLOW_GUEST | Indicatore che mostra se l'accesso ospite è consentito nella sessione |
2021-08-10 | Aggiunto | CDM_CLB.ROOM.LARGE_SESSION_IND | JANUS_APOLLO_SESSION.LARGE_SESSION_ENABLE | Indicatore che mostra se la sessione è una sessione di grandi dimensioni |
2021-08-10 | Aggiunto | CDM_CLB.MEDIA.PLAYBACK_CNT | JANUS_APOLLO_MEDIA.PLAYBACK_COUNT | Numero di riproduzioni per la Registrazione |
2021-08-10 | Aggiunto | CDM_CLB.MEDIA.DOWNLOAD_CNT | JANUS_APOLLO_MEDIA.DOWNLOAD_COUNT | Numero di download per la Registrazione |
2021-08-10 | Aggiunto | CDM_CLB.MEDIA.LAST_DOWNLOAD_TIME | JANUS_APOLLO_MEDIA.LAST_DOWNLOAD_TS | Timestamp che rappresenta l'ultima volta che la Registrazione è stata scaricata |
2021-08-10 | Aggiunto | CDM_CLB. MEDIA.PUBLIC_ACCESS_IND | JANUS_APOLLO_MEDIA.PUBLIC_LINK_ALLOWED | Indicatore che rappresenta se la Registrazione è pubblica o meno |
2021-08-10 | Aggiunto | CDM_CLB. MEDIA.STAGE:MEDIA_UID | JANUS_APOLLO_MEDIA.MEDIA_UID | ID universale multimediale. Può essere utilizzato nelle chiamate API |
2021-08-10 | Aggiunto | CDM_CLB.ATTENDANCE.USER_TYPE | JANUS_APOLLO_ATTENDEE.USER_TYPE | Codice canonico per il tipo di utente |
2021-08-10 | Aggiunto | CDM_CLB.ATTENDANCE.STAGE:CACHE_UID | JANUS_APOLLO_ATTENDEE_CACHE_UID | ID universale della cache |
2021-08-10 | Aggiunto | CDM_CLB. SESSION.STAGE:SESSION_INSTANCE_UID | JANUS_APOLLO_SESSION_INSTANCE.UID | ID Universale dell'Istanza di Sessione. Può essere utilizzato con session_uid nelle chiamate API contro l'API di collaborazione |
2021-05-27 | Aggiunto | CDM_TLM.ULTRA_EVENTS | Lavagna Impara Ultra | Tabella degli eventi di telemetria Ultra |
2021-05-27 | Aggiunto | CDM_TLM.ULTRA_EVENTS.EVENT_TYPE | Lavagna Impara Ultra | Tipo di evento di telemetria |
2021-05-27 | Aggiunto | CDM_TLM.ULTRA_EVENTS.EVENT_TIME | Lavagna Impara Ultra | Data e ora dell'evento di telemetria |
2021-05-27 | Aggiunto | CDM_TLM.ULTRA_EVENTS.DATA | Lavagna Impara Ultra | Dati dell'evento di telemetria nella struttura JSON |
2020-12-15 | Cambiato | CDM_META.CANON_CODE | PERSONA LMS, PERSONA CLB | Il ruolo Bb_FACILITATOR è ora mappato al ruolo Istruttore ("I") di Learn. |
2020-10-29 | Aggiunto | CDM_LMS.COURSE_ITEM.AVAILABLE_IND | LEARN.COURSE_CONTENTS.AVAILABLE_IND, LEARN.FORUM_MAIN.AVAILABLE_IND, LEARN.CONFERENCE_MAIN.AVAILABLE_IND, LEARN.BLOGS.AVAILABLE_IND, LEARN.WIKI.IS_AVAILABLE, LEARN.STAFFINFORMATION.AVAILABLE_IND, LEARN.COLLAB_SESSION.IS_AVAILABLE | Mostra se l'elemento del corso è disponibile |
2020-10-29 | Aggiunto | CDM_LMS.COURSE_ITEM.AVAILABLE_START_TIME | LEARN.COURSE_CONTENTS.START_DATE, LEARN.FORUM_MAIN.START_DATE, LEARN.BLOGS.START_DATE, LEARN.WIKI.START_DATE, LEARN.ANNOUNCEMENTS.START_DATE | Ora in cui l'elemento del corso è iniziato o è diventato disponibile |
2020-10-29 | Aggiunto | CDM_LMS.COURSE_ITEM.AVAILABLE_END_TIME | LEARN.COURSE_CONTENTS.END_DATE, LEARN.FORUM_MAIN.END_DATE, LEARN.BLOGS.END_DATE, LEARN.WIKI.END_DATE, LEARN.ANNOUNCEMENTS.END_DATE | Ora in cui l'elemento del corso è terminato o è diventato non disponibile |
2020-09-17 | Aggiunto | CDM_LMS.GRADE.MODIFIER_ROLE | LEARN.GRADEBOOK_LOG.MODIFIER_ROLE | Ruolo del livellatore |
2020-09-17 | Aggiunto | CDM_LMS.GRADE.MODIFIER_PERSON_ID | CDM_LMS.PERSON.ID | Chiave esterna che fa riferimento alla chiave primaria della tabella CDM_LMS.PERSON per la persona che ha modificato il voto |
2020-09-17 | Aggiunto | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY | LEARN.MI_NODE | Tabella che contiene informazioni sull'interfaccia utente di gestione della gerarchia progettata per consentire agli amministratori di creare un framework multilivello all'interno di Blackboard Learn che rispecchia il loro istituto. |
2020-09-17 | Aggiunto | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ID | Derivato da CDM | Chiave primaria surrogata per la tabella |
2020-09-17 | Aggiunto | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.INSTANCE_ID | Derivato da CDM | chiave esterna che fa riferimento alla chiave primaria della tabella CDM_LMS.INSTANCE |
2020-09-17 | Aggiunto | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.INSTITUTION_HIERARCHY_PARENT_ID | LEARN.MI_NODE.PARENT_PK1 | Chiave esterna che fa riferimento a una chiave padre nella tabella |
2020-09-17 | Aggiunto | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.SOURCE_ID | LEARN.MI_NODE.PK1 | Chiave primaria del sistema di origine |
2020-09-17 | Aggiunto | CDM_LMS.ISTITUTO_HIERARCHY.NOME | LEARN.MI_NODE.NAME | Nome del nodo della gerarchia istituzionale |
2020-09-17 | Aggiunto | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.DESCRIPTION | LEARN.MI_NODE.DESCRIPTION | Descrizione del nodo della gerarchia istituzionale |
2020-09-17 | Aggiunto | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.HIERARCHY_ID_SEQ | LEARN.MI_NODE.PK1 | Elenco dei nodi padre principali del nodo della gerarchia istituzionale |
2020-09-17 | Aggiunto | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.STAGE | LEARN.MI_NODE.DOMAIN_PK1, LEARN.MI_NODE.BATCH_UID | Attributi ausiliari per la tabella CDM_LMS. ISTITUTO_HIERARCHY |
2020-09-17 | Aggiunto | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ROW_INSERTED_TIME | Derivato da CDM | Data e ora in cui la registrazione è stato inserito nella tabella |
2020-09-17 | Aggiunto | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ROW_UPDATED_TIME | Derivato da CDM | Data e ora in cui la registrazione è stata modificata nella tabella |
2020-09-17 | Aggiunto | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ROW_DELETED_TIME | Derivato da CDM | Data e ora in cui la registrazione è stata contrassegnata come rimossa |
2020-09-17 | Aggiunto | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE | LEARN.MI_NODE, LEARN.COURSE_MAIN, LEARN.DOMAIN_COURSE_COLL | Tabella che contiene informazioni sulla relazione tra i nodi della gerarchia istituzionale e i corsi |
2020-09-17 | Aggiunto | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.ID | Derivato da CDM | Chiave primaria surrogata per la tabella |
2020-09-17 | Aggiunto | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.INSTANCE_ID | CDM_LMS.INSTANCE.ID | chiave esterna che fa riferimento alla chiave primaria della tabella CDM_LMS.INSTANCE |
2020-09-17 | Aggiunto | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.COURSE_ID | CDM_LMS.COURSE.ID | Chiave esterna che fa riferimento alla chiave primaria della tabella CDM_LMS.COURSE |
2020-09-17 | Aggiunto | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.INSTITUTION_HIERARCHY_ID | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ID | Chiave esterna che fa riferimento alla chiave primaria della tabella CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY |
2020-09-17 | Aggiunto | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE. SOURCE_ID | LEARN.MI_NODE.PK1, LEARN.DOMAIN_COURSE_COLL.COURSE_MAIN_PK1 | Chiave primaria del sistema di origine |
2020-09-17 | Aggiunto | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE. PRIMARY_IND | LEARN.DOMAIN_COURSE_COLL.PRIMARY_IND | Indica se questa associazione è l'associazione primaria per l'oggetto. Applicabile solo alle associazioni dirette multi-istituto. |
2020-09-17 | Aggiunto | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.STAGE | LEARN.MI_NODE.DOMAIN_PK1, LEARN.MI_NODE.BATCH_UID | Attributi ausiliari per la tabella CDM_LMS. INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE |
2020-09-17 | Aggiunto | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.ROW_INSERTED_TIME | Derivato da CDM | Data e ora in cui la registrazione è stato inserito nella tabella |
2020-09-17 | Aggiunto | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.ROW_UPDATED_TIME | Derivato da CDM | Data e ora in cui la registrazione è stata modificata nella tabella |
2020-09-17 | Aggiunto | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.ROW_DELETED_TIME | Derivato da CDM | Data e ora in cui la registrazione è stata contrassegnata come rimossa |
2020-09-17 | Aggiunto | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.HIERARCHY_NAME_SEQ | LEARN.MI_NODE.PK1 | Elenco dei nomi dei nodi padre del nodo della gerarchia istituzionale |
2020-09-09 | Aggiunto | BBD_REPORTING | Derivato da CDM | Nuovo sottomodello che include le metriche e i calcoli per il livello di report di Blackboard |
2020-09-09 | Aggiunto | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR | Derivato da CDM | Aggregazioni di base per l'attività di report CORSO - STRUMENTO. La granularità è a livello di accesso. |
2020-09-09 | Aggiunto | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_TOOL_ID | CDM_LMS.COURSE_TOOL.ID | Chiave esterna che fa riferimento alla chiave primaria della tabella CDM_LMS.COURSE_TOOL |
2020-09-09 | Aggiunto | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR. COURSE_ID | CDM_LMS.COURSE.ID | Chiave esterna che fa riferimento alla chiave primaria della tabella CDM_LMS.COURSE |
2020-09-09 | Aggiunto | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_ID | CDM_LMS.TOOL.ID | Chiave esterna che fa riferimento alla chiave primaria della tabella CDM_LMS.TOOL |
2020-09-09 | Aggiunto | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_ID | CDM_LMS.PERSON.ID | Chiave esterna che fa riferimento alla chiave primaria della tabella CDM_LMS.PERSON |
2020-09-09 | Aggiunto | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_COURSE_ID | CDM_LMS.PERSON_COURSE.ID | Chiave esterna che fa riferimento alla chiave primaria della tabella CDM_LMS.PERSON_COURSE |
2020-09-09 | Aggiunto | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ACTIVITY_TIME | CDM_LMS.ACTIVITY.ACCESSED_TIME | Data e ora in cui è stata eseguita un'attività sullo strumento del corso |
2020-09-09 | Aggiunto | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_NAME | CDM_LMS.COURSE.NAME | Nome del corso |
2020-09-09 | Aggiunto | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_NAME | CDM_LMS.TOOL.NAME | Nome dello strumento |
2020-09-09 | Aggiunto | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_COURSE_ROLE | CDM_LMS.PERSON_COURSE.COURSE_ROLE_SOURCE_DESC | Nome del ruolo di una persona nel corso |
2020-09-09 | Aggiunto | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_AVAILABLE_IND | CDM_LMS.COURSE.AVAILABLE_IND | Mostra se il corso è disponibile |
2020-09-09 | Aggiunto | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_AVAILABLE_IND | CDM_LMS.COURSE_TOOL.AVAILABLE_IND | Mostra se lo strumento è disponibile nel corso |
2020-09-09 | Aggiunto | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_AVAILABLE_IND | CDM_LMS.PERSON.AVAILABLE_IND | Mostra se la persona è disponibile |
2020-09-09 | Aggiunto | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ACTIVITY_DURATION_SUM | CDM_LMS.ACTIVITY.DURATION_SUM | Tempo che una persona ha trascorso nel corso in secondi |
2020-09-09 | Aggiunto | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_SOURCE_ID | CDM_LMS.COURSE_TOOL.COURSE_SOURCE_ID | Chiave primaria del corso |
2020-09-09 | Aggiunto | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_SOURCE_ID | CDM_LMS.COURSE_TOOL.TOOL_SOURCE_ID | Chiave primaria del sistema di origine |
2020-09-09 | Aggiunto | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ROW_OVERWRITTEN_TIME | Derivato da CDM | Data e ora in cui la registrazione è stata sovrascritta nella tabella |
2020-08-05 | Aggiunto | CDM_LMS.TRANSLATION | Derivato da CDM | Traduzioni per strumenti e ruoli del corso in es_ES e it_IT le impostazioni locali. Una riga per ogni lingua, nome del bundle e chiave di traduzione. |
2020-08-05 | Aggiunto | CDM_LMS.TRANSLATION.ID | Derivato da CDM | Chiave primaria surrogata per la tabella |
2020-08-05 | Aggiunto | CDM_LMS.TRANSLATION.INSTANCE_ID | CDM_LMS.INSTANCE.ID | chiave esterna che fa riferimento alla chiave primaria della tabella CDM_LMS.INSTANCE |
2020-08-05 | Aggiunto | CDM_LMS.TRANSLATION.SOURCE_ID | LEARN.RESOURCE_STRINGS.LOCALE, LEARN.RESOURCE_STRINGS.BUNDLE_NAME, LEARN.RESOURCE_STRINGS.TRANSLATION_KEY | Chiavi primarie del sistema sorgente. Le chiavi sono separate da punto e virgola. L'elenco inizia con le impostazioni locali, seguito da bundle_name e resource_key. |
2020-08-05 | Aggiunto | CDM_LMS.TRANSLATION.LOCALE | LEARN.RESOURCE_STRINGS.LOCALE | Traduzioni locali sotto forma di language_TERRITORY, ad esempio it_IT |
2020-08-05 | Aggiunto | CDM_LMS.TRANSLATION.BUNDLE_NAME | LEARN.RESOURCE_STRINGS.BUNDLE_NAME | Nome del bundle |
2020-08-05 | Aggiunto | CDM_LMS.TRANSLATION.TRANSLATION_KEY | LEARN.RESOURCE_STRINGS.RESOURCE_KEY | Stringa universale dal sistema di origine da tradurre |
2020-08-05 | Aggiunto | CDM_LMS.TRANSLATION.TRANSLATION_VALUE | LEARN.RESOURCE_STRINGS.RESOURCE_VALUE | Traduzione della chiave di traduzione in una determinata localizzazione |
2020-08-05 | Aggiunto | CDM_LMS.TRANSLATION.ENABLED_IND | LEARN.LOCALES.IS_ENABLED | Mostra se la localizzazione è generalmente abilitata nel sistema di origine |
2020-08-05 | Aggiunto | CDM_LMS.TRANSLATION.COURSE_ENABLED_IND | LEARN.LOCALES.IS_ENABLED_COURSE | Mostra se le impostazioni internazionali sono abilitate per i corsi nel sistema di origine |
