Kanonisches Datenmodell-Änderungsprotokoll
Date (YYYY-MM-DD) | Status | Eintrag | Quelle | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
2024-02-27 | Geändert | LEARN.GRADE | Die Logik wurde aktualisiert, sodass alle berechneten Bewertungen nun im Canonical Data Model verfügbar sind. | |
2024-01-19 | Zugefügt | LEARN.USERS.JOB_TITLE | Eine neue Spalte in der CDM_LMS_PERSON-Tabelle mit der Aufgabe der Person wurde hinzugefügt. | |
2024-01-19 | Zugefügt | LEARN.USERS.DEPARTMENT | Eine neue Spalte in der CDM_LMS_PERSON-Tabelle mit der Abteilung, der die Person angehört, wurde hinzugefügt. | |
2024-01-19 | Zugefügt | LEARN.USERS.COMPANY | Eine neue Spalte in der CDM_LMS_PERSON-Tabelle mit dem Unternehmen, dem die Person angehört, wurde hinzugefügt. | |
2023-12-21 | Zugefügt | DATA_SRC_BATCHUID | DATA_SOURCE | Ein neues Element wurde zum Stage-Attribut der PERSON- und COURSE-Tabellen hinzugefügt, um die Batch_UID aus der DATA_SOURCE-Tabelle einzubeziehen. |
2023-10-25 | Geändert | LEARN.ATTEMPT | Aktualisiert mit Berechnungen von LEARN. VERSUCH-Tisch. | |
2023-10-25 | Geändert | LEARN.ATTEMPT | Eine neue Tabelle, die Informationen über Versuche bei Kursaufgaben wie Aufgaben, Blogs oder Wikis darstellt. | |
2023-06-07 | Zugefügt | Anthology Student | Ein neues kanonisches Submodell für SIS-Daten, das mit Daten aus Anthology Student SIS gefüllt werden soll. | |
2023-06-07 | Geändert | Anthology Student, Blackboard Learn | Zusätzliche Tabellen und Spalten im CDM_MAP Schema, um Personen und Kursabschnitte zwischen Learn und Anthology Student zuzuordnen. | |
2023-06-07 | Zugefügt | LEARN.COURSE_CONTENTS_REVIEWED | Eine neue Tabelle, die den Fortschritt der Teilnehmer im Vergleich zu Kursinhaltspunkten anzeigt, bei denen die Fortschrittsverfolgung in Ultra-Kursen aktiviert ist. | |
2023-05-17 | Geändert | LEARN.COURSE_MAIN.START_DATE | Ändern Sie das DYNAMIC_DATE berechnete Feld so, dass es das tatsächliche Kursstartdatum anzeigt, wenn Sie nach Kursbeginn filtern. Die Spalte Kursbeginn wurde zu den Datensätzen hinzugefügt, wo sie fehlte. | |
2023-03-08 | Geändert | Fügen Sie die folgende Logik zu den Filteransichten und -tabellen hinzu:
| ||
2023-03-08 | Zugefügt | Genehmigung zur Institutionenhierarchie CDM_LMS. INSTITUTION_HIERARCHY_PERMISSION | LEARN.DOMAIN_ADMIN | Eine neue Tabelle, die Benutzer in der PERSON-Tabelle auf Institutionenhierarchie-Knoten basierend auf einer "Knotenadministrator"-Beziehung zuordnet. Dies wird in der Berichterstattung für zukünftige Funktionen des "Rollenbasierten Zugangs" verwendet. |
2023-03-08 | Geändert | CDM_LMS.COURSE_ITEM.STAGE | LEARN. LEARN.BLTI_DOMAIN_CONFIG.NAME | Hinzufügen eines Attributs zur Spalte STAGE, um das spezifische LTI-Tool anzuzeigen, das für ein Basic LTI Link-Element verwendet wird, wobei dieses Tool in der BLTI_DOMAIN_CONFIG-Tabelle identifiziert ist. |
2023-01-31 | Zugefügt | CDM_LMS.COURSE.COPY_FROM_COURSES | LEARN.COURSE_MAIN.COPY_FROM_UUIDS | Identifiziert, aus welchem Kurs(en) Inhalte in den Kurs übernommen wurden. |
2023-01-17 | Zugefügt | CDM_LMS.COURSE_ITEM.PARENT_COURSE_ITEM_ID | LEARN.COURSE_CONTENTS.PARENT_PK1 | Fremdschlüssel, der sich in dieser Tabelle selbst referenziert, um das übergeordnete Element zu identifizieren, in dem sich das aktuelle Element befindet. |
2023-01-17 | Zugefügt | CDM_LMS.COURSE_ITEM.CONTENT_POSITIO | LEARN.COURSE_CONTENTS.POSITION | Die Position eines Inhaltselements auf der Seite oder innerhalb seines übergeordneten Elements, wobei 0 die höchste Position ist. |
2022-12-01 | Zugefügt | CDM_ LMS. GRADEBOOK. VISIBLE_ IND | LEARN. GRADEBOOK_ MAIN. GRADES_ VERÖFFENTLICHT | Zeigt an, ob eine Bewertung von einem LTI-Punkt im Bewertungsbericht freigegeben wurde. Wenn WAHR, sind Bewertungen verfügbar, aber VISIBLE_IND definiert, ob die Bewertungen für die Teilnehmer sichtbar sind. |
2022-12-01 | Geändert | CDM_ LMS. GRADEBOOK. VISIBLE_ IND | LEARN. GRADEBOOK_ MAIN. VISIBLE_ IND LEARN. GRADEBOOK_ MAIN. VISIBLE_ IN_ BOOK_ IND | Dieser Indikator betrachtet nun die VISIBLE_IN_BOOK_IND Spalte, um die Sichtbarkeit der Bewertungen für die Teilnehmer wirklich darzustellen. Gibt an, ob der bewertete Punkt für Teilnehmer und Kursleiter im Bewertungsbericht veröffentlicht und sichtbar ist oder nicht. Wenn der Wert FALSCH ist, ist die Spalte ist vor den Teilnehmern verborgen und könnte auch vor den Kursleitern verborgen sein. (Nur Originalansicht des Kurses) |
2022-09-14 | Zugefügt | CDM_LMS.PERSON_COURSE.PRIMARY_INSTRUCTOR_IND | LEARN.COURSE_USERS.DISPLAY_ORDER | Wenn es WAHR ist, ist dieser Nutzer der Hauptkursleiter des Kurses. Wenn es FALSCH ist, ist dieser Nutzer nicht der Hauptkursleiter für den Kurs. |
2022-07-27 | Zugefügt | CDM_LMS.COURSE.END_TIME | LEARN.COURSE_MAIN.END_DATE | Das Datum und die Uhrzeit, an der ein Kurs für Teilnehmer im LMS nicht mehr verfügbar ist. |
2022-07-27 | Zugefügt | CDM_LMS.TERM.END_TIME | LEARN.TERM.END_DATE | Das Datum und die Uhrzeit eines Kursabschnitts endet im LMS. |
2022-07-27 | Zugefügt | CDM_LMS.COURSE.START_TIME | LEARN.COURSE_MAIN.START_DATE | Das Datum und die Uhrzeit, an der ein Kurs für Teilnehmer im LMS verfügbar wird. |
2022-07-27 | Zugefügt | CDM_LMS.TERM.START_TIME | LEARN.TERM.START_DATE | Das Datum und die Uhrzeit eines Kursabschnitts im LMS beginnen. |
2022-05-31 | Zugefügt | Ausnahme für das Fälligkeitsdatum CDM_LMS.PERSON_COURSE.DUE_DATE_EXCEPTION | LEARN.COURSE_USERS.DUE_DATE_EXCEPTION | Blackboard Learn Ultra Benutzer-Fälligkeitsdatumsausweichung. Null: keine Fälligkeitsdatum-Ausnahme, <=0: unbegrenzte Fälligkeitsdatum-Ausnahme, >0: begrenzte Fälligkeitsdatum-Ausnahme mit einer festgelegten Dauer in Sekunden. |
2022-05-31 | Zugefügt | CDM_LMS.PERSON_COURSE.ENROLLMENT_TIME | LEARN.COURSE_USERS.ENROLLMENT_DATE | Datum und Uhrzeit der Kursanmeldung. |
2022-05-31 | Zugefügt | CDM_LMS.PERSON_COURSE.TIME_LIMIT_EXCEPTION | LEARN.COURSE_USERS.TIME_LIMIT_EXCEPTION | Blackboard Learn Ultra Nutzerzeitlimit. NULL: keine festgelegte Zeitlimit-Ausnahme, 0: Zeitlimit-Ausnahme auf unbegrenztes Zeitlimit, 150: Zeitlimit-Ausnahme auf 1,5-fach Zeitlimit, 200: Zeitlimit-Ausnahme auf 2-fach Zeitlimit. |
2022-01-07 | Entfernt | BBD_REPORTING | Baseline-Berichtsuntermodell (Datenbankschema), das für das Alt-BRS verwendet wird Bericht "Lernwerkzeuge, Aktivität und Nutzung". | |
2022-01-07 | Entfernt | BBD_REPORTING. COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR | Tabelle mit grundlegenden Aggregationen für die Berichtsaktivität KURS - WERKZEUG. Die Granularität liegt auf der Login-Ebene. (https://data.blackboard.com/dictionary/entries/entry/BBD_REPORTING-COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR) Wir haben die für berechnete Messgrößen verwendete Abfrage in dieser Tabelle veröffentlicht, die den Kunden im Blackboard Data Queries GitHub zur Verfügung steht. | |
2022-01-07 | Entfernt | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_ID | CDM_LMS.COURSE_TOOL.ID | Fremdschlüssel, der auf den Primärschlüssel der Tabelle CDM_LMS.COURSE_TOOL verweist. |
2022-01-07 | Entfernt | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_COURSE_ID | CDM_LMS.COURSE.ID | Fremdschlüssel, der auf den Primärschlüssel der Tabelle CDM_LMS.COURSE verweist. |
2022-01-07 | Entfernt | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_ID | CDM_LMS.TOOL.ID | Fremdschlüssel, der auf den Primärschlüssel der Tabelle CDM_LMS.TOOL verweist. |
2022-01-07 | Entfernt | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_ID | CDM_LMS.PERSON.ID | Fremdschlüssel, der auf den Primärschlüssel der Tabelle CDM_LMS.PERSON verweist. |
2022-01-07 | Entfernt | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_COURSE_ID | CDM_LMS.PERSON_COURSE.ID | Fremdschlüssel, der auf den Primärschlüssel der Tabelle CDM_LMS.PERSON_COURSE verweist. |
2022-01-07 | Entfernt | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ACTIVITY_TIME | CDM_LMS.ACTIVITY.ACCESSED_TIME | Datum und Uhrzeit, zu denen eine Aktivität im Kurstool ausgeführt wurde. |
2022-01-07 | Entfernt | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_NAME | CDM_LMS.COURSE.NAME | Name des Kurses. |
2022-01-07 | Entfernt | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_NAME | CDM_LMS.TOOL.NAME | Name des Werkzeugs. |
2022-01-07 | Entfernt | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_COURSE_ROLE | CDM_LMS.PERSON_COURSE.COURSE_ROLE_SOURCE_DESC | Name der Rolle einer Person im Kurs. |
2022-01-07 | Entfernt | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_AVAILABLE_IND | CDM_LMS.COURSE.AVAILABLE_IND | Zeigt an, ob der Kurs verfügbar ist. |
2022-01-07 | Entfernt | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_AVAILABLE_IND | CDM_LMS.COURSE_TOOL.AVAILABLE_IND | Zeigt an, ob das Tool im Kurs verfügbar ist. |
2022-01-07 | Entfernt | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_AVAILABLE_IND | CDM_LMS.PERSON.AVAILABLE_IND | Zeigt an, ob das Tool im Kurs verfügbar ist. |
2022-01-07 | Entfernt | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ACTIVITY_DURATION_SUM | CDM_LMS.ACTIVITY.DURATION_SUM | Die Zeit, die eine Person im Kurs verbracht hat, in Sekunden. |
2022-01-07 | Entfernt | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_SOURCE_ID | CDM_LMS.COURSE_TOOL.COURSE_SOURCE_ID | Hauptschlüssel des Kurses. |
2022-01-07 | Entfernt | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_SOURCE_ID | CDM_LMS.COURSE_TOOL.TOOL_SOURCE_ID | Primärschlüssel des Quellsystems. |
2022-01-07 | Entfernt | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ROW_OVERWRITTEN_TIME | CDM_LMS.COURSE_TOOL.TOOL_SOURCE_ID | Datum und Uhrzeit, zu denen der Datensatz in der Tabelle überschrieben wurde. |
2021-12-14 | Zugefügt | COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_ROLE_DESC | CDM_LMS.PERSON_COURSE.COURSE_ROLE_DESC | Beschreibung der Rolle einer Person in einem Kurs, zum Beispiel als Teilnehmer oder Kursleiter. (Dies ist die kanonische Rollenbeschreibung des Kurses, zusätzlich zur Quellbeschreibung der Kursrollen.) |
2021-10-20 | Zugefügt | COURSE_ROLE_DESC | CDM_LMS.PERSON_COURSE | Beschreibung der Rolle einer Person in einem Kurs, wie zum Beispiel als Teilnehmer oder Kursleiter. |
2021-10-20 | Zugefügt | CDM_LMS.PERSON_COURSE.ACT_AS_INSTRUCTOR_IND | LEARN.COURSE_ROLES.ACT_AS_INSTRUCTOR_IND | Wenn WAHR, sollte diese Rolle ähnlich behandelt werden wie die Standardrolle des Kursleiters. Wenn es FALSCH ist, ist das keine Kursleiter-ähnliche Rolle. |
2021-08-10 | Geändert | CDM_CLB.PERSON.ROLE_TYPE | JANUS_APOLLO_USER.ROLE | Dieses Attribut basiert nun auf der janus_apollo_user.role-Tabelle aus den Quelldaten von Blackboard Collaborate |
2021-08-10 | Zugefügt | CDM_CLB.PERSON.USER_TYPE | JANUS_APOLLO_USER.APOLLO_USER_TYPE | Die Art des Benutzers in Blackboard Collaborate |
2021-08-10 | Zugefügt | CDM_CLB.PERSON.EMAIL | JANUS_APOLLO_USER.EMAIL | E-Mail-Adresse des Nutzers |
2021-08-10 | Zugefügt | CDM_CLB.PERSON.STAGE:USER_UID | JANUS_APOLLO_USER.APOLLO_USER_UID | Die universelle ID des MyBlackboard Collaborate-Nutzers |
2021-08-10 | Zugefügt | CDM_CLB.ROOM.DELETED_IND | JANUS_APOLLO_SESSION_IS_DELETED | Indikator, der anzeigt, ob die Sitzung gelöscht wurde |
2021-08-10 | Zugefügt | CDM_CLB.ROOM.ALLOW_GUEST_IND | JANUS_APOLLO_SESSION.ALLOW_GUEST | Indikator, der anzeigt, ob Gastzugriff in der Sitzung erlaubt ist |
2021-08-10 | Zugefügt | CDM_CLB.ROOM.LARGE_SESSION_IND | JANUS_APOLLO_SESSION.LARGE_SESSION_ENABLE | Indikator, der anzeigt, ob die Sitzung eine große Sitzung ist |
2021-08-10 | Zugefügt | CDM_CLB.MEDIA.PLAYBACK_CNT | JANUS_APOLLO_MEDIA.PLAYBACK_COUNT | Anzahl der Wiedergaben für die Aufnahme |
2021-08-10 | Zugefügt | CDM_CLB.MEDIA.DOWNLOAD_CNT | JANUS_APOLLO_MEDIA.DOWNLOAD_COUNT | Anzahl der Downloads für die Aufnahme |
2021-08-10 | Zugefügt | CDM_CLB.MEDIA.LAST_DOWNLOAD_TIME | JANUS_APOLLO_MEDIA.LAST_DOWNLOAD_TS | Zeitstempel, der angibt, wann die Aufnahme zuletzt heruntergeladen wurde |
2021-08-10 | Zugefügt | CDM_CLB.MEDIA.PUBLIC_ACCESS_IND | JANUS_APOLLO_MEDIA.PUBLIC_LINK_ALLOWED | Indikator, der angibt, ob die Aufnahme öffentlich ist oder nicht |
2021-08-10 | Zugefügt | CDM_CLB.MEDIA.STAGE:MEDIA_UID | JANUS_APOLLO_MEDIA.MEDIA_UID | Media Universelle ID. Kann in API-Aufrufen verwendet werden |
2021-08-10 | Zugefügt | CDM_CLB.ATTENDANCE.USER_TYPE | JANUS_APOLLO_ATTENDEE.USER_TYPE | Kanonischer Code für Benutzertyp |
2021-08-10 | Zugefügt | CDM_CLB.ATTENDANCE.STAGE:CACHE_UID | JANUS_APOLLO_ATTENDEE_CACHE_UID | Cache-Universal-ID |
2021-08-10 | Zugefügt | CDM_CLB.SESSION.STAGE:SESSION_INSTANCE_UID | JANUS_APOLLO_SESSION_INSTANCE.UID | Sitzungsinstanz-Universal-ID. Kann mit session_uid in API-Aufrufen gegen die Kollaborations-API verwendet werden |
2021-05-27 | Zugefügt | CDM_TLM.ULTRA_EVENTS | Blackboard Learn Ultra | Ultra-Telemetrie-Ereignistabelle |
2021-05-27 | Zugefügt | CDM_TLM.ULTRA_EVENTS.EVENT_TYPE | Blackboard Learn Ultra | Art des Telemetrieereignisses |
2021-05-27 | Zugefügt | CDM_TLM.ULTRA_EVENTS.EVENT_TIME | Blackboard Learn Ultra | Datum und Uhrzeit des Telemetrieereignisses |
2021-05-27 | Zugefügt | CDM_TLM.ULTRA_EVENTS.DATA | Blackboard Learn Ultra | Daten des Telemetrieereignisses in der JSON-Struktur |
2020-12-15 | Geändert | CDM_META.CANON_CODE | LMS-PERSON, CLB-PERSON | Die BB_FACILITATOR Rolle wird jetzt auf die Rolle des Kursleiters ('Ich') aus Learn abgebildet. |
2020-10-29 | Zugefügt | CDM_LMS.COURSE_ITEM.AVAILABLE_IND | LEARN.COURSE_CONTENTS.AVAILABLE_IND, LEARN.FORUM_MAIN.AVAILABLE_IND, LEARN.CONFERENCE_MAIN.AVAILABLE_IND, LEARN.BLOGS.AVAILABLE_IND, LEARN.WIKI.IS_AVAILABLE, LEARN.STAFFINFORMATION.AVAILABLE_IND, LEARN.COLLAB_SESSION.IS_AVAILABLE | Zeigt an, ob der Kursartikel verfügbar ist |
2020-10-29 | Zugefügt | CDM_LMS.COURSE_ITEM.AVAILABLE_START_TIME | LEARN.COURSE_CONTENTS.START_DATE, LEARN.FORUM_MAIN.START_DATE, LEARN.BLOGS.START_DATE, LEARN.WIKI.START_DATE, LEARN.ANNOUNCEMENTS.START_DATE | Zeitpunkt, zu dem der Kursstart oder Verfügbarkeit des Kurses |
2020-10-29 | Zugefügt | CDM_LMS.COURSE_ITEM.AVAILABLE_END_TIME | LEARN.COURSE_CONTENTS.END_DATE, LEARN.FORUM_MAIN.END_DATE, LEARN.BLOGS.END_DATE, LEARN.WIKI.END_DATE, LEARN.ANNOUNCEMENTS.END_DATE | Zeit, wenn der Kursbeitrag endete oder nicht mehr verfügbar wurde |
2020-09-17 | Zugefügt | CDM_LMS.GRADE.MODIFIER_ROLE | LEARN.GRADEBOOK_LOG.MODIFIER_ROLE | Bewerterrolle |
2020-09-17 | Zugefügt | CDM_LMS.GRADE.MODIFIER_PERSON_ID | CDM_LMS.PERSON.ID | Fremdschlüssel, der auf den Primärschlüssel der Tabelle CDM_LMS.PERSON für die Person verweist, die die Note geändert hat |
2020-09-17 | Zugefügt | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY | LEARN.MI_NODE | Tabelle, die Informationen über die Hierarchieverwaltungs-Benutzeroberfläche enthält, die es Administratoren ermöglicht, ein mehrstufiges Framework innerhalb von Blackboard Learn zu erstellen, das ihre Institution widerspiegelt. |
2020-09-17 | Zugefügt | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ID | Abgeleitet vom CDM | Ersatz-Primärschlüssel für die Tabelle |
2020-09-17 | Zugefügt | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.INSTANCE_ID | Abgeleitet vom CDM | Fremdschlüssel, der auf den Primärschlüssel der Tabelle CDM_LMS.INSTANCE verweist. |
2020-09-17 | Zugefügt | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.INSTITUTION_HIERARCHY_PARENT_ID | LEARN.MI_NODE.PARENT_PK1 | Fremdschlüssel, der auf einen Elternschlüssel in der Tabelle verweist |
2020-09-17 | Zugefügt | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.SOURCE_ID | LEARN.MI_NODE.PK1 | Primärschlüssel des Quellsystems |
2020-09-17 | Zugefügt | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.NAME | LEARN.MI_NODE.NAME | Name des Hierarchieknotens der Institution |
2020-09-17 | Zugefügt | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.DESCRIPTION | LEARN.MI_NODE.DESCRIPTION | Beschreibung des Hierarchieknotens der Institution |
2020-09-17 | Zugefügt | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.HIERARCHY_ID_SEQ | LEARN.MI_NODE.PK1 | Liste der primären übergeordneten Knoten des Institutionellen Hierarchieknotens |
2020-09-17 | Zugefügt | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.STAGE | LEARN.MI_NODE.DOMAIN_PK1, LEARN.MI_NODE.BATCH_UID | Zusätzliche Attribute für die Tabelle CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY |
2020-09-17 | Zugefügt | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ROW_INSERTED_TIME | Abgeleitet vom CDM | Datum und Uhrzeit, an dem der Datensatz in die Tabelle eingefügt wurde |
2020-09-17 | Zugefügt | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ROW_UPDATED_TIME | Abgeleitet vom CDM | Datum und Uhrzeit der Änderung des Datensatzes in der Tabelle |
2020-09-17 | Zugefügt | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ROW_DELETED_TIME | Abgeleitet vom CDM | Datum und Uhrzeit, an dem der Datensatz als entfernt markiert wurde |
2020-09-17 | Zugefügt | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE | LEARN.MI_NODE, LEARN.COURSE_MAIN, LEARN.DOMAIN_COURSE_COLL | Tabelle, die Informationen über die Beziehung zwischen Institutionellen Hierarchieknoten und Kursen enthält |
2020-09-17 | Zugefügt | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.ID | Abgeleitet vom CDM | Ersatz-Primärschlüssel für die Tabelle |
2020-09-17 | Zugefügt | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.INSTANCE_ID | CDM_LMS.INSTANCE.ID | Fremdschlüssel, der auf den Primärschlüssel der Tabelle CDM_LMS.INSTANCE verweist. |
2020-09-17 | Zugefügt | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.COURSE_ID | CDM_LMS.COURSE.ID | Fremdschlüssel, der auf den Primärschlüssel der Tabelle CDM_LMS.COURSE verweist |
2020-09-17 | Zugefügt | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.INSTITUTION_HIERARCHY_ID | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ID | Fremdschlüssel, der auf den Primärschlüssel der Tabelle CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY verweist. |
2020-09-17 | Zugefügt | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.SOURCE_ID | LEARN.MI_NODE.PK1, LEARN.DOMAIN_COURSE_COLL.COURSE_MAIN_PK1 | Primärschlüssel des Quellsystems |
2020-09-17 | Zugefügt | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.PRIMARY_IND | LEARN.DOMAIN_COURSE_COLL.PRIMARY_IND | Zeigt, ob diese Assoziation die primäre Assoziation für das Objekt ist. Gilt nur für direkte multi-Institution Vereinigungen. |
2020-09-17 | Zugefügt | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.STAGE | LEARN.MI_NODE.DOMAIN_PK1, LEARN.MI_NODE.BATCH_UID | Zusätzliche Attribute für die Tabelle CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE |
2020-09-17 | Zugefügt | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.ROW_INSERTED_TIME | Abgeleitet vom CDM | Datum und Uhrzeit, an dem der Datensatz in die Tabelle eingefügt wurde |
2020-09-17 | Zugefügt | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.ROW_UPDATED_TIME | Abgeleitet vom CDM | Datum und Uhrzeit der Änderung des Datensatzes in der Tabelle |
2020-09-17 | Zugefügt | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.ROW_DELETED_TIME | Abgeleitet vom CDM | Datum und Uhrzeit, an dem der Datensatz als entfernt markiert wurde |
2020-09-17 | Zugefügt | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.HIERARCHY_NAME_SEQ | LEARN.MI_NODE.PK1 | Liste der Namen der Elternknoten des Institutionenhierarchieknotens |
2020-09-09 | Zugefügt | BBD_REPORTING | Abgeleitet vom CDM | Neues Submodell, das die Metriken und Berechnungen für die Blackboard Reporting Tier enthält |
2020-09-09 | Zugefügt | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR | Abgeleitet vom CDM | Grundlegende Aggregationen für die Bericht-KURS-TOOL-Aktivität. Die Granularität liegt auf Login-Ebene. |
2020-09-09 | Zugefügt | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_TOOL_ID | CDM_LMS.COURSE_TOOL.ID | Fremdschlüssel, der auf den Primärschlüssel der Tabelle CDM_LMS.COURSE_TOOL verweist |
2020-09-09 | Zugefügt | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_ID | CDM_LMS.COURSE.ID | Fremdschlüssel, der auf den Primärschlüssel der Tabelle CDM_LMS.COURSE verweist |
2020-09-09 | Zugefügt | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_ID | CDM_LMS.TOOL.ID | Fremdschlüssel, der auf den Primärschlüssel der Tabelle CDM_LMS.TOOL verweist |
2020-09-09 | Zugefügt | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_ID | CDM_LMS.PERSON.ID | Fremdschlüssel, der auf den Primärschlüssel der Tabelle CDM_LMS.PERSON verweist |
2020-09-09 | Zugefügt | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_COURSE_ID | CDM_LMS.PERSON_COURSE.ID | Fremdschlüssel, der auf den Primärschlüssel der Tabelle CDM_LMS.PERSON_COURSE verweist |
2020-09-09 | Zugefügt | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ACTIVITY_TIME | CDM_LMS.ACTIVITY.ACCESSED_TIME | Datum und Uhrzeit, zu denen eine Aktivität im Kurstool ausgeführt wurde |
2020-09-09 | Zugefügt | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_NAME | CDM_LMS.COURSE.NAME | Name des Kurses |
2020-09-09 | Zugefügt | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_NAME | CDM_LMS.TOOL.NAME | Name des Werkzeugs |
2020-09-09 | Zugefügt | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_COURSE_ROLE | CDM_LMS.PERSON_COURSE.COURSE_ROLE_SOURCE_DESC | Name der Rolle einer Person im Kurs |
2020-09-09 | Zugefügt | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_AVAILABLE_IND | CDM_LMS.COURSE.AVAILABLE_IND | Zeigt an, ob der Kurs verfügbar ist |
2020-09-09 | Zugefügt | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_AVAILABLE_IND | CDM_LMS.COURSE_TOOL.AVAILABLE_IND | Zeigt an, ob das Tool im Kurs verfügbar ist |
2020-09-09 | Zugefügt | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_AVAILABLE_IND | CDM_LMS.PERSON.AVAILABLE_IND | Es wird angezeigt, ob die Person verfügbar ist |
2020-09-09 | Zugefügt | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ACTIVITY_DURATION_SUM | CDM_LMS.ACTIVITY.DURATION_SUM | Die Zeit, die eine Person im Kurs verbracht hat, in Sekunden |
2020-09-09 | Zugefügt | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_SOURCE_ID | CDM_LMS.COURSE_TOOL.COURSE_SOURCE_ID | Hauptschlüssel des Kurses |
2020-09-09 | Zugefügt | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_SOURCE_ID | CDM_LMS.COURSE_TOOL.TOOL_SOURCE_ID | Primärschlüssel des Quellsystems |
2020-09-09 | Zugefügt | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ROW_OVERWRITTEN_TIME | Abgeleitet vom CDM | Datum und Uhrzeit, zu denen der Datensatz in der Tabelle überschrieben wurde |
2020-08-05 | Zugefügt | CDM_LMS.TRANSLATION | Abgeleitet vom CDM | Übersetzungen für Werkzeuge und Kursrollen für es_ES und en_US Orte. Eine Zeile pro Ort, Bundle-Name und Übersetzungsschlüssel. |
2020-08-05 | Zugefügt | CDM_LMS.TRANSLATION.ID | Abgeleitet vom CDM | Ersatz-Primärschlüssel für die Tabelle |
2020-08-05 | Zugefügt | CDM_LMS.TRANSLATION.INSTANCE_ID | CDM_LMS.INSTANCE.ID | Fremdschlüssel, der auf den Primärschlüssel der Tabelle CDM_LMS.INSTANCE verweist. |
