Registro de Alterações do Modelo de Dados Canônico
Data (YYY-MM-DD) | Status | Entrada | Fonte | Descrição |
|---|---|---|---|---|
2024-02-27 | Mudou | LEARN.GRADE | A lógica foi atualizada, garantindo que todas as notas calculadas agora estejam disponíveis no Modelo de Dados Canônico. | |
2024-01-19 | Adicionado | LEARN.USERS.JOB_TITLE | Uma nova coluna na tabela CDM_LMS_PERSON com o trabalho da pessoa foi adicionada. | |
2024-01-19 | Adicionado | LEARN.USERS.DEPARTMENT | Uma nova coluna na tabela de CDM_LMS_PERSON com o departamento do qual a pessoa faz parte foi adicionada. | |
2024-01-19 | Adicionado | LEARN.USERS.COMPANY | Uma nova coluna na tabela de CDM_LMS_PERSON com a empresa da qual a pessoa faz parte foi adicionada. | |
2023-12-21 | Adicionado | DATA_SRC_BATCHUID | DATA_SOURCE | Um novo elemento ao atributo stage das tabelas PERSON e COURSE foi adicionado para incluir o BATCH_UID da tabela DATA_SOURCE. |
2023-10-25 | Mudou | LEARN.ATTEMPT | Atualizado com cálculos da tabela LEARN.ATTEMPT. | |
2023-10-25 | Mudou | LEARN.ATTEMPT | Uma nova tabela que exibe informações sobre tentativas em itens do curso, como tarefas, blogs ou wikis. | |
2023-06-07 | Adicionado | Estudante de Antologia | Um novo submodelo canônico para dados do SIS, a ser preenchido com dados do Anthology Student SIS. | |
2023-06-07 | Mudou | Estudante de antologia, Blackboard Learn | Tabelas e colunas adicionais no esquema CDM_MAP para mapear pessoas e seções de curso entre Learn e Anthology Student. | |
2023-06-07 | Adicionado | LEARN.COURSE_CONTENTS_REVIEWED | Uma nova tabela que mostra o progresso dos alunos em relação aos itens do conteúdo do curso, onde o acompanhamento do progresso está ativado nos cursos Ultra. | |
2023-05-17 | Mudou | LEARN.COURSE_MAIN.START_DATE | Modifique o campo calculado DYNAMIC_DATE para refletir a data real de início do curso ao filtrar por Data de Início do Curso. A coluna Data de Início do Curso foi adicionada aos conjuntos de dados onde faltava. | |
2023-03-08 | Mudou | Adicione a seguinte lógica às visualizações e tabelas de filtragem:
| ||
2023-03-08 | Adicionado | Permissão da Hierarquia da Instituição CDM_LMS. INSTITUTION_HIERARCHY_PERMISSION | LEARN.DOMAIN_ADMIN | Uma nova tabela que mapeia usuários na tabela PERSON para nós da Hierarquia da Instituição com base em uma relação de "administrador de nós". Isso será usado nos Relatórios para futuras funcionalidades de "Acesso Baseado em Papéis". |
2023-03-08 | Mudou | CDM_LMS.COURSE_ITEM.STAGE | LEARN. LEARN.BLTI_DOMAIN_CONFIG.NAME | Adicionar um atributo à coluna STAGE para indicar a ferramenta LTI específica usada para um item Basic LTI Link, onde essa ferramenta é identificada na tabela BLTI_DOMAIN_CONFIG. |
2023-01-31 | Adicionado | CDM_LMS.COURSE.COPY_FROM_COURSES | LEARN.COURSE_MAIN.COPY_FROM_UUIDS | Identifica de qual conteúdo de curso foi copiado para o curso. |
2023-01-17 | Adicionado | CDM_LMS.COURSE_ITEM.PARENT_COURSE_ITEM_ID | LEARN.COURSE_CONTENTS.PARENT_PK1 | Chave estrangeira que se referencia a si mesma nesta tabela para identificar o item pai em que o item atual está. |
2023-01-17 | Adicionado | CDM_LMS.COURSE_ITEM.CONTENT_POSITIO | LEARN.COURSE_CONTENTS.POSITION | A posição de um item de conteúdo na página ou dentro do item pai, sendo 0 o mais alto. |
2022-12-01 | Adicionado | CDM_ LMS. LIVRO DE NOTAS. VISIBLE_ IND | LEARN. GRADEBOOK_ MAIN. GRADES_ RELEASED | Indica se uma nota foi liberada de um item LTI para o livro de notas. Se VERDADEIRO, então as notas estão disponíveis, mas VISIBLE_IND define se as notas são visíveis para os alunos. |
2022-12-01 | Mudou | CDM_ LMS. LIVRO DE NOTAS. VISIBLE_ IND | LEARN. GRADEBOOK_ MAIN. VISIBLE_ IND LEARN. GRADEBOOK_ MAIN. VISIBLE_ IN_ BOOK_ IND | Esse indicador agora considerará a coluna VISIBLE_IN_BOOK_IND para realmente representar a visibilidade das notas para os alunos. Indica se o item avaliável foi liberado e visível ou não para alunos e instrutores no Boletim de Notas. Se o valor for FALSO, a coluna é oculta dos alunos e pode também ser ocultada dos instrutores. (Apenas Vista Original do Curso) |
2022-09-14 | Adicionado | CDM_LMS.PERSON_COURSE.PRIMARY_INSTRUCTOR_IND | LEARN.COURSE_USERS.DISPLAY_ORDER | Se for VERDADE, então esse usuário é o instrutor principal do curso. Se for FALSO, então esse usuário não é o instrutor principal do curso. |
2022-07-27 | Adicionado | CDM_LMS.COURSE.END_TIME | LEARN.COURSE_MAIN.END_DATE | A data e o horário em que um curso deixa de estar disponível para os alunos no sistema de gerenciamento de aprendizagem. |
2022-07-27 | Adicionado | CDM_LMS.TERM.END_TIME | LEARN.TERM.END_DATE | A data e hora de término de um período no LMS. |
2022-07-27 | Adicionado | CDM_LMS.COURSE.START_TIME | LEARN.COURSE_MAIN.START_DATE | A data e o horário em que o curso começa a estar disponível para os Alunos do LMS. |
2022-07-27 | Adicionado | CDM_LMS.TERM.START_TIME | LEARN.TERM.START_DATE | A data e o horário de início de um período no LMS. |
2022-05-31 | Adicionado | CDM_LMS.PERSON_COURSE.DUE_DATE_EXCEPTION | LEARN.COURSE_USERS.DUE_DATE_EXCEPTION | Exceção de data de entrega do Bb Learn Ultra. Nulo: sem exceção de data de entrega, <=0: unlimited="" due="" date="" exception,="">0: exceção de data limitada com duração especificada em segundos.</=0:> |
2022-05-31 | Adicionado | CDM_LMS.PERSON_COURSE.ENROLLMENT_TIME | LEARN.COURSE_USERS.ENROLLMENT_DATE | Data e hora da matrícula do curso. |
2022-05-31 | Adicionado | CDM_LMS.PERSON_COURSE.TIME_LIMIT_EXCEPTION | LEARN.COURSE_USERS.TIME_LIMIT_EXCEPTION | Exceção de limite de tempo para usuários do Bb Learn Ultra. NULL: exceção de limite de tempo definido, 0: exceção de limite de tempo definida para limite de tempo ilimitado, 150: exceção de limite de tempo definida para 1,5 vezes o limite de tempo, 200: exceção de limite de tempo definida para 2 vezes o limite de tempo. |
2022-01-07 | Removido | BBD_REPORTING | Submodelo de relatórios de linha de base (esquema de banco de dados) usado para o BRS legado Relatório "Atividades e Uso de Ferramentas de Aprendizagem". | |
2022-01-07 | Removido | BBD_REPORTING. COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR | Tabela com agregações básicas para a atividade do relatório CURSO - FERRAMENTA. A granularidade está no nível de login. (https://data.blackboard.com/dictionary/entries/entry/BBD_REPORTING-COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR) Publicamos a consulta usada para medidas calculadas nesta tabela, que está disponível para clientes no Blackboard Data Queries GitHub. | |
2022-01-07 | Removido | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_ID | CDM_LMS.COURSE_TOOL.ID | Chave estrangeira que referencia a chave primária da tabela CDM_LMS.COURSE_TOOL. |
2022-01-07 | Removido | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_COURSE_ID | CDM_LMS.COURSE.ID | Chave estrangeira que referencia a chave primária da tabela CDM_LMS.COURSE. |
2022-01-07 | Removido | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_ID | CDM_LMS.TOOL.ID | Chave estrangeira que referencia a chave primária da tabela CDM_LMS.TOOL. |
2022-01-07 | Removido | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_ID | CDM_LMS.PERSON.ID | Chave estrangeira que referencia a chave primária da tabela CDM_LMS.PERSON. |
2022-01-07 | Removido | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_COURSE_ID | CDM_LMS.PERSON_COURSE.ID | Chave estrangeira que referencia a chave primária da tabela CDM_LMS.PERSON_COURSE. |
2022-01-07 | Removido | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ACTIVITY_TIME | CDM_LMS.ACTIVITY.ACCESSED_TIME | Data e hora de uma atividade foi realizada na ferramenta do curso. |
2022-01-07 | Removido | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_NAME | CDM_LMS.COURSE.NAME | Nome do curso. |
2022-01-07 | Removido | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_NAME | CDM_LMS.TOOL.NAME | Nome da ferramenta. |
2022-01-07 | Removido | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_COURSE_ROLE | CDM_LMS.PERSON_COURSE.COURSE_ROLE_SOURCE_DESC | Nome do papel de uma pessoa no curso. |
2022-01-07 | Removido | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_AVAILABLE_IND | CDM_LMS.COURSE.AVAILABLE_IND | Mostra se o curso está disponível. |
2022-01-07 | Removido | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_AVAILABLE_IND | CDM_LMS.COURSE_TOOL.AVAILABLE_IND | Mostra se a ferramenta está disponível no curso. |
2022-01-07 | Removido | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_AVAILABLE_IND | CDM_LMS.PERSON.AVAILABLE_IND | Mostra se a ferramenta está disponível no curso. |
2022-01-07 | Removido | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ACTIVITY_DURATION_SUM | CDM_LMS.ACTIVITY.DURATION_SUM | Duração do tempo que uma pessoa passou no percurso em segundos. |
2022-01-07 | Removido | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_SOURCE_ID | CDM_LMS.COURSE_TOOL.COURSE_SOURCE_ID | Chave principal do curso. |
2022-01-07 | Removido | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_SOURCE_ID | CDM_LMS.COURSE_TOOL.TOOL_SOURCE_ID | Chave primária do sistema de origem. |
2022-01-07 | Removido | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ROW_OVERWRITTEN_TIME | CDM_LMS.COURSE_TOOL.TOOL_SOURCE_ID | Data e hora em que o registro foi sobrescrito na tabela. |
2021-12-14 | Adicionado | COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_ROLE_DESC | CDM_LMS.PERSON_COURSE.COURSE_ROLE_DESC | Descrição do papel de uma pessoa em um curso, como aluno ou instrutor. (Esta é a descrição canônica do papel do curso, além da descrição do cargo do curso original.) |
2021-10-20 | Adicionado | COURSE_ROLE_DESC | CDM_LMS.PERSON_COURSE | Descrição do papel de uma pessoa em um curso, como Aluno ou instrutor. |
2021-10-20 | Adicionado | CDM_LMS.PERSON_COURSE.ACT_AS_INSTRUCTOR_IND | LEARN.COURSE_ROLES.ACT_AS_INSTRUCTOR_IND | Se for VERDADE, então essa função deve ser tratada de forma semelhante à função padrão de Instrutor. Se FALSO, então esse não é um papel de instrutor. |
2021-08-10 | Mudou | CDM_CLB.PERSON.ROLE_TYPE | JANUS_APOLLO_USER.ROLE | Esse atributo agora será baseado na tabela janus_apollo_user.role dos dados fonte do Meu Blackboard Collaborate |
2021-08-10 | Adicionado | CDM_CLB.PERSON.USER_TYPE | JANUS_APOLLO_USER.APOLLO_USER_TYPE | O tipo de usuário no Meu Blackboard Collaborate |
2021-08-10 | Adicionado | CDM_CLB.PERSON.EMAIL | JANUS_APOLLO_USER.EMAIL | Endereço de e-mail do usuário |
2021-08-10 | Adicionado | CDM_CLB.PERSON.STAGE:USER_UID | JANUS_APOLLO_USER.APOLLO_USER_UID | ID Universal do usuário do Blackboard Collaborate |
2021-08-10 | Adicionado | CDM_CLB.ROOM.DELETED_IND | JANUS_APOLLO_SESSION_IS_DELETED | Indicador que mostra se a Sessão foi deletada |
2021-08-10 | Adicionado | CDM_CLB.ROOM.ALLOW_GUEST_IND | JANUS_APOLLO_SESSION.ALLOW_GUEST | Indicador que mostra se o acesso de convidado é permitido na Sessão |
2021-08-10 | Adicionado | CDM_CLB.ROOM.LARGE_SESSION_IND | JANUS_APOLLO_SESSION.LARGE_SESSION_ENABLE | Indicador que mostra se a Sessão é uma Sessão Grande |
2021-08-10 | Adicionado | CDM_CLB.MEDIA.PLAYBACK_CNT | JANUS_APOLLO_MEDIA.PLAYBACK_COUNT | Número de reproduções para a gravação |
2021-08-10 | Adicionado | CDM_CLB.MEDIA.DOWNLOAD_CNT | JANUS_APOLLO_MEDIA.DOWNLOAD_COUNT | Número de downloads para a gravação |
2021-08-10 | Adicionado | CDM_CLB.MEDIA.LAST_DOWNLOAD_TIME | JANUS_APOLLO_MEDIA.LAST_DOWNLOAD_TS | Carimbo de tempo representando a última data de download da gravação |
2021-08-10 | Adicionado | CDM_CLB.MEDIA.PUBLIC_ACCESS_IND | JANUS_APOLLO_MEDIA.PUBLIC_LINK_ALLOWED | Indicador que representa se a gravação é pública ou não |
2021-08-10 | Adicionado | CDM_CLB.MEDIA.STAGE:MEDIA_UID | JANUS_APOLLO_MEDIA.MEDIA_UID | ID Universal da Mídia. Pode ser usado em chamadas de API |
2021-08-10 | Adicionado | CDM_CLB.ATTENDANCE.USER_TYPE | JANUS_APOLLO_ATTENDEE.USER_TYPE | Código canônico para tipo de usuário |
2021-08-10 | Adicionado | CDM_CLB.ATTENDANCE.STAGE:CACHE_UID | JANUS_APOLLO_ATTENDEE_CACHE_UID | Cache Universal ID |
2021-08-10 | Adicionado | CDM_CLB.SESSION.STAGE:SESSION_INSTANCE_UID | JANUS_APOLLO_SESSION_INSTANCE.UID | ID Universal da Instância de Sessão. Pode ser usado com session_uid em chamadas de API contra API colaborativa |
2021-05-27 | Adicionado | CDM_TLM.ULTRA_EVENTS | Blackboard Learn Ultra | Tabela de eventos de ultra telemetria |
2021-05-27 | Adicionado | CDM_TLM.ULTRA_EVENTS.EVENT_TYPE | Blackboard Learn Ultra | Tipo de evento de telemetria |
2021-05-27 | Adicionado | CDM_TLM.ULTRA_EVENTS.EVENT_TIME | Blackboard Learn Ultra | Data e hora do evento de telemetria |
2021-05-27 | Adicionado | CDM_TLM.ULTRA_EVENTS.DATA | Blackboard Learn Ultra | Dados do evento de telemetria na estrutura JSON |
2020-12-15 | Mudou | CDM_META.CANON_CODE | PESSOA DE LMS, PESSOA DO CLB | A função BB_FACILITATOR agora está sendo mapeada para a função de Instrutor (‘I’) do Learn. |
2020-10-29 | Adicionado | CDM_LMS.COURSE_ITEM.AVAILABLE_IND | LEARN.COURSE_CONTENTS.AVAILABLE_IND, LEARN.FORUM_MAIN.AVAILABLE_IND, LEARN.CONFERENCE_MAIN.AVAILABLE_IND, LEARN.BLOGS.AVAILABLE_IND, LEARN.WIKI.IS_AVAILABLE, LEARN.STAFFINFORMATION.AVAILABLE_IND, LEARN.COLLAB_SESSION.IS_AVAILABLE | Mostra se o item do curso está disponível |
2020-10-29 | Adicionado | CDM_LMS.COURSE_ITEM.AVAILABLE_START_TIME | LEARN.COURSE_CONTENTS.START_DATE, LEARN.FORUM_MAIN.START_DATE, LEARN.BLOGS.START_DATE, LEARN.WIKI.START_DATE, LEARN.ANNOUNCEMENTS.START_DATE | Horário em que o item do curso começou ou ficou disponível |
2020-10-29 | Adicionado | CDM_LMS.COURSE_ITEM.AVAILABLE_END_TIME | LEARN.COURSE_CONTENTS.END_DATE, LEARN.FORUM_MAIN.END_DATE, LEARN.BLOGS.END_DATE, LEARN.WIKI.END_DATE, LEARN.ANNOUNCEMENTS.END_DATE | Horário em que o item do curso terminou ou ficou indisponível |
2020-09-17 | Adicionado | CDM_LMS.GRADE.MODIFIER_ROLE | LEARN.GRADEBOOK_LOG.MODIFIER_ROLE | Função de Avaliador |
2020-09-17 | Adicionado | CDM_LMS.GRADE.MODIFIER_PERSON_ID | CDM_LMS.PERSON.ID | Chave estrangeira que referencia a chave primária da tabela CDM_LMS.PERSON para a pessoa que modificou a nota. |
2020-09-17 | Adicionado | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY | LEARN.MI_NODE | Tabela que contém informações sobre a interface de usuário de gestão hierarquica, projetada para permitir que administradores criem uma estrutura multinível dentro do Blackboard Learn que espelhe sua instituição. |
2020-09-17 | Adicionado | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ID | Derivado do CDM | Chave primária substituta para a tabela |
2020-09-17 | Adicionado | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.INSTANCE_ID | Derivado do CDM | Chave estrangeira que referencia a chave primária da tabela CDM_LMS.INSTANCE |
2020-09-17 | Adicionado | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.INSTITUTION_HIERARCHY_PARENT_ID | LEARN.MI_NODE.PARENT_PK1 | Chave estrangeira que faz referência a uma chave pai na tabela |
2020-09-17 | Adicionado | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.SOURCE_ID | LEARN.MI_NODE.PK1 | Chave primária do sistema fonte |
2020-09-17 | Adicionado | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.NAME | LEARN.MI_NODE.NAME | Nome do nó da hierarquia da instituição |
2020-09-17 | Adicionado | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.DESCRIPTION | LEARN.MI_NODE.DESCRIPTION | Descrição do nó da hierarquia da instituição |
2020-09-17 | Adicionado | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.HIERARCHY_ID_SEQ | LEARN.MI_NODE.PK1 | Lista dos nós pais primários do nó da hierarquia da instituição |
2020-09-17 | Adicionado | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.STAGE | LEARN.MI_NODE.DOMAIN_PK1, LEARN.MI_NODE.BATCH_UID | Atributos auxiliares da tabela CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY |
2020-09-17 | Adicionado | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ROW_INSERTED_TIME | Derivado do CDM | Data e hora em que o registro foi inserido na tabela |
2020-09-17 | Adicionado | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ROW_UPDATED_TIME | Derivado do CDM | Data e hora da modificação do registro na tabela |
2020-09-17 | Adicionado | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ROW_DELETED_TIME | Derivado do CDM | Data e hora em que o registro foi marcado como removido |
2020-09-17 | Adicionado | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE | LEARN.MI_NODE, LEARN.COURSE_MAIN, LEARN.DOMAIN_COURSE_COLL | Tabela que contém informações sobre a relação entre nós da hierarquia institucional e cursos |
2020-09-17 | Adicionado | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.ID | Derivado do CDM | Chave primária substituta para a tabela |
2020-09-17 | Adicionado | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.INSTANCE_ID | CDM_LMS.INSTANCE.ID | Chave estrangeira que referencia a chave primária da tabela CDM_LMS.INSTANCE |
2020-09-17 | Adicionado | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.COURSE_ID | CDM_LMS.COURSE.ID | Chave estrangeira que referencia a chave primária da tabela CDM_LMS.COURSE |
2020-09-17 | Adicionado | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.INSTITUTION_HIERARCHY_ID | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ID | Chave estrangeira que referencia a chave primária da tabela CDM_LMS.NSTITUTION_HIERARCHY |
2020-09-17 | Adicionado | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.SOURCE_ID | LEARN.MI_NODE.PK1, LEARN.DOMAIN_COURSE_COLL.COURSE_MAIN_PK1 | Chave primária do sistema fonte |
2020-09-17 | Adicionado | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.PRIMARY_IND | LEARN.DOMAIN_COURSE_COLL.PRIMARY_IND | Mostra se essa associação é a associação principal do objeto. Aplicável apenas a associações diretas entre múltiplas instituições. |
2020-09-17 | Adicionado | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.STAGE | LEARN.MI_NODE.DOMAIN_PK1, LEARN.MI_NODE.BATCH_UID | Atributos auxiliares da tabela CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE |
2020-09-17 | Adicionado | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.ROW_INSERTED_TIME | Derivado do CDM | Data e hora em que o registro foi inserido na tabela |
2020-09-17 | Adicionado | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.ROW_UPDATED_TIME | Derivado do CDM | Data e hora da modificação do registro na tabela |
2020-09-17 | Adicionado | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.ROW_DELETED_TIME | Derivado do CDM | Data e hora em que o registro foi marcado como removido |
2020-09-17 | Adicionado | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.HIERARCHY_NAME_SEQ | LEARN.MI_NODE.PK1 | Lista de nomes dos nós pais do nó da hierarquia da instituição |
2020-09-09 | Adicionado | BBD_REPORTING | Derivado do CDM | Novo submodelo que inclui métricas e cálculos para o Blackboard Reporting Tier |
2020-09-09 | Adicionado | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR | Derivado do CDM | Agregações básicas para atividades de relatório CURSO - FERRAMENTA. A granularidade está no nível de login. |
2020-09-09 | Adicionado | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_TOOL_ID | CDM_LMS.COURSE_TOOL.ID | Chave estrangeira que referencia a chave primária da tabela CDM_LMS.COURSE_TOOL |
2020-09-09 | Adicionado | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_ID | CDM_LMS.COURSE.ID | Chave estrangeira que referencia a chave primária da tabela CDM_LMS.COURSE |
2020-09-09 | Adicionado | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_ID | CDM_LMS.TOOL.ID | Chave estrangeira que referencia a chave primária da tabela CDM_LMS.TOOL |
2020-09-09 | Adicionado | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_ID | CDM_LMS.PERSON.ID | Chave estrangeira que referencia a chave primária da tabela CDM_LMS.PERSON |
2020-09-09 | Adicionado | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_COURSE_ID | CDM_LMS.PERSON_COURSE.ID | Chave estrangeira que referencia a chave primária da tabela CDM_LMS.PERSON_COURSE |
2020-09-09 | Adicionado | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ACTIVITY_TIME | CDM_LMS.ACTIVITY.ACCESSED_TIME | Data e horário em que uma atividade foi realizada na ferramenta do curso |
2020-09-09 | Adicionado | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_NAME | CDM_LMS.COURSE.NAME | Nome do curso |
2020-09-09 | Adicionado | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_NAME | CDM_LMS.TOOL.NAME | Nome da ferramenta |
2020-09-09 | Adicionado | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_COURSE_ROLE | CDM_LMS.PERSON_COURSE.COURSE_ROLE_SOURCE_DESC | Nome do papel de uma pessoa no curso |
2020-09-09 | Adicionado | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_AVAILABLE_IND | CDM_LMS.COURSE.AVAILABLE_IND | Mostra se o curso está disponível |
2020-09-09 | Adicionado | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_AVAILABLE_IND | CDM_LMS.COURSE_TOOL.AVAILABLE_IND | Mostra se a ferramenta está disponível no curso |
2020-09-09 | Adicionado | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_AVAILABLE_IND | CDM_LMS.PERSON.AVAILABLE_IND | Mostra se a pessoa está disponível |
2020-09-09 | Adicionado | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ACTIVITY_DURATION_SUM | CDM_LMS.ACTIVITY.DURATION_SUM | Duração do tempo que uma pessoa passou no percurso em segundos |
2020-09-09 | Adicionado | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_SOURCE_ID | CDM_LMS.COURSE_TOOL.COURSE_SOURCE_ID | Chave principal do curso |
2020-09-09 | Adicionado | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_SOURCE_ID | CDM_LMS.COURSE_TOOL.TOOL_SOURCE_ID | Chave primária do sistema fonte |
2020-09-09 | Adicionado | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ROW_OVERWRITTEN_TIME | Derivado do CDM | Data e hora em que o registro foi sobrescrito na tabela |
2020-08-05 | Adicionado | CDM_LMS.TRANSLATION | Derivado do CDM | Traduções para ferramentas e funções de curso para locais es_ES e en_US. Uma linha por localidade, nome do pacote e chave de tradução. |
2020-08-05 | Adicionado | CDM_LMS.TRANSLATION.ID | Derivado do CDM | Chave primária substituta para a tabela |
2020-08-05 | Adicionado | CDM_LMS.TRANSLATION.INSTANCE_ID | CDM_LMS.INSTANCE.ID | Chave estrangeira que referencia a chave primária da tabela CDM_LMS.INSTANCE |
2020-08-05 | Adicionado | CDM_LMS.TRANSLATION.SOURCE_ID | LEARN.RESOURCE_STRINGS.LOCALE, LEARN.RESOURCE_STRINGS.BUNDLE_NAME, LEARN.RESOURCE_STRINGS.TRANSLATION_KEY | Chaves primárias do sistema de origem. As teclas são separadas por ponto e vírgula. A lista começa com o local, seguido por bundle_name e resource_key. |
2020-08-05 | Adicionado | CDM_LMS.TRANSLATION.LOCALE | LEARN.RESOURCE_STRINGS.LOCALE | Traduções locais em forma de language_TERRITORY, por exemplo, en_US |
2020-08-05 | Adicionado | CDM_LMS.TRANSLATION.BUNDLE_NAME | LEARN.RESOURCE_STRINGS.BUNDLE_NAME | Nome do feixe |
2020-08-05 | Adicionado | CDM_LMS.TRANSLATION.TRANSLATION_KEY | LEARN.RESOURCE_STRINGS.RESOURCE_KEY | String universal do sistema fonte a ser traduzida |
2020-08-05 | Adicionado | CDM_LMS.TRANSLATION.TRANSLATION_VALUE | LEARN.RESOURCE_STRINGS.RESOURCE_VALUE | Tradução da chave de tradução para o local dado |
2020-08-05 | Adicionado | CDM_LMS.TRANSLATION.ENABLED_IND | LEARN.LOCALES.IS_ENABLED | Mostra se a localização está geralmente ativada no sistema de origem |
2020-08-05 | Adicionado | CDM_LMS.TRANSLATION.COURSE_ENABLED_IND | LEARN.LOCALES.IS_ENABLED_COURSE | Mostra se a localização está ativada para cursos no sistema de origem |
2020-08-05 | Adicionado | CDM_LMS.TRANSLATION.ORGANIZATION_ENABLED_IND | LEARN.LOCALES.IS_ENABLED_ORGANIZATION | Mostra se a localização está ativada para organizações no sistema de origem |
2020-08-05 | Adicionado | CDM_LMS.TRANSLATION.USER_ENABLED_IND | LEARN.LOCALES.IS_ENABLED_USER | Mostra se a localização está ativada para usuários no sistema de origem |
2020-08-05 | Adicionado | CDM_LMS.TRANSLATION.STAGE | Derivado do CDM | Atributos auxiliares da tabela CDM_LMS.TRANSLATION |
2020-08-05 | Adicionado | CDM_LMS.TRANSLATION.ROW_INSERTED_TIME | Derivado do CDM | Data e hora em que o registro foi adicionado à tabela |
2020-08-05 | Adicionado | CDM_LMS.TRANSLATION.ROW_UPDATED_TIME | Derivado do CDM | Data e hora da modificação do registro na tabela |
2020-08-05 | Adicionado | CDM_LMS.TRANSLATION.ROW_DELETED_TIME | Derivado do CDM | Data e hora em que o registro foi marcado como removido |
2020-05-20 | Adicionado | CDM_LMS.ATTENDANCE.ROLE | Derivado do CDM | Papel canônico de presença |
2020-05-20 | Adicionado | CDM_LMS.ATTENDANCE.ROLE_SOURCE_CODE | COLLAB. APOLLO_ATTENDEE. PAPEL | Código enum da ferramenta de colaboração papel participante |
2020-05-20 | Adicionado | CDM_LMS.ATTENDANCE.ROLE_SOURCE_DESC | COLLAB. APOLLO_ATTENDEE. PAPEL | Descrição do papel do participante na ferramenta de colaboração. |
2020-05-20 | Adicionado | CDM_LMS.GRADEBOOK.DUE_TIME | LEARN.GRADEBOOK_MAIN.DUE_DATE | Data de entrega para item avaliável |
2020-04-01 | Adicionado | CDM_LMS.TOOL.PLUGIN_HANDLE | LEARN.PLUGINS.HANDLE | Nome do handle do plug-in |
