Aritmetik Denklemleri ve Anlamlı Rakam Denklemlerini Brightspace'ten Dönüştürme
Aritmetik ve Anlamlı Rakam Soru Türlerini Brightspace'ten Blackboard'a dönüştürürken, doğruluğu ve işlevselliği sağlamak için dönüştürülen tüm soruları dikkatlice incelemek önemlidir. Brightspace'te düz metin kullanılarak oluşturulan denklemler Blackboard'a doğru şekilde aktarılamayabilir ve bu da, olası hatalara veya biçimlendirme sorunlarına yol açabilir. Bu tutarsızlıklar soruların netliğini ve doğruluğunu önemli ölçüde etkileyebilir ve bu da değerlendirmenin geçerliliğini etkiler.
Eğitmenlerin dönüştürülen her soruyu iyice incelemesini ve denklemlerin doğruluğunu doğrulamasını öneririz. Bazı durumlarda, Blackboard'un biçimlendirme ve hesaplama standartlarıyla uyumlu hâle getirmek için denklemleri kısmen veya tamamen yeniden oluşturmak gerekebilir. Testi öğrencilerin kullanımına sunmadan önce bu soruların kesinliğini sağlamak şarttır. Herhangi bir sorunu gözden geçirmek ve düzeltmek için zaman ayırmak, değerlendirmenin bütünlüğünün korunmasına yardımcı olacak ve tüm Öğrenciler için adil bir test deneyimi sağlayacaktır.
Desteklenen D2L İfadeleri
Sıra No. | Desteklenen D2L İfadeleri | Açıklama |
|---|---|---|
1 | +,-,*,/,\,^ | Temel matematik operatörleri |
2 | {x}^{y} | x'in y'ninci kuvveti |
3 | cos({n}) | n sayısının kosinüsü (radyan cinsinden) |
4 | sin({n}) | n sayısının sinüsü (radyan cinsinden) |
5 | tan({n}) | n sayısının tanjantı (radyan cinsinden) |
6 | log({n}) | n sayısının 10 tabanlı logaritması |
7 | ln({n}) | n sayısının e tabanlı logaritması |
8 | sec({n}) | n sayısının sekantı |
9 | log2({n}) | n sayısının 2 tabanlı logaritması |
10 | exp | Doğal logaritmanın üs değeri (e) |
11 | e | e 2,71828 (50. ondalık basamağa kadar doğru) |
12 | pi | pi 3.14159 (50 ondalık basamağa kadar doğru) |
D2L'de değiştirilmesi gereken ifadeler
Sıra No. | D2L'deki ifade | WIRIS düzenleyicisinde kullanılacak ifade | Açıklama |
|---|---|---|---|
1 | % | % | Modulo (kalan) işleci |
2 | abs({n}) | |n| | n sayısının mutlak değeri |
3 | sqr({n}) | √n | n'nin karekökü |
4 | atan({n}) | tan-1(n) | n sayısının ters tanjantı |
5 | cosec({n}) | csc(n) | n sayısının kosekantı |
6 | cotan({n}) | cot(n) | n sayısının kotanjantı |
7 | asin({n}) | sin-1(n) | n sayısının kotanjantı |
8 | acos({n}) | cos-1(n) | n sayısının ters kosinüsü (radyan cinsinden) |
9 | Faktöriyel | ! | n sayısının faktöriyeli veya (n!) |
Desteklenmeyen D2L Numaralandırmaları
Sıra No. | WIRIS düzenleyicisinde desteklenmeyen D2L ifadeleri | Açıklama |
|---|---|---|
1 | sinh({n}) | n sayısının hiperbolik sinüsü |
2 | cosh({n}) | n'nin hiperbolik co'su |