Kanonisk datamodelländringslogg
Dejt (JJJJ-MM-DD) | Status | Post | Källa | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|
2024-02-27 | Förändrad | LEARN.GRADE | Logiken uppdaterades, vilket säkerställer att alla beräknade betyg nu finns tillgängliga i den kanoniska datamodellen. | |
2024-01-19 | Tillade | LEARN.USERS.JOB_TITLE | En ny kolumn i CDM_LMS_PERSONtabellen med personens uppgift lades till. | |
2024-01-19 | Tillade | LEARN.USERS.DEPARTMENT | En ny kolumn i CDM_LMS_PERSONtabellen med den avdelning personen tillhör lades till. | |
2024-01-19 | Tillade | LEARN.USERS.COMPANY | En ny kolumn i CDM_LMS_PERSONtabellen med företaget personen tillhör lades till. | |
2023-12-21 | Tillade | DATA_SRC_BATCHUID | DATA_SOURCE | Ett nytt element i stage-attributet i PERSON- och COURSE-tabellerna lades till för att inkludera BATCH_UID från tabellen DATA_SOURCE. |
2023-10-25 | Förändrad | LEARN.ATTEMPT | Uppdaterad med beräkningar från tabellen LEARN.ATTEMPT. | |
2023-10-25 | Förändrad | LEARN.ATTEMPT | En ny tabell som visar information om försök på kursuppgifter, såsom uppgifter, bloggar eller wikis. | |
2023-06-07 | Tillade | Antologistudent | En ny kanonisk delmodell för SIS-data, som ska fyllas med data från Anthology Student SIS. | |
2023-06-07 | Förändrad | Antologistudent, Blackboard Learn | Ytterligare tabeller och kolumner i CDM_MAP-schemat för att kartlägga personer och kursavsnitt mellan Learn och Anthology Student. | |
2023-06-07 | Tillade | LEARN.COURSE_CONTENTS_REVIEWED | En ny tabell som visar studenternas framsteg mot kursinnehåll där framstegsspårning är aktiverad i Ultra-kurser. | |
2023-05-17 | Förändrad | LEARN.COURSE_MAIN.START_DATE | Ändra fältet DYNAMIC_DATE beräknat för att återspegla det verkliga startdatumet när du filtrerar efter kursstartdatum. Kolumnen Kursstartdatum lades till i dataseten där den saknades. | |
2023-03-08 | Förändrad | Lägg till följande logik i filtreringsvyer och tabeller:
| ||
2023-03-08 | Tillade | Tillstånd för institutionshierarki CDM_LMS. INSTITUTION_HIERARCHY_PERMISSION | LEARN.DOMAIN_ADMIN | En ny tabell som mappar användare i PERSON-tabellen till Institution Hierarchy-noder baserat på en "node admin"-relation. Detta kommer att användas i rapportering för framtida funktionalitet för "Rollbaserad åtkomst". |
2023-03-08 | Förändrad | CDM_LMS.COURSE_ITEM.STAGE | LEARN. LEARN.BLTI_DOMAIN_CONFIG.NAME | Att lägga till ett attribut i kolumnen Etapp för att ange det specifika LTI-verktyget som används för ett Basic LTI Link-objekt, där detta verktyg identifieras i BLTI_DOMAIN_CONFIG tabellen. |
2023-01-31 | Tillade | CDM_LMS.COURSE.COPY_FROM_COURSES | LEARN.COURSE_MAIN.COPY_FROM_UUIDS | Identifierar från vilka kurser som har kopierats in i kursen. |
2023-01-17 | Tillade | CDM_LMS.COURSE_ITEM.PARENT_COURSE_ITEM_ID | LEARN.COURSE_CONTENTS.PARENT_PK1 | Främmande nyckel som refererar till sig själv i denna tabell för att identifiera föräldraobjektet som det aktuella objektet finns i. |
2023-01-17 | Tillade | CDM_LMS.COURSE_ITEM.CONTENT_POSITIO | LEARN.COURSE_CONTENTS.POSITION | Positionen för ett innehållselement på sidan eller inom dess föräldraobjekt, där 0 är högst. |
2022-12-01 | Tillade | CDM_ LMS. Kursadministration och resultat. VISIBLE_ IND | LEARN. GRADEBOOK_ MAIN. Resultat_ SLÄPPT | Indikerar om ett resultat har frigjorts från en LTI-post till Kursadministration och resultat. Om det är SANT finns resultat tillgängliga, men VISIBLE_IND definierar om resultaten är synliga för deltagarna. |
2022-12-01 | Förändrad | CDM_ LMS. Kursadministration och resultat. VISIBLE_ IND | LEARN. GRADEBOOK_ MAIN. VISIBLE_ IND LEARN. GRADEBOOK_ MAIN. VISIBLE_ IN_ BOOK_ IND | Denna indikator kommer nu att betrakta kolumnen VISIBLE_IN_BOOK_IND som verkligen representerar betygens synlighet för deltagarna. Anger om det betygsbara objektet är släppt och synligt för deltagare och lärare i Kursadministration och resultat. Om värdet är FALSKT är kolumnen är dold för deltagare och kan också vara dold för lärarna. (Endast originalvisning) |
2022-09-14 | Tillade | CDM_LMS.PERSON_COURSE.PRIMARY_INSTRUCTOR_IND | LEARN.COURSE_USERS.DISPLAY_ORDER | Om det är SANT så är denna användare huvudinstruktör för kursen. Om det är FALSE så är denna användare inte huvudinstruktör för kursen. |
2022-07-27 | Tillade | CDM_LMS.COURSE.END_TIME | LEARN.COURSE_MAIN.END_DATE | Datum och tid för en kurs slutar vara tillgänglig för deltagare i Lärplattform. |
2022-07-27 | Tillade | CDM_LMS.TERM.END_TIME | LEARN.TERM.END_DATE | Datum och tid för en termin slutar i LMS. |
2022-07-27 | Tillade | CDM_LMS.COURSE.START_TIME | LEARN.COURSE_MAIN.START_DATE | Datum och tid för en kurs börjar bli tillgänglig för deltagare i LMS. |
2022-07-27 | Tillade | CDM_LMS.TERM.START_TIME | LEARN.TERM.START_DATE | Datum och tid för en termin börjar i LMS. |
2022-05-31 | Tillade | CDM_LMS.PERSON_COURSE.DUE_DATE_EXCEPTION | LEARN.COURSE_USERS.DUE_DATE_EXCEPTION | Blackboard Learn Ultra-användarens förfallodagsundantag. Null: inget förfallodagsundantag, <=0: unlimited="" due="" date="" exception,="">0: begränsat förfallodagsundantag med en specificerad varaktighet i sekunder.</=0:> |
2022-05-31 | Tillade | CDM_LMS.PERSON_COURSE.ENROLLMENT_TIME | LEARN.COURSE_USERS.ENROLLMENT_DATE | Datum och tid för kursinskrivning. |
2022-05-31 | Tillade | CDM_LMS.PERSON_COURSE.TIME_LIMIT_EXCEPTION | LEARN.COURSE_USERS.TIME_LIMIT_EXCEPTION | Blackboard Learn Ultra användartidsbegränsning. NULL: inget undantag för tidsgräns, 0: undantag för tidsgräns för obegränsad tid, 150: undantag för tidsgräns för 1,5 gånger tidsgräns, 200: undantag för tidsgräns för 2 gånger tidsgräns. |
2022-01-07 | Avlägsnad | BBD_REPORTING | Baslinjerapporteringsdelmodell (databasschema) som används för den äldre BRS:n "Lärandeverktyg, aktivitet och användning"-rapport. | |
2022-01-07 | Avlägsnad | BBD_REPORTING. COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR | Tabell med grundläggande aggregeringar för rapport KURS - VERKTYGSAKTIVITET. Granulariteten ligger på inloggningsnivå. (https://data.blackboard.com/dictionary/entries/entry/BBD_REPORTING-COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR) Vi publicerade frågan som används för beräknade mått i denna tabell, som är tillgänglig för kunder i Blackboard Data Queries GitHub. | |
2022-01-07 | Avlägsnad | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_ID | CDM_LMS.COURSE_TOOL.ID | En främmande nyckel som hänvisar till den primära nyckeln i tabellen CDM_LMS.COURSE_TOOL. |
2022-01-07 | Avlägsnad | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_COURSE_ID | CDM_LMS.COURSE.ID | En främmande nyckel som hänvisar till den primära nyckeln i tabellen CDM_LMS.COURSE. |
2022-01-07 | Avlägsnad | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_ID | CDM_LMS.TOOL.ID | En främmande nyckel som hänvisar till den primära nyckeln i tabellen CDM_LMS.TOOL. |
2022-01-07 | Avlägsnad | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_ID | CDM_LMS.PERSON.ID | En främmande nyckel som hänvisar till den primära nyckeln i tabellen CDM_LMS.PERSON. |
2022-01-07 | Avlägsnad | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_COURSE_ID | CDM_LMS.PERSON_COURSE.ID | En främmande nyckel som hänvisar till den primära nyckeln i tabellen CDM_LMS.PERSON_COURSE. |
2022-01-07 | Avlägsnad | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ACTIVITY_TIME | CDM_LMS.ACTIVITY.ACCESSED_TIME | Datum och tid för en aktivitet utfördes på kursverktyget. |
2022-01-07 | Avlägsnad | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_NAME | CDM_LMS.COURSE.NAME | Namnet på kursen. |
2022-01-07 | Avlägsnad | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_NAME | CDM_LMS.TOOL.NAME | Namnet på verktyget. |
2022-01-07 | Avlägsnad | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_COURSE_ROLE | CDM_LMS.PERSON_COURSE.COURSE_ROLE_SOURCE_DESC | Namnet på en persons roll i kursen. |
2022-01-07 | Avlägsnad | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_AVAILABLE_IND | CDM_LMS.COURSE.AVAILABLE_IND | Visar om kursen finns tillgänglig. |
2022-01-07 | Avlägsnad | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_AVAILABLE_IND | CDM_LMS.COURSE_TOOL.AVAILABLE_IND | Visar om verktyget finns tillgängligt i kursen. |
2022-01-07 | Avlägsnad | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_AVAILABLE_IND | CDM_LMS.PERSON.AVAILABLE_IND | Visar om verktyget finns tillgängligt i kursen. |
2022-01-07 | Avlägsnad | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ACTIVITY_DURATION_SUM | CDM_LMS.ACTIVITY.DURATION_SUM | Längden en person tillbringade i kursen i sekunder. |
2022-01-07 | Avlägsnad | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_SOURCE_ID | CDM_LMS.COURSE_TOOL.COURSE_SOURCE_ID | Den primära nyckeln för kursen. |
2022-01-07 | Avlägsnad | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_SOURCE_ID | CDM_LMS.COURSE_TOOL.TOOL_SOURCE_ID | Den primära nyckeln för källsystemet. |
2022-01-07 | Avlägsnad | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ROW_OVERWRITTEN_TIME | CDM_LMS.COURSE_TOOL.TOOL_SOURCE_ID | Datum och tid för posten skrevs över i tabellen. |
2021-12-14 | Tillade | COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_ROLE_DESC | CDM_LMS.PERSON_COURSE.COURSE_ROLE_DESC | Beskrivning av en persons roll i en kurs, såsom en deltagare eller en lärare. (Detta är den kanoniska kursrollsbeskrivningen, utöver källbeskrivningen av kursrollen.) |
2021-10-20 | Tillade | COURSE_ROLE_DESC | CDM_LMS.PERSON_COURSE | Beskrivning av en persons roll i en kurs, såsom deltagare eller instruktör. |
2021-10-20 | Tillade | CDM_LMS.PERSON_COURSE.ACT_AS_INSTRUCTOR_IND | LEARN.COURSE_ROLES.ACT_AS_INSTRUCTOR_IND | Om det är SANT bör denna roll behandlas på liknande sätt som standardinstruktörsrollen. Om det är FALSKT är detta inte en instruktörsliknande roll. |
2021-08-10 | Förändrad | CDM_CLB.PERSON.ROLE_TYPE | JANUS_APOLLO_USER.ROLE | This attribute will now be based on the janus_apollo_user.role table from Blackboard Collaborate's source data |
2021-08-10 | Tillade | CDM_CLB.PERSON.USER_TYPE | JANUS_APOLLO_USER.APOLLO_USER_TYPE | Typen av användare i Min Blackboard |
2021-08-10 | Tillade | CDM_CLB.PERSON.EMAIL | JANUS_APOLLO_USER.EMAIL | Användarens e-postadress |
2021-08-10 | Tillade | CDM_CLB.PERSON.STAGE:USER_UID | JANUS_APOLLO_USER.APOLLO_USER_UID | Blackboard Collaborate-användarens universella ID |
2021-08-10 | Tillade | CDM_CLB.ROOM.DELETED_IND | JANUS_APOLLO_SESSION_IS_DELETED | Indikator som visar om sessionen raderades |
2021-08-10 | Tillade | CDM_CLB.ROOM.ALLOW_GUEST_IND | JANUS_APOLLO_SESSION.ALLOW_GUEST | Indikator som visar om gäståtkomst är tillåten i sessionen |
2021-08-10 | Tillade | CDM_CLB.ROOM.LARGE_SESSION_IND | JANUS_APOLLO_SESSION.LARGE_SESSION_ENABLE | Indikator som visar om sessionen är en stor session |
2021-08-10 | Tillade | CDM_CLB.MEDIA.PLAYBACK_CNT | JANUS_APOLLO_MEDIA.PLAYBACK_COUNT | Antal uppspelningar för inspelningen |
2021-08-10 | Tillade | CDM_CLB.MEDIA.DOWNLOAD_CNT | JANUS_APOLLO_MEDIA.DOWNLOAD_COUNT | Antal nedladdningar för inspelningen |
2021-08-10 | Tillade | CDM_CLB.MEDIA.LAST_DOWNLOAD_TIME | JANUS_APOLLO_MEDIA.LAST_DOWNLOAD_TS | Tidsstämpel som visar när inspelningen senast laddades ner |
2021-08-10 | Tillade | CDM_CLB.MEDIA.PUBLIC_ACCESS_IND | JANUS_APOLLO_MEDIA.PUBLIC_LINK_ALLOWED | Indikator som visar om inspelningen är offentlig eller inte |
2021-08-10 | Tillade | CDM_CLB.MEDIA.STAGE:MEDIA_UID | JANUS_APOLLO_MEDIA.MEDIA_UID | Media Universell ID. Kan användas i API-anrop |
2021-08-10 | Tillade | CDM_CLB.ATTENDANCE.USER_TYPE | JANUS_APOLLO_ATTENDEE.USER_TYPE | Kanonisk kod för användartyp |
2021-08-10 | Tillade | CDM_CLB.ATTENDANCE.STAGE:CACHE_UID | JANUS_APOLLO_ATTENDEE_CACHE_UID | Cache Universal ID |
2021-08-10 | Tillade | CDM_CLB.SESSION.STAGE:SESSION_INSTANCE_UID | JANUS_APOLLO_SESSION_INSTANCE.UID | Sessionsinstans universellt ID. Kan användas med session_uid i API-anrop mot collab API |
2021-05-27 | Tillade | CDM_TLM.ULTRA_EVENTS | Blackboard Learn Ultra | Ultratelemetri-händelsetabell |
2021-05-27 | Tillade | CDM_TLM.ULTRA_EVENTS.EVENT_TYPE | Blackboard Learn Ultra | Typ av telemetrihändelse |
2021-05-27 | Tillade | CDM_TLM.ULTRA_EVENTS.EVENT_TIME | Blackboard Learn Ultra | Datum och tid för telemetrihändelsen |
2021-05-27 | Tillade | CDM_TLM.ULTRA_EVENTS.DATA | Blackboard Learn Ultra | Data från telemetrihändelsen i JSON-strukturen |
2020-12-15 | Förändrad | CDM_META.CANON_CODE | LMS-PERSON, CLB-PERSON | Den BB_FACILITATOR rollen motsvarar nu instruktörsrollen ('I') från Learn. |
2020-10-29 | Tillade | CDM_LMS.COURSE_ITEM.AVAILABLE_IND | LEARN.COURSE_CONTENTS.AVAILABLE_IND, LEARN.FORUM_MAIN.AVAILABLE_IND, LEARN.CONFERENCE_MAIN.AVAILABLE_IND, LEARN.BLOGS.AVAILABLE_IND, LEARN.WIKI.IS_AVAILABLE, LEARN.STAFFINFORMATION.AVAILABLE_IND, LEARN.COLLAB_SESSION.IS_AVAILABLE | Visar om kursobjekt finns tillgängligt |
2020-10-29 | Tillade | CDM_LMS.COURSE_ITEM.AVAILABLE_START_TIME | LEARN.COURSE_CONTENTS.START_DATE, LEARN.FORUM_MAIN.START_DATE, LEARN.BLOGS.START_DATE, LEARN.WIKI.START_DATE, LEARN.ANNOUNCEMENTS.START_DATE | Tid då kursobjektet startade eller blev tillgängligt |
2020-10-29 | Tillade | CDM_LMS.COURSE_ITEM.AVAILABLE_END_TIME | LEARN.COURSE_CONTENTS.END_DATE, LEARN.FORUM_MAIN.END_DATE, LEARN.BLOGS.END_DATE, LEARN.WIKI.END_DATE, LEARN.ANNOUNCEMENTS.END_DATE | Tid då kursartikeln avslutades eller blev otillgänglig |
2020-09-17 | Tillade | CDM_LMS.GRADE.MODIFIER_ROLE | LEARN.GRADEBOOK_LOG.MODIFIER_ROLE | Betygsansvarig roll |
2020-09-17 | Tillade | CDM_LMS.GRADE.MODIFIER_PERSON_ID | CDM_LMS.PERSON.ID | En främmande nyckel som hänvisar till den primära nyckeln i tabellen CDM_LMS.PERSON för personen som ändrade betyget |
2020-09-17 | Tillade | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY | LEARN.MI_NODE | Tabell som innehåller information om hierarkinhanteringsgränssnittet, utformat för att låta administratörer skapa ett flernivåramverk inom Blackboard Learn som speglar deras lärosäte. |
2020-09-17 | Tillade | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ID | Härledd från CDM | Surrogatprimärnyckel för bordet |
2020-09-17 | Tillade | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.INSTANCE_ID | Härledd från CDM | En främmande nyckel som hänvisar till den primära nyckeln i tabellen CDM_LMS.INSTANCE |
2020-09-17 | Tillade | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.INSTITUTION_HIERARCHY_PARENT_ID | LEARN.MI_NODE.PARENT_PK1 | Främmande nyckel som refererar till en föräldranyckel i tabellen |
2020-09-17 | Tillade | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.SOURCE_ID | LEARN.MI_NODE.PK1 | Den primära nyckeln för källsystemet |
2020-09-17 | Tillade | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.NAME | LEARN.MI_NODE.NAME | Namn på lärosätets hierarkinod |
2020-09-17 | Tillade | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.DESCRIPTION | LEARN.MI_NODE.DESCRIPTION | Beskrivning av lärosätets hierarkinod |
2020-09-17 | Tillade | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.HIERARCHY_ID_SEQ | LEARN.MI_NODE.PK1 | Lista över primära föräldernoder i lärosätets hierarkinod |
2020-09-17 | Tillade | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.STAGE | LEARN.MI_NODE.DOMAIN_PK1, LEARN.MI_NODE.BATCH_UID | Hjälpattribut för tabellen CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY |
2020-09-17 | Tillade | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ROW_INSERTED_TIME | Härledd från CDM | Datum och tid då posten lades in i tabellen |
2020-09-17 | Tillade | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ROW_UPDATED_TIME | Härledd från CDM | Datum och tid för när posten ändrades i tabellen |
2020-09-17 | Tillade | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ROW_DELETED_TIME | Härledd från CDM | Datum och tid då posten markerades som borttagen |
2020-09-17 | Tillade | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE | LEARN.MI_NODE, LEARN.COURSE_MAIN, LEARN.DOMAIN_COURSE_COLL | Tabell som innehåller information om relationen mellan lärosätets hierarinoder och kurser |
2020-09-17 | Tillade | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.ID | Härledd från CDM | Surrogatprimärnyckel för bordet |
2020-09-17 | Tillade | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.INSTANCE_ID | CDM_LMS.INSTANCE.ID | En främmande nyckel som hänvisar till den primära nyckeln i tabellen CDM_LMS.INSTANCE |
2020-09-17 | Tillade | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.COURSE_ID | CDM_LMS.COURSE.ID | En främmande nyckel som hänvisar till den primära nyckeln i tabellen CDM_LMS.COURSE |
2020-09-17 | Tillade | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.INSTITUTION_HIERARCHY_ID | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY.ID | En främmande nyckel som hänvisar till den primära nyckeln i tabellen CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY |
2020-09-17 | Tillade | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.SOURCE_ID | LEARN.MI_NODE.PK1, LEARN.DOMAIN_COURSE_COLL.COURSE_MAIN_PK1 | Den primära nyckeln för källsystemet |
2020-09-17 | Tillade | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.PRIMARY_IND | LEARN.DOMAIN_COURSE_COLL.PRIMARY_IND | Visar om denna association är primär association för objektet. Endast tillämpligt på direkta multi-lärosäte föreningar. |
2020-09-17 | Tillade | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.STAGE | LEARN.MI_NODE.DOMAIN_PK1, LEARN.MI_NODE.BATCH_UID | Hjälpattribut för tabellen CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE |
2020-09-17 | Tillade | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.ROW_INSERTED_TIME | Härledd från CDM | Datum och tid då posten lades in i tabellen |
2020-09-17 | Tillade | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.ROW_UPDATED_TIME | Härledd från CDM | Datum och tid för när posten ändrades i tabellen |
2020-09-17 | Tillade | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.ROW_DELETED_TIME | Härledd från CDM | Datum och tid då posten markerades som borttagen |
2020-09-17 | Tillade | CDM_LMS.INSTITUTION_HIERARCHY_COURSE.HIERARCHY_NAME_SEQ | LEARN.MI_NODE.PK1 | Lista över namn på föräldernoder till lärosätets hierarkinod |
2020-09-09 | Tillade | BBD_REPORTING | Härledd från CDM | Ny delmodell som inkluderar mätvärden och beräkningarna för Blackboard Reporting Tier |
2020-09-09 | Tillade | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR | Härledd från CDM | Grundläggande aggregeringar för rapport KURS - VERKTYG-aktivitet. Granulariteten ligger på inloggningsnivå. |
2020-09-09 | Tillade | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_TOOL_ID | CDM_LMS.COURSE_TOOL.ID | En främmande nyckel som hänvisar till den primära nyckeln i tabellen CDM_LMS.COURSE_TOOL |
2020-09-09 | Tillade | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_ID | CDM_LMS.COURSE.ID | En främmande nyckel som hänvisar till den primära nyckeln i tabellen CDM_LMS.COURSE |
2020-09-09 | Tillade | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_ID | CDM_LMS.TOOL.ID | En främmande nyckel som hänvisar till den primära nyckeln i tabellen CDM_LMS.TOOL |
2020-09-09 | Tillade | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_ID | CDM_LMS.PERSON.ID | En främmande nyckel som hänvisar till den primära nyckeln i tabellen CDM_LMS.PERSON |
2020-09-09 | Tillade | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_COURSE_ID | CDM_LMS.PERSON_COURSE.ID | En främmande nyckel som hänvisar till den primära nyckeln i tabellen CDM_LMS.PERSON_COURSE |
2020-09-09 | Tillade | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ACTIVITY_TIME | CDM_LMS.ACTIVITY.ACCESSED_TIME | Datum och tid för att en aktivitet utfördes i kursverktyget |
2020-09-09 | Tillade | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_NAME | CDM_LMS.COURSE.NAME | Namn på kursen |
2020-09-09 | Tillade | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_NAME | CDM_LMS.TOOL.NAME | Verktygets namn |
2020-09-09 | Tillade | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_COURSE_ROLE | CDM_LMS.PERSON_COURSE.COURSE_ROLE_SOURCE_DESC | Namnet på en persons roll i kursen |
2020-09-09 | Tillade | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_AVAILABLE_IND | CDM_LMS.COURSE.AVAILABLE_IND | Visar om kursen finns tillgänglig |
2020-09-09 | Tillade | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_AVAILABLE_IND | CDM_LMS.COURSE_TOOL.AVAILABLE_IND | Visar om verktyget finns tillgängligt i kursen |
2020-09-09 | Tillade | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.PERSON_AVAILABLE_IND | CDM_LMS.PERSON.AVAILABLE_IND | Visar om personen är tillgänglig |
2020-09-09 | Tillade | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ACTIVITY_DURATION_SUM | CDM_LMS.ACTIVITY.DURATION_SUM | Längden en person tillbringade i kursen i sekunder |
2020-09-09 | Tillade | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.COURSE_SOURCE_ID | CDM_LMS.COURSE_TOOL.COURSE_SOURCE_ID | Den primära nyckeln för kursen |
2020-09-09 | Tillade | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.TOOL_SOURCE_ID | CDM_LMS.COURSE_TOOL.TOOL_SOURCE_ID | Den primära nyckeln för källsystemet |
2020-09-09 | Tillade | BBD_REPORTING.COURSE_TOOL_ACTIVITY_HOUR.ROW_OVERWRITTEN_TIME | Härledd från CDM | Datum och tid för posten skrevs över i tabellen |
2020-08-05 | Tillade | CDM_LMS.TRANSLATION | Härledd från CDM | Översättningar för verktyg och kursroller till es_ES och en_US platser. En rad per plats, paketnamn och översättningsnyckel. |
2020-08-05 | Tillade | CDM_LMS.TRANSLATION.ID | Härledd från CDM | Surrogatprimärnyckel för bordet |
2020-08-05 | Tillade | CDM_LMS.TRANSLATION.INSTANCE_ID | CDM_LMS.INSTANCE.ID | En främmande nyckel som hänvisar till den primära nyckeln i tabellen CDM_LMS.INSTANCE |
2020-08-05 | Tillade | CDM_LMS.TRANSLATION.SOURCE_ID | LEARN.RESOURCE_STRINGS.LOCALE, LEARN.RESOURCE_STRINGS.BUNDLE_NAME, LEARN.RESOURCE_STRINGS.TRANSLATION_KEY | Primärnycklar i källsystemet. Nycklar separeras av semikolon. Listan börjar med platsen, följt av bundle_name och resource_key. |
2020-08-05 | Tillade | CDM_LMS.TRANSLATION.LOCALE | LEARN.RESOURCE_STRINGS.LOCALE | Översättningar av platser i form av language_TERRITORY, t.ex. en_US |
2020-08-05 | Tillade | CDM_LMS.TRANSLATION.BUNDLE_NAME | LEARN.RESOURCE_STRINGS.BUNDLE_NAME | Paketnamn |
2020-08-05 | Tillade | CDM_LMS.TRANSLATION.TRANSLATION_KEY | LEARN.RESOURCE_STRINGS.RESOURCE_KEY | Universell sträng från källsystemet ska översättas |
2020-08-05 | Tillade | CDM_LMS.TRANSLATION.TRANSLATION_VALUE | LEARN.RESOURCE_STRINGS.RESOURCE_VALUE | Översättning av översättningsnyckel till given plats |
2020-08-05 | Tillade | CDM_LMS.TRANSLATION.ENABLED_IND | LEARN.LOCALES.IS_ENABLED | Visar om platsen generellt är aktiverad i källkodssystemet |
2020-08-05 | Tillade | CDM_LMS.TRANSLATION.COURSE_ENABLED_IND | LEARN.LOCALES.IS_ENABLED_COURSE | Visar om platsen är aktiverad för kurser i källkodssystemet |
2020-08-05 | Tillade | CDM_LMS.TRANSLATION.ORGANIZATION_ENABLED_IND | LEARN.LOCALES.IS_ENABLED_ORGANIZATION | Visar om platsen är aktiverad för organisationer i källsystemet |
2020-08-05 | Tillade | CDM_LMS.TRANSLATION.USER_ENABLED_IND | LEARN.LOCALES.IS_ENABLED_USER | Visar om platsen är aktiverad för användare i källsystemet |
2020-08-05 | Tillade | CDM_LMS.TRANSLATION.STAGE | Härledd från CDM | Hjälpattribut för tabellen CDM_LMS.TRANSLATION |
2020-08-05 | Tillade | CDM_LMS.TRANSLATION.ROW_INSERTED_TIME | Härledd från CDM | Datum och tid då posten lades till i tabellen |
2020-08-05 | Tillade | CDM_LMS.TRANSLATION.ROW_UPDATED_TIME | Härledd från CDM | Datum och tid för när posten ändrades i tabellen |
2020-08-05 | Tillade | CDM_LMS.TRANSLATION.ROW_DELETED_TIME | Härledd från CDM | Datum och tid då posten markerades som borttagen |
2020-05-20 | Tillade | CDM_LMS.ATTENDANCE.ROLE | Härledd från CDM | Kanonisk närvaroroll |
2020-05-20 | Tillade | CDM_LMS.ATTENDANCE.ROLE_SOURCE_CODE | COLLAB. APOLLO_ATTENDEE. ROLL | Enum-kod för samarbetsverktyget deltagarroll |
2020-05-20 | Tillade | CDM_LMS.ATTENDANCE.ROLE_SOURCE_DESC | COLLAB. APOLLO_ATTENDEE. ROLL | Beskrivning av samarbetsverktygets deltagarroll. |
2020-05-20 | Tillade | CDM_LMS.GRADEBOOK.DUE_TIME | LEARN.GRADEBOOK_MAIN.DUE_DATE | Förfallodag för graderbart föremål |
