Conversion d'équations arithmétiques et de chiffres significatifs à partir de Brightspace
Lors de la conversion des questions de type Arithmétique et chiffres significatifs de Brightspace à Blackboard, il est important d'examiner attentivement toutes les questions converties pour en garantir l'exactitude et la fonctionnalité. Les équations construites à l'aide de texte brut dans Brightspace peuvent ne pas être correctement transférées vers Blackboard, ce qui peut entraîner des erreurs ou des problèmes de formatage. Ces divergences peuvent avoir un impact significatif sur la clarté et l'exactitude des questions, ce qui à son tour affecte la validité de l'évaluation.
Il est conseillé aux formateurs d'examiner soigneusement chaque question convertie et de vérifier l'exactitude des équations. Dans certains cas, il peut être nécessaire de reconstruire partiellement ou entièrement les équations pour les aligner sur les normes de mise en forme et de calcul de Blackboard. Il est essentiel de s'assurer de la précision de ces questions avant de mettre le test à la disposition des étudiants. Prendre le temps d'examiner et de corriger tout problème aidera à maintenir l'intégrité de l'évaluation et à offrir une expérience de test équitable à tous les étudiants.
Énumérations D2L prises en charge
Numéro de série | Énumérations D2L prises en charge | Description |
|---|---|---|
1 | +,-,*,/,\,^ | Opérateurs mathématiques de base |
2 | {x}^{y} | x à la puissance de y |
3 | cos({n}) | Le cosinus de n (en radians) |
4 | sin({n}) | Le sinus de n (en radians) |
5 | tan({n}) | La tangente de n (en radians) |
6 | log({n}) | Le logarithme de base 10 de n |
7 | ln({n}) | Le logarithme de base e de n |
8 | sec({n}) | La sécante de n |
9 | log2({n}) | Le logarithme en base 2 de n |
10 | exp | La puissance du logarithme naturel (e) |
11 | e | e 2,71828 (précision jusqu'à 50 décimales) |
12 | pi | pi 3,14159 (précision jusqu'à 50 décimales) |
Énumérations dans D2L à remplacer
Numéro de série | Énumération dans D2L | Remplacer dans l'éditeur WIRIS | Description |
|---|---|---|---|
1 | % | % | Opérateur modulo (reste) |
2 | abs({n}) | |n| | Valeur absolue de n |
3 | sqr({n}) | √n | Racine carrée de n |
4 | atan({n}) | tan-1(n) | L'inverse de la tangente de n |
5 | cosec({n}) | csc(n) | La cosécante de n |
6 | cotan({n}) | cot(n) | La cotangente de n |
7 | asin({n}) | sin-1(n) | La cotangente de n |
8 | acos({n}) | cos-1(n) | L'inverse du cos de n (en radians) |
9 | Factorielle | ! | Factorielle de n, ou (n!) |
Énumérations D2L non prises en charge
Numéro de série | Énumération dans D2L qui n'est pas prise en charge dans l'éditeur WIRIS | Description |
|---|---|---|
1 | sinh({n}) | Le sinus hyperbolique de n |
2 | cosh({n}) | Le cosinus hyperbolique de n |